Stock listing
Frankfurt:BKKF Bangkok Bank Public Company Limited Aktie
German listing (Frankfurt) of Bangkok Bank Public Company Limited · home listing SET:BBL
Follow Bangkok Bank Public Company Limited into a list and get an email when it puts out news.
Share price · FWB:BKKF
€4.30 EUR -0.40 (-8.5%)
Close on Nov 6, 2026
- Day range
- €4.30 – €4.30 EURNov 6, 2026
- Market cap
- €8.78B EURAt the close on Nov 6, 2026 · price × 2.04B shares outstanding

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC:BKKLY | $27.40 USD | -0.87 (-3.1%) | 348 | $27.95 | $27.95 | $27.40 | $28.27 | Close on Nov 6, 2026 |
| OTC:BGKKF | $6.60 USD | 0.00 (0.0%) | — | $6.60 | $6.60 | $6.60 | $6.60 | Close on Oct 27, 2026 |
| Frankfurt:BKKF | €4.30 EUR | -0.40 (-8.5%) | — | €4.30 | €4.30 | €4.30 | €4.70 | Close on Nov 6, 2026 |
| Stuttgart:BKKF | €4.48 EUR | -0.02 (-0.4%) | — | €4.54 | €4.54 | €4.46 | €4.50 | Close on Nov 6, 2026 |
- Ticker
- Frankfurt:BKKF
- Asset type
- Stock
- Sector
- Financials
- Industry
- Banks
- Exchange
- Frankfurt
- Currency
- EUR
What changed lately
Latest news release · May 18, 2026
Minutes of the 33rd Annual Ordinary Meeting of Shareholders
Latest news
Decks
Bangkok Bank — FY2021 Earnings Presentation
Earnings · 35 slides · February 2022
Q2 2021 Earnings Presentation
Earnings · 32 slides · 2021
Bangkok Bank — FY2017 Earnings Presentation
Earnings · 37 slides · May 16, 2018
Bangkok Bank — Q1 2016 Earnings Presentation
Earnings · 28 slides · May 2016
Bangkok Bank Public Company Limited on 6ix
- Sector
- Financials
- Industry
- Banks
- News releases
- 11 in the last 12 months · 15 in all · newest May 18, 2026 · oldest 2025
- Decks
- 22 decks · latest February 2022
Where Bangkok Bank Public Company Limited is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| SET:BBL ธนาคารกรุงเทพ · Home listing | SET | Thailand | THB |
| OTC:BKKLY | OTC | United States | USD |
| SET:BBL.R ธนาคารกรุงเทพ | SET | Thailand | THB |
| OTC:BGKKF | OTC | United States | USD |
| SET:BBL.F ธนาคารกรุงเทพ | SET | Thailand | THB |
| gettex:BKKF | gettex | Germany | EUR |
| OTC:BKKPF | OTC | United States | USD |
| Lang & Schwarz:883565 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| LS Exchange:883565 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:676019 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| Munich:NVAB | Munich | Germany | EUR |
| Munich:BKKF | Munich | Germany | EUR |
| Dusseldorf:BKKF | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Frankfurt:BKKF · This page | Frankfurt | Germany | EUR |
| Stuttgart:BKKF | Stuttgart | Germany | EUR |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Bangkok Bank Public Company Limited.