Stock listing
NYSE:FRAC NexTier Oilfield Solutions Inc Stock
Follow NexTier Oilfield Solutions Inc into a list and get an email when it puts out news.
Delisted NYSE:FRAC no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:FRAC
- Asset type
- Stock
- Sector
- Energy
- Industry
- Oil & gas services & equipment
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
NexTier Oilfield Solutions Inc on 6ix
- Sector
- Energy
- Industry
- Oil & gas services & equipment
- Calls
- 11 calls with a replay · 11 with a transcript · latest Jul 25, 2023
- Decks
- 21 decks · latest Jul 5, 2023
Where NexTier Oilfield Solutions Inc is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE:FRAC · This page · Delisted | NYSE | United States | USD |
| NYSE:NEX · Delisted | NYSE | United States | USD |
Events
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q2 2023 Earnings Call | Tue, Jul 25, 2023 · 11:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q1 2023 Earnings Call | Wed, Apr 26, 2023 · 11:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q4 2022 Earnings Call | Thu, Feb 16, 2023 · 11:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q3 2022 Earnings Call | Wed, Oct 26, 2022 · 11:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q2 2022 Earnings Call | Wed, Jul 27, 2022 · 10:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q1 2022 Earnings Call | Thu, Apr 28, 2022 · 10:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q4 2021 Earnings Call | Tue, Feb 22, 2022 · 10:00 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q3 2021 Earnings Call | Tue, Nov 09, 2021 · 8:30 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q2 2021 Earnings Call | Thu, Aug 05, 2021 · 8:30 AM ET | Replay |
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q1 2021 Earnings Call | Wed, May 05, 2021 · 8:30 AM ET | Replay |
All 11 calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| NexTier Oilfield Solutions (NEX) Q4 2020 Earnings Call | Tue, Feb 16, 2021 · 8:30 AM ET | Replay |
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (July 2023) | Merger or acquisition | 18 slides | Jul 5, 2023 |
| Merger or Acquisition (June 2023) | Merger or acquisition | 18 slides | Jun 16, 2023 |
| Merger or Acquisition (June 2023) | Merger or acquisition | 23 slides | Jun 15, 2023 |
| Shareholder Meeting (June 2023) | Shareholder meeting | 23 slides | Jun 1, 2023 |
| Investor Presentation (February 2023) | Investor deck | 26 slides | Feb 15, 2023 |
| Investor Presentation (October 2022) | Investor deck | 28 slides | Oct 25, 2022 |
| Merger or Acquisition (August 2022) | Merger or acquisition | 21 slides | Aug 3, 2022 |
| JP Morgan Energy Conference 2022 | Conference | 22 slides | Jun 15, 2022 |
| Investor Day (March 2022) | Investor day | 148 slides | Mar 3, 2022 |
| Goldman Sachs 2022 Global Energy Conference | Conference | 20 slides | Jan 3, 2022 |
All 21 decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (August 2021) | Merger or acquisition | 22 slides | Aug 4, 2021 |
| Investor Presentation (April 2021) | Investor deck | 29 slides | Apr 26, 2021 |
| Investor Presentation (October 2020) | Investor deck | 19 slides | Oct 1, 2020 |
| Investor Presentation (September 2020) | Investor deck | 19 slides | Sep 30, 2020 |
| Investor Presentation (September 2020) | Investor deck | 18 slides | Sep 30, 2020 |
| Merger or Acquisition (March 2020) | Merger or acquisition | 9 slides | Mar 9, 2020 |
| Goldman Sachs 2020 Global Energy Conference | Conference | 38 slides | Jan 6, 2020 |
| Keane Group — Merger or Acquisition (June 2019) | Merger or acquisition | 20 slides | Jun 17, 2019 |
| Keane Group — Investor Presentation (March 2019) | Investor deck | 9 slides | Mar 18, 2019 |
| Keane Group — Investor Presentation (September 2018) | Investor deck | 23 slides | Sep 4, 2018 |
| Keane Group — Merger or Acquisition (May 2017) | Merger or acquisition | 9 slides | May 19, 2017 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Leslie Ann Beyer Other companies: Forum Energy Technologies, Inc. (Director · Since at least Dec 1, 2023); Patterson-UTI Energy, Inc. (Director · Sep 1, 2023 – Jan 1, 2025 · Past); Natural Gas Services Group, Inc. (Director · Jun 10, 2020 – Dec 1, 2022 · Past) | Director · Feb 10, 2023 – Sep 1, 2023 · Past |
| Michael S Galvan Other companies: C&J Energy Services Inc (See Remarks · May 5, 2017 – Feb 5, 2019 · Past); Mattress Firm Holding Corp (SVP & CAO · Dec 11, 2012 – Jun 6, 2014 · Past); Main Street Capital Corporation (VP, Chief Accounting Officer · Feb 6, 2008 – Jun 20, 2012 · Past) | SVP, CAO and Treasurer · Oct 31, 2019 – Feb 5, 2020 · Past |
| Gary M Halverson Other companies: Patterson-UTI Energy, Inc. (Director · Since at least Sep 1, 2023); Cameron International Corp (Sr Vice President · Oct 20, 2010 – Feb 18, 2015 · Past) | Director · Jan 20, 2017 – Sep 1, 2023 · Past |
| Robert Wayne Drummond Jr Other companies: Patterson-UTI Energy, Inc. (Director · Since at least Sep 1, 2023); Expro Group Holdings N.V. (Director · Since at least Oct 1, 2021) | President & CEO, Director · Aug 6, 2018 – Sep 1, 2023 · Past |
| Scott Wille Other companies: Albertsons Companies, Inc. (Director · Since at least Jun 26, 2020); Tower International Inc (Director · Oct 14, 2010 – Oct 14, 2010 · Past) | Director · Jan 20, 2017 – Jan 20, 2017 · Past |
| James C Stewart Other companies: MGM Growth Properties LLC (Chief Executive Officer · Apr 19, 2016 – Apr 29, 2022 · Past) | Chairman and CEO, Director · Jan 20, 2017 – Jan 20, 2017 · Past |
| James C. Stewart Other companies: Patterson-UTI Energy, Inc. (Director · Since at least Sep 1, 2023) | Director · Jan 20, 2017 – Sep 1, 2023 · Past |
| John J Kennedy Other companies: C&J Energy Services Inc (Director · Dec 13, 2017 – Dec 11, 2018 · Past) | Director · Oct 31, 2019 – Mar 13, 2020 · Past |
| Kevin McDonald Other companies: Flotek Industries, Inc. (Board Member · Since at least May 15, 2026) | EVP, Chief Admin. Officer & GC · Jan 20, 2017 – Sep 1, 2023 · Past |
| Marc Gerard Rex Edwards Other companies: Diamond Offshore Drilling Inc (President and C.E.O., Director · Feb 12, 2014 – Jul 6, 2020 · Past) | Director · Jan 20, 2017 – May 10, 2019 · Past |
All 18 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Matthew Gillard Other companies: Patterson-UTI Energy, Inc. (President-Completions · Sep 1, 2023 – Aug 16, 2024 · Past) | Chief Operating Officer · Aug 9, 2021 – Sep 1, 2023 · Past |
| Michael Roemer Other companies: C&J Energy Services Inc (Director · Jul 28, 2011 – Dec 11, 2018 · Past) | Director · Oct 31, 2019 – Sep 1, 2023 · Past |
| Bernardo Rodriguez | Director · Jan 5, 2022 – Sep 1, 2023 · Past |
| Dale M Dusterhoft | Director · Jan 20, 2017 – Aug 30, 2019 · Past |
| James J Venditto | VP, Engineering and Technology · Jan 20, 2017 – Apr 3, 2017 · Past |
| Michael Joseph McKie | Pres., Alamo Pressure Pumping · Aug 31, 2021 – Jun 10, 2022 · Past |
| Richard Vaclavik | SVP & CCO · Oct 31, 2019 – Jan 9, 2021 · Past |
| Shawn Keane | Director · Jan 20, 2017 – Jan 20, 2017 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about NexTier Oilfield Solutions Inc.