Stock listing
NYSE Arca:SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF Stock
Home listing (NYSE Arca) of abrdn Physical Silver Shares ETF
Follow abrdn Physical Silver Shares ETF into a list and get an email when it puts out news.
Share price · AMEX:SIVR
$47.14 USD -0.80 (-1.7%)
Close on Nov 3, 2026
- Day range
- $46.89 – $47.57 USDNov 3, 2026
- Volume
- 1.98M sharesNov 3, 2026
- 52-week range
- $44.64 – $115.26 USDLowest and highest trades, Nov 4, 2025 – Nov 3, 2026
- Traded on an average day
- $98.77M USDMedian day 1.40M shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 3, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca:SIVR · Home | $47.14 USD | -0.80 (-1.7%) | 1,980,403 | $47.42 | $47.57 | $46.89 | $47.94 | Close on Nov 3, 2026 |
| BMV:SIVR | $1,000.00 MXN | — | 171 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | — | Close on Oct 16, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 3, 2026 · AMEX:SIVR · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $47.14 | -0.80 | -1.7% | $47.42 | $47.57 | $46.89 | 1,980,403 | |
| $47.94 | +1.06 | +2.3% | $48.27 | $48.53 | $47.85 | 2,314,674 | |
| $46.88 | -2.84 | -5.7% | $47.32 | $47.38 | $46.38 | 3,633,400 | |
| $49.72 | -1.87 | -3.6% | $49.69 | $50.09 | $49.35 | 2,256,000 | |
| $51.59 | -0.11 | -0.2% | $51.37 | $51.59 | $50.60 | 2,464,500 | |
| $51.70 | +0.55 | +1.1% | $51.03 | $51.79 | $50.99 | 1,088,800 | |
| $51.15 | -0.07 | -0.1% | $51.03 | $51.55 | $50.33 | 2,518,100 | |
| $51.22 | -0.67 | -1.3% | $51.13 | $51.52 | $50.35 | 1,999,500 | |
| $51.89 | -3.07 | -5.6% | $52.86 | $52.92 | $51.76 | 2,237,100 | |
| $54.96 | +0.13 | +0.2% | $54.72 | $55.00 | $54.06 | 1,870,900 | |
| $54.83 | +0.62 | +1.1% | $54.38 | $55.63 | $54.24 | 1,930,100 | |
| $54.21 | +0.04 | +0.1% | $54.60 | $54.64 | $54.19 | 1,273,200 | |
| $54.17 | -0.40 | -0.7% | $54.55 | $55.04 | $54.01 | 1,789,000 | |
| $54.57 | +1.76 | +3.3% | $53.89 | $54.61 | $53.62 | 3,092,700 | |
| $52.81 | -3.42 | -6.1% | $53.98 | $54.33 | $52.59 | 3,203,700 | |
| $56.23 | -0.91 | -1.6% | $57.12 | $57.13 | $55.93 | 1,192,600 | |
| $57.14 | -0.46 | -0.8% | $57.56 | $57.56 | $57.09 | 2,648,800 | |
| $57.60 | +1.42 | +2.5% | $57.74 | $58.08 | $57.59 | 2,679,700 | |
| $56.18 | -0.42 | -0.7% | $56.08 | $56.38 | $55.56 | 3,173,700 | |
| $56.60 | -1.73 | -3.0% | $56.67 | $57.20 | $56.37 | 4,731,700 | |
| $58.33 | +0.36 | +0.6% | $58.15 | $58.76 | $57.71 | 1,727,800 | |
| $57.97 | +0.40 | +0.7% | $58.45 | $58.48 | $57.76 | 1,507,200 | |
| $57.57 | -0.29 | -0.5% | $58.31 | $58.55 | $56.69 | 3,888,000 | |
| $57.86 | +0.55 | +1.0% | $57.94 | $58.20 | $57.30 | 2,572,000 | |
| $57.31 | -1.04 | -1.8% | $57.93 | $58.08 | $57.01 | 1,953,900 | |
| $58.35 | +0.58 | +1.0% | $57.86 | $58.36 | $57.64 | 1,356,100 | |
| $57.77 | -3.37 | -5.5% | $58.18 | $58.70 | $57.70 | 3,572,600 | |
| $61.14 | +0.58 | +1.0% | $60.75 | $61.51 | $60.22 | 1,225,300 | |
| $60.56 | -0.59 | -1.0% | $60.24 | $60.80 | $59.89 | 1,611,400 | |
| $61.15 | -2.73 | -4.3% | $62.01 | $62.02 | $61.01 | 874,900 | |
| $63.88 | +1.14 | +1.8% | $62.36 | $64.15 | $62.12 | 1,089,100 | |
| $62.74 | -0.27 | -0.4% | $63.23 | $63.25 | $62.42 | 1,061,700 | |
| $63.01 | +0.99 | +1.6% | $63.18 | $63.47 | $62.67 | 828,300 | |
| $62.02 | +2.01 | +3.3% | $62.05 | $62.81 | $61.93 | 868,100 | |
| $60.01 | -0.45 | -0.7% | $61.36 | $61.62 | $59.17 | 2,045,700 | |
| $60.46 | +0.69 | +1.2% | $60.43 | $60.72 | $59.89 | 693,900 | |
| $59.77 | -1.38 | -2.3% | $59.81 | $60.66 | $59.58 | 805,400 | |
| $61.15 | +0.67 | +1.1% | $61.76 | $61.98 | $60.86 | 1,211,600 | |
| $60.48 | -3.39 | -5.3% | $61.39 | $61.73 | $60.34 | 1,895,200 | |
| $63.87 | +1.43 | +2.3% | $64.32 | $64.86 | $63.25 | 1,199,600 | |
| $62.44 | -0.47 | -0.7% | $62.95 | $63.24 | $62.26 | 802,100 | |
| $62.91 | -0.75 | -1.2% | $62.23 | $63.03 | $62.19 | 999,000 | |
| $63.66 | +1.56 | +2.5% | $63.11 | $64.06 | $62.67 | 826,000 | |
| $62.10 | +1.21 | +2.0% | $61.76 | $62.28 | $61.55 | 792,800 | |
| $60.89 | -2.36 | -3.7% | $61.42 | $62.09 | $60.81 | 1,434,900 | |
| $63.25 | +0.12 | +0.2% | $63.48 | $63.50 | $62.74 | 1,141,800 | |
| $63.13 | -2.82 | -4.3% | $67.20 | $67.60 | $62.78 | 2,645,800 | |
| $65.95 | +1.18 | +1.8% | $64.83 | $66.20 | $64.21 | 1,043,600 | |
| $64.77 | -0.70 | -1.1% | $64.80 | $65.13 | $64.16 | 764,200 | |
| $65.47 | +0.10 | +0.2% | $64.14 | $65.83 | $64.06 | 870,800 | |
| $65.37 | -0.53 | -0.8% | $66.03 | $66.27 | $64.90 | 1,329,300 | |
| $65.90 | +1.07 | +1.7% | $66.09 | $66.45 | $65.48 | 1,292,900 | |
| $64.83 | +1.74 | +2.8% | $63.40 | $65.50 | $63.40 | 1,568,100 | |
| $63.09 | +2.72 | +4.5% | $61.94 | $63.13 | $61.58 | 2,368,200 | |
| $60.37 | -2.24 | -3.6% | $61.62 | $62.01 | $60.18 | 1,013,000 | |
| $62.61 | +1.14 | +1.9% | $62.02 | $63.22 | $61.98 | 1,455,700 | |
| $61.47 | +0.30 | +0.5% | $61.83 | $62.37 | $61.45 | 745,100 | |
| $61.17 | -0.90 | -1.4% | $61.82 | $61.91 | $60.99 | 1,009,500 | |
| $62.07 | +0.51 | +0.8% | $62.59 | $63.02 | $61.83 | 1,296,500 | |
| $61.56 | -0.88 | -1.4% | $61.71 | $62.00 | $61.17 | 839,600 | |
| $62.44 | +1.98 | +3.3% | $60.77 | $62.77 | $60.46 | 3,216,200 | |
| $60.46 | +1.77 | +3.0% | $60.97 | $61.14 | $59.91 | 1,150,200 | |
| $58.69 | -0.25 | -0.4% | $58.33 | $58.74 | $57.82 | 1,026,600 | |
| $58.94 | +2.34 | +4.1% | $58.98 | $59.62 | $58.67 | 1,110,700 | |
| $56.60 | +1.47 | +2.7% | $56.75 | $57.05 | $56.33 | 945,800 | |
| $55.13 | +0.08 | +0.1% | $53.86 | $55.30 | $53.73 | 1,520,200 |
- Ticker
- NYSE Arca:SIVR
- Asset type
- ETF
- Exchange
- NYSE Arca
- Currency
- USD
abrdn Physical Silver Shares ETF on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Where abrdn Physical Silver Shares ETF is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca:SIVR · Home listing · This page | NYSE Arca | United States | USD |
| BMV:SIVR | BMV | Mexico | MXN |
| BIVA:SIVR | BIVA | Mexico | MXN |
Log in to ask 6ix AI your own questions about abrdn Physical Silver Shares ETF.