| HTML | PDF Download | ||
| FY2025 (ended March 2026) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2024 (ended March 2025) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2023 (ended March 2024) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix *
|
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2022 (ended March 2023) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2021 (ended March 2022) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2020 (ended March 2021) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2019 (ended March 2020) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2018 (ended March 2019) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix *
| |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2017 (ended March 2018) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix *
|
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| FY2016 (ended March 2017) | Flash Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix |
| 3rd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 2nd Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
| 1st Quarter Report | Financial Highlights | Financial Highlights /Appendix | |
Ricoh: Consolidated Results for the Year Ended March 31, 2026
Story so far
Earlier from Ricoh
- Ricoh makes a follow-on investment in Butlr through the RICOH Innovation Fund
- Notice Regarding Stock Transfer of a Ricoh subsidiary (sub-subsidiary) and Recognition of Capital Gains
- Ricoh raises decarbonization targets under new ESG strategy in the latest mid-term strategy
- Ricoh establishes new CVC fund, RICOH Innovation Fund II
- Ricoh awarded EcoVadis Platinum Rating for sustainability performance for second consecutive year
Later from Ricoh
- Announcement Regarding Share Repurchase and Retirement of Treasury Shares
- FY2025 Financial Announcement (May 12, 2026) Consolidated Financial Figures
- FY2025 Financial Announcement (May 12, 2026) Financial Highlights / Appendix
- FY2025 Q3 Financial Announcement (February 5, 2026) FY2026 Initiatives for the Mid-Term Strategy ‘26
- FY2025 Financial Announcement (May 12, 2026) Consolidated Results
Follow Ricoh into a list and get an email when it puts out news.
Follow Ricoh