Stock listing
Xetra:C003 Amundi DivDAX UCITS ETF Distribution Aktie
Home listing (Xetra) of Amundi DivDAX UCITS ETF Distribution
Follow Amundi DivDAX UCITS ETF Distribution into a list and get an email when it puts out news.
Share price · XETR:C003
€39.17 EUR +0.22 (+0.6%)
Close on Nov 2, 2026
- Day range
- €38.88 – €39.17 EURNov 2, 2026
- Volume
- 2,269 sharesNov 2, 2026
- 52-week range
- €34.97 – €40.05 EURLowest and highest trades, Nov 3, 2025 – Nov 2, 2026
- Traded on an average day
- €80,338 EURMedian day 1,150 shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra:C003 · Home | €39.17 EUR | +0.22 (+0.6%) | 2,269 | €38.93 | €39.17 | €38.88 | €38.95 | Close on Nov 2, 2026 |
| Frankfurt:C003 | €38.79 EUR | +0.615 (+1.6%) | — | €39.00 | €39.08 | €38.78 | €38.17 | Close on Oct 30, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026 · XETR:C003 · EUR, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €39.17 | +0.22 | +0.6% | €38.93 | €39.17 | €38.88 | 2,269 | |
| €38.95 | -0.005 | 0.0% | €38.99 | €39.05 | €38.94 | 1,598 | |
| €38.95 | +0.555 | +1.4% | €38.44 | €38.97 | €38.44 | 2,365 | |
| €38.40 | +0.18 | +0.5% | €38.29 | €38.41 | €38.16 | 1,049 | |
| €38.22 | -0.035 | -0.1% | €38.17 | €38.22 | €38.01 | 753 | |
| €38.25 | +0.215 | +0.6% | €38.11 | €38.35 | €38.11 | 868 | |
| €38.04 | -0.15 | -0.4% | €38.10 | €38.10 | €37.86 | 2,185 | |
| €38.19 | -0.05 | -0.1% | €37.99 | €38.26 | €37.99 | 1,535 | |
| €38.24 | +0.145 | +0.4% | €37.99 | €38.29 | €37.96 | 448 | |
| €38.09 | +0.235 | +0.6% | €37.86 | €38.09 | €37.74 | 1,186 | |
| €37.86 | -0.455 | -1.2% | €38.12 | €38.15 | €37.70 | 156 | |
| €38.31 | +0.405 | +1.1% | €37.98 | €38.38 | €37.98 | 1,185 | |
| €37.91 | +0.325 | +0.9% | €37.85 | €37.98 | €37.85 | 2,426 | |
| €37.58 | +0.235 | +0.6% | €37.42 | €37.62 | €37.42 | 338 | |
| €37.35 | +0.06 | +0.2% | €37.58 | €37.66 | €37.35 | 303 | |
| €37.29 | +0.22 | +0.6% | €37.29 | €37.29 | €37.18 | 1,561 | |
| €37.07 | +0.05 | +0.1% | €37.11 | €37.30 | €37.00 | 2,894 | |
| €37.02 | -0.325 | -0.9% | €37.08 | €37.09 | €36.98 | 412 | |
| €37.34 | -0.205 | -0.5% | €37.53 | €37.62 | €37.23 | 228 | |
| €37.55 | +0.13 | +0.3% | €37.51 | €37.56 | €37.51 | 972 | |
| €37.42 | +0.185 | +0.5% | €37.27 | €37.42 | €37.27 | 2,517 | |
| €37.23 | +0.32 | +0.9% | €36.89 | €37.25 | €36.89 | 8,365 | |
| €36.91 | -0.54 | -1.4% | €37.07 | €37.32 | €36.90 | 14,733 | |
| €37.45 | -0.20 | -0.5% | €37.91 | €37.91 | €37.45 | 2,104 | |
| €37.65 | -0.365 | -1.0% | €37.97 | €38.07 | €37.64 | 848 | |
| €38.02 | +0.015 | 0.0% | €38.22 | €38.24 | €38.02 | 599 | |
| €38.00 | +0.145 | +0.4% | €38.06 | €38.11 | €37.97 | 511 | |
| €37.86 | -0.185 | -0.5% | €37.81 | €38.00 | €37.81 | 1,113 | |
| €38.04 | -0.54 | -1.4% | €38.63 | €38.63 | €38.04 | 288 | |
| €38.58 | -0.185 | -0.5% | €38.61 | €38.81 | €38.58 | 1,024 | |
| €38.77 | +0.20 | +0.5% | €38.60 | €38.92 | €38.55 | 15,664 | |
| €38.57 | -0.875 | -2.2% | €39.15 | €39.15 | €38.48 | 3,369 | |
| €39.44 | +0.355 | +0.9% | €39.31 | €39.44 | €39.29 | 1,114 | |
| €39.09 | +0.10 | +0.3% | €39.09 | €39.13 | €38.98 | 1,107 | |
| €38.99 | -0.05 | -0.1% | €38.86 | €39.03 | €38.58 | 3,268 | |
| €39.04 | -0.01 | 0.0% | €39.09 | €39.17 | €38.91 | 2,852 | |
| €39.05 | -0.055 | -0.1% | €39.29 | €39.29 | €38.99 | 1,376 | |
| €39.10 | +0.015 | 0.0% | €39.21 | €39.25 | €39.10 | 436 | |
| €39.09 | -0.46 | -1.2% | €39.37 | €39.47 | €38.96 | 286 | |
| €39.55 | -0.085 | -0.2% | €39.48 | €39.70 | €39.46 | 863 | |
| €39.63 | -0.045 | -0.1% | €39.64 | €39.68 | €39.56 | 887 | |
| €39.68 | +0.22 | +0.6% | €39.45 | €39.74 | €39.45 | 2,190 | |
| €39.46 | +0.385 | +1.0% | €39.03 | €39.46 | €39.02 | 1,677 | |
| €39.07 | -0.435 | -1.1% | €39.48 | €39.48 | €39.06 | 501 | |
| €39.51 | -0.12 | -0.3% | €39.93 | €39.93 | €39.38 | 3,811 | |
| €39.63 | -0.065 | -0.2% | €39.67 | €39.78 | €39.63 | 825 | |
| €39.69 | +0.60 | +1.5% | €39.47 | €39.72 | €39.45 | 1,576 | |
| €39.09 | +0.045 | +0.1% | €38.93 | €39.09 | €38.93 | 2,098 | |
| €39.05 | -0.09 | -0.2% | €39.10 | €39.18 | €39.05 | 1,219 | |
| €39.14 | +0.15 | +0.4% | €38.94 | €39.14 | €38.94 | 395 | |
| €38.99 | +0.105 | +0.3% | €38.86 | €38.99 | €38.79 | 1,341 | |
| €38.88 | +0.20 | +0.5% | €38.82 | €39.02 | €38.79 | 628 | |
| €38.68 | +0.04 | +0.1% | €38.76 | €38.76 | €38.58 | 130 | |
| €38.64 | -0.095 | -0.2% | €38.82 | €38.82 | €38.64 | 352 | |
| €38.74 | +0.035 | +0.1% | €38.71 | €38.90 | €38.71 | 5,977 | |
| €38.70 | -0.285 | -0.7% | €38.94 | €38.94 | €38.70 | 1,114 | |
| €38.99 | -0.035 | -0.1% | €39.06 | €39.06 | €38.65 | 4,776 | |
| €39.02 | -0.13 | -0.3% | €39.14 | €39.14 | €38.99 | 1,492 | |
| €39.15 | -0.27 | -0.7% | €39.33 | €39.33 | €39.15 | 1,629 | |
| €39.42 | +0.01 | 0.0% | €39.45 | €39.45 | €39.34 | 1 | |
| €39.41 | -0.04 | -0.1% | €39.36 | €39.47 | €39.36 | 2 | |
| €39.45 | -0.07 | -0.2% | €39.31 | €39.55 | €39.20 | 9,160 | |
| €39.52 | +0.155 | +0.4% | €39.53 | €39.60 | €39.52 | 1,381 | |
| €39.37 | -0.455 | -1.1% | €39.92 | €39.92 | €39.37 | 147 | |
| €39.82 | -0.12 | -0.3% | €39.98 | €39.98 | €39.70 | 938 | |
| €39.94 | +0.345 | +0.9% | €39.81 | €40.05 | €39.81 | 6,253 |
- Ticker
- Xetra:C003
- Asset type
- ETF
- Exchange
- Xetra
- Currency
- EUR
Amundi DivDAX UCITS ETF Distribution on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Where Amundi DivDAX UCITS ETF Distribution is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| Xetra:C003 · Home listing · This page | Xetra | Germany | EUR |
| Frankfurt:C003 | Frankfurt | Germany | EUR |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Amundi DivDAX UCITS ETF Distribution.