Stock listing
TWSE:2340 Taiwan-Asia Semiconductor Corporation (台亞) 股價
Follow Taiwan-Asia Semiconductor Corporation into a list and get an email when it puts out news.
Share price · TWSE:2340
$41.05 TWD -2.20 (-5.1%)
Close on Oct 30, 2026
- Day range
- $40.25 – $41.70 TWDOct 30, 2026
- Volume
- 7.01M sharesOct 30, 2026
- Market cap
- $17.97B TWDAt the close on Oct 30, 2026 · price × 437.9M shares outstanding
- 52-week range
- $22.80 – $56.60 TWDLowest and highest trades, Oct 31, 2025 – Oct 30, 2026
- Traded on an average day
- $613.0M TWDMedian day 3.60M shares · 1 day with no trades · last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026

Daily closes
Last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026 · TWSE:2340 · TWD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $41.05 | -2.20 | -5.1% | $41.50 | $41.70 | $40.25 | 7,011,073 | |
| $43.25 | -1.30 | -2.9% | $44.75 | $46.30 | $43.00 | 11,005,774 | |
| $44.55 | +1.65 | +3.8% | $44.00 | $45.00 | $43.70 | 6,788,267 | |
| $42.90 | -2.60 | -5.7% | $45.90 | $46.10 | $42.60 | 13,055,520 | |
| $45.50 | 0.00 | 0.0% | $45.50 | $45.50 | $45.50 | 0 | |
| $45.50 | -3.25 | -6.7% | $49.15 | $49.50 | $45.30 | 17,508,006 | |
| $48.75 | +1.25 | +2.6% | $48.20 | $49.70 | $47.55 | 21,890,402 | |
| $47.50 | -0.20 | -0.4% | $47.20 | $49.40 | $47.10 | 18,235,720 | |
| $47.70 | -2.70 | -5.4% | $49.15 | $50.70 | $47.30 | 25,907,717 | |
| $50.40 | +3.20 | +6.8% | $46.55 | $50.40 | $45.70 | 43,917,080 | |
| $47.20 | -5.20 | -9.9% | $47.20 | $50.90 | $47.20 | 35,052,403 | |
| $52.40 | -1.30 | -2.4% | $53.40 | $53.90 | $50.70 | 50,871,890 | |
| $53.70 | +2.30 | +4.5% | $51.40 | $54.40 | $50.60 | 60,068,182 | |
| $51.40 | -1.50 | -2.8% | $54.70 | $56.60 | $51.30 | 85,227,675 | |
| $52.90 | +4.75 | +9.9% | $48.50 | $52.90 | $47.80 | 64,756,207 | |
| $48.15 | +0.85 | +1.8% | $46.40 | $49.00 | $43.50 | 44,787,309 | |
| $47.30 | -3.00 | -6.0% | $50.30 | $50.40 | $45.30 | 45,475,871 | |
| $50.30 | +4.55 | +9.9% | $46.70 | $50.30 | $46.50 | 21,309,573 | |
| $45.75 | +1.90 | +4.3% | $45.00 | $47.20 | $43.70 | 41,589,106 | |
| $43.85 | +3.05 | +7.5% | $40.80 | $44.70 | $40.25 | 40,333,388 | |
| $40.80 | +2.80 | +7.4% | $38.50 | $41.50 | $37.70 | 34,334,472 | |
| $38.00 | +3.45 | +10.0% | $34.40 | $38.00 | $34.40 | 15,505,218 | |
| $34.55 | +0.20 | +0.6% | $34.35 | $35.80 | $34.15 | 3,529,951 | |
| $34.35 | +0.25 | +0.7% | $34.25 | $37.30 | $34.25 | 8,636,884 | |
| $34.10 | -0.40 | -1.2% | $34.85 | $35.20 | $34.10 | 2,828,476 | |
| $34.50 | +0.50 | +1.5% | $34.40 | $34.70 | $34.00 | 2,453,325 | |
| $34.00 | +1.05 | +3.2% | $33.50 | $34.25 | $33.30 | 3,555,591 | |
| $32.95 | -0.15 | -0.5% | $33.20 | $34.20 | $32.85 | 2,624,332 | |
| $33.10 | +1.95 | +6.3% | $31.75 | $33.65 | $31.65 | 3,775,667 | |
| $31.15 | -0.90 | -2.8% | $32.05 | $32.35 | $31.15 | 1,919,340 | |
| $32.05 | +0.40 | +1.3% | $31.10 | $33.20 | $30.80 | 3,247,250 | |
| $31.65 | 0.00 | 0.0% | $31.40 | $32.10 | $30.70 | 2,272,914 | |
| $31.65 | -0.55 | -1.7% | $32.10 | $32.10 | $31.50 | 1,548,557 | |
| $32.20 | -0.15 | -0.5% | $32.35 | $32.80 | $31.85 | 1,778,458 | |
| $32.35 | -0.85 | -2.6% | $33.05 | $33.90 | $32.20 | 2,001,032 | |
| $33.20 | -0.85 | -2.5% | $34.20 | $34.60 | $33.05 | 2,772,290 | |
| $34.05 | +0.85 | +2.6% | $33.65 | $34.65 | $32.75 | 2,345,031 | |
| $33.20 | -0.95 | -2.8% | $34.50 | $35.30 | $33.20 | 3,228,409 | |
| $34.15 | +0.05 | +0.1% | $34.10 | $34.75 | $33.90 | 1,821,259 | |
| $34.10 | +0.50 | +1.5% | $33.70 | $34.80 | $33.30 | 2,888,495 | |
| $33.60 | -0.65 | -1.9% | $33.70 | $33.90 | $32.70 | 2,823,384 | |
| $34.25 | +0.05 | +0.1% | $34.20 | $34.80 | $33.80 | 2,849,092 | |
| $34.20 | -0.55 | -1.6% | $34.95 | $35.70 | $33.50 | 6,058,975 | |
| $34.75 | +2.15 | +6.6% | $32.25 | $35.00 | $31.75 | 7,486,480 | |
| $32.60 | +0.45 | +1.4% | $31.85 | $32.75 | $30.90 | 3,155,795 | |
| $32.15 | +0.95 | +3.0% | $30.95 | $33.80 | $30.95 | 5,890,950 | |
| $31.20 | +0.05 | +0.2% | $31.10 | $31.80 | $30.60 | 3,673,520 | |
| $31.15 | +1.25 | +4.2% | $30.30 | $31.20 | $30.10 | 3,291,482 | |
| $29.90 | -0.40 | -1.3% | $29.60 | $30.70 | $29.25 | 2,006,816 | |
| $30.30 | -1.15 | -3.7% | $31.90 | $32.30 | $30.25 | 2,169,181 | |
| $31.45 | +1.10 | +3.6% | $30.35 | $32.25 | $30.20 | 3,803,124 | |
| $30.35 | -1.05 | -3.3% | $31.70 | $31.70 | $30.05 | 3,596,044 | |
| $31.40 | -0.35 | -1.1% | $32.25 | $32.70 | $31.25 | 2,350,319 | |
| $31.75 | +0.70 | +2.3% | $31.30 | $32.20 | $31.30 | 1,982,753 | |
| $31.05 | -0.85 | -2.7% | $32.00 | $32.30 | $30.70 | 2,425,086 | |
| $31.90 | +0.15 | +0.5% | $31.60 | $32.70 | $30.50 | 4,812,426 | |
| $31.75 | -0.70 | -2.2% | $32.65 | $32.80 | $31.45 | 2,387,933 | |
| $32.45 | -0.90 | -2.7% | $33.55 | $33.60 | $31.95 | 3,191,912 | |
| $33.35 | +1.65 | +5.2% | $32.70 | $34.20 | $32.40 | 6,512,962 | |
| $31.70 | +2.30 | +7.8% | $29.60 | $31.80 | $29.05 | 4,145,925 | |
| $29.40 | +2.00 | +7.3% | $26.85 | $29.90 | $26.85 | 2,945,463 | |
| $27.40 | +2.35 | +9.4% | $26.95 | $27.55 | $26.25 | 2,292,824 | |
| $25.05 | -1.25 | -4.8% | $25.80 | $26.65 | $24.80 | 3,076,500 |
- Ticker
- TWSE:2340
- Asset type
- Stock
- Exchange
- TWSE
- Currency
- TWD
Latest news
Taiwan-Asia Semiconductor Corporation on 6ix
- News releases
- 5 in all · newest Aug 10, 2022 · oldest 2022
Log in to ask 6ix AI your own questions about Taiwan-Asia Semiconductor Corporation.