Stock listing
Shenzhen:002953 Guangdong Rifeng Electric Co. Ltd. (日丰股份) 股价
Follow Guangdong Rifeng Electric Co. Ltd. into a list and get an email when it puts out news.
Share price · SZSE:002953
¥9.28 CNY +0.03 (+0.3%)
Close on Nov 3, 2026
- Day range
- ¥9.18 – ¥9.39 CNYNov 3, 2026
- Volume
- 4.36M sharesNov 3, 2026
- Market cap
- ¥4.56B CNYAt the close on Nov 3, 2026 · price × 491.6M shares outstanding
- 52-week range
- ¥8.37 – ¥14.44 CNYLowest and highest trades, Nov 4, 2025 – Nov 3, 2026
- Traded on an average day
- ¥136.3M CNYMedian day 9.11M shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 3, 2026

Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 3, 2026 · SZSE:002953 · CNY, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥9.28 | +0.03 | +0.3% | ¥9.18 | ¥9.39 | ¥9.18 | 4,357,900 | |
| ¥9.25 | +0.17 | +1.9% | ¥9.19 | ¥9.26 | ¥8.96 | 4,568,465 | |
| ¥9.08 | -0.19 | -2.0% | ¥9.26 | ¥9.43 | ¥9.08 | 5,778,025 | |
| ¥9.27 | -0.28 | -2.9% | ¥9.47 | ¥9.49 | ¥9.24 | 4,913,196 | |
| ¥9.55 | +0.36 | +3.9% | ¥9.30 | ¥9.68 | ¥9.23 | 8,057,413 | |
| ¥9.19 | -0.16 | -1.7% | ¥9.39 | ¥9.50 | ¥9.18 | 4,459,490 | |
| ¥9.35 | -0.07 | -0.7% | ¥9.33 | ¥9.46 | ¥9.22 | 4,446,000 | |
| ¥9.42 | +0.08 | +0.9% | ¥9.26 | ¥9.43 | ¥8.88 | 9,105,917 | |
| ¥9.34 | -0.11 | -1.2% | ¥9.45 | ¥9.82 | ¥9.34 | 8,721,537 | |
| ¥9.45 | -0.14 | -1.5% | ¥9.55 | ¥9.67 | ¥9.41 | 9,463,600 | |
| ¥9.59 | +0.24 | +2.6% | ¥9.35 | ¥9.92 | ¥9.28 | 12,883,181 | |
| ¥9.35 | -0.02 | -0.2% | ¥9.32 | ¥9.45 | ¥9.19 | 3,787,670 | |
| ¥9.37 | +0.07 | +0.8% | ¥9.43 | ¥9.55 | ¥9.31 | 5,267,500 | |
| ¥9.30 | -0.22 | -2.3% | ¥9.35 | ¥9.45 | ¥9.27 | 5,034,564 | |
| ¥9.52 | -0.18 | -1.9% | ¥9.70 | ¥9.73 | ¥9.51 | 3,648,230 | |
| ¥9.70 | -0.01 | -0.1% | ¥9.64 | ¥9.80 | ¥9.40 | 5,647,330 | |
| ¥9.71 | -0.14 | -1.4% | ¥9.85 | ¥9.89 | ¥9.67 | 3,641,800 | |
| ¥9.85 | -0.03 | -0.3% | ¥9.88 | ¥9.88 | ¥9.54 | 5,651,056 | |
| ¥9.88 | +0.01 | +0.1% | ¥9.86 | ¥10.07 | ¥9.75 | 4,419,661 | |
| ¥9.87 | -0.07 | -0.7% | ¥10.08 | ¥10.08 | ¥9.85 | 4,539,800 | |
| ¥9.94 | 0.00 | 0.0% | ¥9.90 | ¥10.08 | ¥9.90 | 4,718,261 | |
| ¥9.94 | -0.35 | -3.4% | ¥10.21 | ¥10.28 | ¥9.84 | 7,628,672 | |
| ¥10.29 | -0.06 | -0.6% | ¥10.35 | ¥10.47 | ¥10.27 | 6,085,469 | |
| ¥10.35 | -0.31 | -2.9% | ¥10.73 | ¥10.73 | ¥10.34 | 6,872,325 | |
| ¥10.66 | -0.03 | -0.3% | ¥10.78 | ¥10.83 | ¥10.54 | 9,732,546 | |
| ¥10.69 | +0.15 | +1.4% | ¥10.54 | ¥10.77 | ¥10.52 | 10,437,668 | |
| ¥10.54 | +0.06 | +0.6% | ¥10.66 | ¥10.78 | ¥10.50 | 10,834,515 | |
| ¥10.48 | -0.06 | -0.6% | ¥10.52 | ¥10.67 | ¥10.34 | 10,746,660 | |
| ¥10.54 | +0.28 | +2.7% | ¥10.33 | ¥10.87 | ¥10.14 | 15,278,798 | |
| ¥10.26 | -0.16 | -1.5% | ¥10.32 | ¥10.54 | ¥10.13 | 11,627,897 | |
| ¥10.42 | -0.29 | -2.7% | ¥10.61 | ¥10.72 | ¥10.30 | 13,669,630 | |
| ¥10.71 | -0.32 | -2.9% | ¥10.88 | ¥11.02 | ¥10.59 | 19,353,223 | |
| ¥11.03 | -0.43 | -3.8% | ¥11.36 | ¥11.38 | ¥10.94 | 32,286,867 | |
| ¥11.46 | +0.65 | +6.0% | ¥10.94 | ¥11.89 | ¥10.90 | 48,781,312 | |
| ¥10.81 | +0.13 | +1.2% | ¥10.58 | ¥10.92 | ¥10.47 | 12,807,575 | |
| ¥10.68 | +0.18 | +1.7% | ¥10.55 | ¥10.75 | ¥10.45 | 12,614,781 | |
| ¥10.50 | -0.26 | -2.4% | ¥10.92 | ¥10.92 | ¥10.40 | 16,757,793 | |
| ¥10.76 | -0.31 | -2.8% | ¥11.11 | ¥11.11 | ¥10.61 | 18,772,344 | |
| ¥11.07 | +0.11 | +1.0% | ¥10.82 | ¥11.43 | ¥10.73 | 23,517,141 | |
| ¥10.96 | -0.06 | -0.5% | ¥11.01 | ¥11.10 | ¥10.83 | 17,538,801 | |
| ¥11.02 | -0.32 | -2.8% | ¥11.15 | ¥11.18 | ¥10.91 | 19,444,988 | |
| ¥11.34 | -0.54 | -4.5% | ¥11.52 | ¥11.66 | ¥11.31 | 36,324,324 | |
| ¥11.88 | +1.08 | +10.0% | ¥10.75 | ¥11.88 | ¥10.70 | 18,881,867 | |
| ¥10.80 | -0.13 | -1.2% | ¥10.80 | ¥11.09 | ¥10.72 | 22,815,496 | |
| ¥10.93 | +0.43 | +4.1% | ¥10.46 | ¥11.55 | ¥10.20 | 34,269,512 | |
| ¥10.50 | -0.32 | -3.0% | ¥10.88 | ¥11.29 | ¥10.40 | 24,659,172 | |
| ¥10.82 | -0.34 | -3.0% | ¥10.71 | ¥11.21 | ¥10.62 | 29,718,535 | |
| ¥11.16 | -0.57 | -4.9% | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥10.69 | 52,263,664 | |
| ¥11.73 | +1.07 | +10.0% | ¥11.73 | ¥11.73 | ¥11.60 | 23,433,086 | |
| ¥10.66 | +0.97 | +10.0% | ¥10.66 | ¥10.66 | ¥10.66 | 5,900,263 | |
| ¥9.69 | +0.14 | +1.5% | ¥9.55 | ¥9.69 | ¥9.45 | 4,918,210 | |
| ¥9.55 | -0.08 | -0.8% | ¥9.59 | ¥9.65 | ¥9.43 | 5,647,182 | |
| ¥9.63 | -0.22 | -2.2% | ¥9.85 | ¥9.87 | ¥9.63 | 6,727,400 | |
| ¥9.85 | -0.03 | -0.3% | ¥9.82 | ¥9.91 | ¥9.77 | 5,208,900 | |
| ¥9.88 | -0.05 | -0.5% | ¥9.93 | ¥10.10 | ¥9.81 | 6,748,400 | |
| ¥9.93 | -0.05 | -0.5% | ¥9.98 | ¥9.99 | ¥9.76 | 9,140,380 | |
| ¥9.98 | +0.27 | +2.8% | ¥9.71 | ¥10.21 | ¥9.47 | 17,644,145 | |
| ¥9.71 | 0.00 | 0.0% | ¥9.71 | ¥9.73 | ¥9.56 | 6,319,824 | |
| ¥9.71 | -0.05 | -0.5% | ¥9.72 | ¥9.79 | ¥9.63 | 7,044,150 | |
| ¥9.76 | 0.00 | 0.0% | ¥9.84 | ¥9.88 | ¥9.70 | 8,673,410 | |
| ¥9.76 | +0.27 | +2.8% | ¥9.50 | ¥9.80 | ¥9.50 | 10,944,316 |
- Ticker
- Shenzhen:002953
- Asset type
- Stock
- Sector
- Industrials
- Industry
- Electrical equipment
- Exchange
- Shenzhen
- Currency
- CNY
Guangdong Rifeng Electric Co. Ltd. on 6ix
- Sector
- Industrials
- Industry
- Electrical equipment
Log in to ask 6ix AI your own questions about Guangdong Rifeng Electric Co. Ltd.