Stock listing
NYSE:BEPH Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc Stock
Home listing (NYSE) of Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc
Follow Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NYSE:BEPH
$13.80 USD +0.02 (+0.1%)
Close on Nov 2, 2026
- Day range
- $13.78 – $13.95 USDNov 2, 2026
- Volume
- 31,487 sharesNov 2, 2026
- 52-week range
- $13.78 – $15.85 USDLowest and highest trades, Nov 3, 2025 – Nov 2, 2026
- Traded on an average day
- $397,035 USDMedian day 24,600 shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE:BEPH · Home | $13.80 USD | +0.02 (+0.1%) | 31,487 | $13.90 | $13.95 | $13.78 | $13.78 | Close on Nov 2, 2026 |
| NYSE:BEPI | $14.79 USD | -0.11 (-0.7%) | 5,097 | $14.71 | $14.81 | $14.71 | $14.90 | Close on Oct 27, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026 · NYSE:BEPH · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.80 | +0.02 | +0.1% | $13.90 | $13.95 | $13.78 | 31,487 | |
| $13.78 | -0.17 | -1.2% | $13.95 | $14.03 | $13.78 | 72,722 | |
| $13.95 | +0.04 | +0.3% | $13.92 | $14.28 | $13.86 | 36,706 | |
| $13.91 | -0.08 | -0.6% | $13.96 | $14.15 | $13.91 | 36,827 | |
| $13.99 | +0.01 | +0.1% | $14.00 | $14.01 | $13.96 | 16,884 | |
| $13.98 | -0.05 | -0.4% | $14.09 | $14.20 | $13.91 | 26,139 | |
| $14.03 | -0.04 | -0.3% | $14.03 | $14.28 | $14.01 | 18,400 | |
| $14.07 | 0.00 | 0.0% | $14.18 | $14.20 | $14.00 | 24,600 | |
| $14.07 | +0.10 | +0.7% | $13.90 | $14.22 | $13.90 | 25,200 | |
| $13.97 | -0.07 | -0.5% | $14.02 | $14.26 | $13.88 | 60,600 | |
| $14.04 | -0.01 | -0.1% | $14.02 | $14.12 | $14.02 | 47,500 | |
| $14.05 | -0.05 | -0.4% | $14.04 | $14.22 | $14.04 | 42,300 | |
| $14.10 | -0.26 | -1.8% | $14.10 | $14.23 | $14.05 | 52,900 | |
| $14.36 | -0.20 | -1.4% | $14.44 | $14.59 | $14.28 | 34,900 | |
| $14.56 | +0.18 | +1.3% | $14.38 | $14.67 | $14.38 | 18,300 | |
| $14.38 | -0.18 | -1.2% | $14.55 | $14.55 | $14.34 | 40,900 | |
| $14.56 | +0.10 | +0.7% | $14.57 | $14.67 | $14.40 | 17,100 | |
| $14.46 | -0.04 | -0.3% | $14.45 | $14.62 | $14.45 | 25,100 | |
| $14.50 | -0.19 | -1.3% | $14.62 | $14.80 | $14.50 | 11,900 | |
| $14.69 | +0.06 | +0.4% | $14.59 | $14.89 | $14.59 | 25,900 | |
| $14.63 | +0.03 | +0.2% | $14.60 | $14.68 | $14.57 | 58,900 | |
| $14.60 | -0.16 | -1.1% | $14.76 | $14.92 | $14.60 | 20,300 | |
| $14.76 | -0.24 | -1.6% | $14.76 | $14.84 | $14.60 | 29,200 | |
| $15.00 | +0.44 | +3.0% | $14.62 | $15.00 | $14.55 | 87,200 | |
| $14.56 | -0.24 | -1.6% | $14.85 | $14.85 | $14.56 | 30,800 | |
| $14.80 | -0.06 | -0.4% | $14.85 | $14.86 | $14.72 | 14,700 | |
| $14.86 | -0.01 | -0.1% | $14.83 | $14.88 | $14.72 | 27,500 | |
| $14.87 | -0.03 | -0.2% | $14.82 | $14.92 | $14.73 | 22,600 | |
| $14.90 | +0.09 | +0.6% | $14.86 | $14.90 | $14.72 | 16,600 | |
| $14.81 | -0.09 | -0.6% | $14.84 | $14.90 | $14.81 | 12,000 | |
| $14.90 | -0.053 | -0.4% | $14.90 | $14.99 | $14.80 | 45,700 | |
| $14.95 | +0.013 | +0.1% | $14.95 | $14.97 | $14.85 | 9,400 | |
| $14.94 | +0.15 | +1.0% | $14.80 | $15.00 | $14.80 | 12,800 | |
| $14.79 | -0.07 | -0.5% | $14.86 | $14.90 | $14.75 | 13,200 | |
| $14.86 | +0.01 | +0.1% | $14.87 | $14.90 | $14.76 | 39,100 | |
| $14.85 | -0.052 | -0.3% | $14.90 | $14.90 | $14.80 | 21,200 | |
| $14.90 | +0.042 | +0.3% | $14.89 | $14.97 | $14.87 | 26,200 | |
| $14.86 | -0.02 | -0.1% | $14.78 | $15.00 | $14.78 | 27,400 | |
| $14.88 | -0.08 | -0.5% | $14.94 | $14.95 | $14.80 | 57,900 | |
| $14.96 | -0.10 | -0.7% | $15.07 | $15.07 | $14.96 | 22,200 | |
| $15.06 | +0.08 | +0.5% | $14.91 | $15.09 | $14.91 | 24,200 | |
| $14.98 | 0.00 | 0.0% | $14.93 | $15.07 | $14.93 | 21,900 | |
| $14.98 | -0.03 | -0.2% | $14.96 | $15.10 | $14.96 | 27,800 | |
| $15.01 | -0.10 | -0.7% | $15.05 | $15.18 | $14.96 | 39,100 | |
| $15.11 | -0.024 | -0.2% | $15.11 | $15.20 | $15.03 | 28,600 | |
| $15.13 | -0.026 | -0.2% | $15.24 | $15.24 | $15.11 | 26,600 | |
| $15.16 | +0.01 | +0.1% | $15.23 | $15.23 | $15.11 | 12,000 | |
| $15.15 | +0.01 | +0.1% | $15.11 | $15.24 | $15.11 | 8,900 | |
| $15.14 | +0.03 | +0.2% | $15.20 | $15.20 | $15.11 | 13,000 | |
| $15.11 | +0.01 | +0.1% | $15.15 | $15.20 | $15.10 | 10,300 | |
| $15.10 | -0.10 | -0.7% | $15.16 | $15.21 | $15.10 | 9,100 | |
| $15.20 | 0.00 | 0.0% | $15.20 | $15.23 | $15.16 | 16,900 | |
| $15.20 | +0.10 | +0.7% | $15.10 | $15.20 | $15.10 | 19,500 | |
| $15.10 | -0.08 | -0.5% | $15.11 | $15.13 | $15.03 | 25,500 | |
| $15.18 | +0.06 | +0.4% | $15.10 | $15.20 | $15.10 | 19,500 | |
| $15.12 | +0.059 | +0.4% | $15.03 | $15.15 | $15.03 | 14,800 | |
| $15.06 | -0.019 | -0.1% | $15.03 | $15.08 | $15.03 | 19,100 | |
| $15.08 | 0.00 | 0.0% | $15.04 | $15.09 | $15.04 | 13,400 | |
| $15.08 | -0.07 | -0.5% | $15.10 | $15.10 | $15.04 | 10,500 | |
| $15.15 | +0.09 | +0.6% | $15.06 | $15.15 | $15.05 | 38,200 | |
| $15.06 | -0.02 | -0.1% | $15.08 | $15.11 | $15.06 | 18,300 | |
| $15.08 | -0.04 | -0.3% | $15.09 | $15.20 | $15.08 | 25,000 | |
| $15.12 | +0.01 | +0.1% | $15.08 | $15.14 | $15.08 | 11,500 | |
| $15.11 | +0.028 | +0.2% | $15.17 | $15.17 | $15.09 | 17,800 | |
| $15.08 | -0.018 | -0.1% | $15.10 | $15.17 | $15.06 | 30,900 |
- Ticker
- NYSE:BEPH
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Where Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE:BEPH · Home listing · This page | NYSE | United States | USD |
| NYSE:BEPI | NYSE | United States | USD |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc.