Stock listing
NSE:GOLDBEES Nippon India ETF Gold BeES Share Price
Home listing (NSE) of Nippon India ETF Gold BeES
Follow Nippon India ETF Gold BeES into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NSE:GOLDBEES
₹112.53 INR -2.70 (-2.3%)
Close on Nov 2, 2026
- Day range
- ₹112.38 – ₹113.25 INRNov 2, 2026
- Volume
- 47.73M sharesNov 2, 2026
- 52-week range
- ₹99.03 – ₹148.14 INRLowest and highest trades, Nov 3, 2025 – Nov 2, 2026
- Traded on an average day
- ₹3.02B INRMedian day 21.85M shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE:GOLDBEES · Home | ₹112.53 INR | -2.70 (-2.3%) | 47,732,848 | ₹113.18 | ₹113.25 | ₹112.38 | ₹115.23 | Close on Nov 2, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026 · NSE:GOLDBEES · INR, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹112.53 | -2.70 | -2.3% | ₹113.18 | ₹113.25 | ₹112.38 | 47,732,848 | |
| ₹115.23 | -1.17 | -1.0% | ₹115.46 | ₹115.95 | ₹114.72 | 23,917,456 | |
| ₹116.40 | -0.75 | -0.6% | ₹116.94 | ₹116.99 | ₹116.20 | 16,336,092 | |
| ₹117.15 | +1.40 | +1.2% | ₹116.79 | ₹117.32 | ₹116.50 | 19,405,291 | |
| ₹115.75 | -0.35 | -0.3% | ₹116.19 | ₹116.48 | ₹115.51 | 16,544,606 | |
| ₹116.10 | +0.14 | +0.1% | ₹115.70 | ₹116.30 | ₹115.47 | 25,253,455 | |
| ₹115.96 | -1.40 | -1.2% | ₹115.66 | ₹116.14 | ₹115.05 | 28,346,630 | |
| ₹117.36 | -0.70 | -0.6% | ₹117.19 | ₹117.63 | ₹116.70 | 20,537,960 | |
| ₹118.06 | -1.76 | -1.5% | ₹118.66 | ₹118.80 | ₹117.95 | 27,637,611 | |
| ₹119.82 | -0.38 | -0.3% | ₹120.17 | ₹120.25 | ₹119.77 | 15,909,502 | |
| ₹120.20 | +0.38 | +0.3% | ₹119.70 | ₹120.50 | ₹119.61 | 25,676,862 | |
| ₹119.82 | +0.10 | +0.1% | ₹119.65 | ₹119.91 | ₹119.21 | 18,939,165 | |
| ₹119.72 | -1.29 | -1.1% | ₹120.25 | ₹120.25 | ₹119.53 | 17,687,336 | |
| ₹121.01 | -0.31 | -0.3% | ₹121.09 | ₹121.34 | ₹120.77 | 19,209,591 | |
| ₹121.32 | -1.46 | -1.2% | ₹122.60 | ₹122.60 | ₹121.13 | 20,244,903 | |
| ₹122.78 | +1.78 | +1.5% | ₹122.12 | ₹122.99 | ₹122.12 | 15,608,040 | |
| ₹121.00 | -0.14 | -0.1% | ₹121.43 | ₹121.49 | ₹120.70 | 17,791,469 | |
| ₹121.14 | -0.31 | -0.3% | ₹121.46 | ₹121.48 | ₹121.01 | 13,757,920 | |
| ₹121.45 | -0.16 | -0.1% | ₹121.05 | ₹121.55 | ₹120.50 | 15,580,041 | |
| ₹121.61 | +0.21 | +0.2% | ₹121.43 | ₹121.74 | ₹120.52 | 21,006,606 | |
| ₹121.40 | -0.32 | -0.3% | ₹121.32 | ₹122.00 | ₹120.81 | 17,170,693 | |
| ₹121.72 | +0.92 | +0.8% | ₹121.12 | ₹122.10 | ₹121.12 | 24,806,672 | |
| ₹120.80 | -0.50 | -0.4% | ₹120.93 | ₹121.09 | ₹119.80 | 28,612,025 | |
| ₹121.30 | -3.10 | -2.5% | ₹122.70 | ₹122.70 | ₹120.72 | 32,918,395 | |
| ₹124.40 | +0.93 | +0.8% | ₹123.99 | ₹124.50 | ₹123.53 | 13,701,949 | |
| ₹123.47 | -1.28 | -1.0% | ₹124.00 | ₹124.28 | ₹123.22 | 20,039,975 | |
| ₹124.75 | -0.50 | -0.4% | ₹125.29 | ₹125.51 | ₹124.59 | 14,210,476 | |
| ₹125.25 | -0.40 | -0.3% | ₹125.56 | ₹125.57 | ₹124.28 | 21,852,347 | |
| ₹125.65 | -0.75 | -0.6% | ₹126.64 | ₹126.64 | ₹125.41 | 19,462,259 | |
| ₹126.40 | +1.99 | +1.6% | ₹125.51 | ₹126.95 | ₹125.47 | 28,783,409 | |
| ₹124.41 | -0.59 | -0.5% | ₹124.26 | ₹125.00 | ₹123.67 | 22,769,280 | |
| ₹125.00 | +1.27 | +1.0% | ₹124.60 | ₹125.05 | ₹124.43 | 13,858,810 | |
| ₹123.73 | -1.46 | -1.2% | ₹124.80 | ₹124.80 | ₹123.38 | 23,136,571 | |
| ₹125.19 | -1.07 | -0.8% | ₹124.55 | ₹125.79 | ₹123.91 | 22,473,340 | |
| ₹126.26 | +0.54 | +0.4% | ₹126.41 | ₹126.93 | ₹126.05 | 15,916,449 | |
| ₹125.72 | -0.16 | -0.1% | ₹125.50 | ₹126.31 | ₹125.15 | 15,054,022 | |
| ₹125.88 | +0.37 | +0.3% | ₹126.00 | ₹126.70 | ₹125.29 | 19,795,291 | |
| ₹125.51 | -1.58 | -1.2% | ₹125.70 | ₹125.92 | ₹124.75 | 20,788,912 | |
| ₹127.09 | +0.94 | +0.7% | ₹126.85 | ₹127.72 | ₹126.78 | 20,415,178 | |
| ₹126.15 | +2.58 | +2.1% | ₹126.08 | ₹126.68 | ₹125.80 | 29,706,695 | |
| ₹123.57 | -1.93 | -1.5% | ₹123.47 | ₹124.29 | ₹122.75 | 36,173,459 | |
| ₹125.50 | -1.95 | -1.5% | ₹127.19 | ₹127.80 | ₹125.02 | 35,522,261 | |
| ₹127.45 | -3.51 | -2.7% | ₹127.79 | ₹127.79 | ₹126.08 | 48,850,744 | |
| ₹130.96 | +0.77 | +0.6% | ₹129.65 | ₹131.08 | ₹129.13 | 26,501,307 | |
| ₹130.19 | -2.10 | -1.6% | ₹131.24 | ₹131.49 | ₹128.15 | 43,844,954 | |
| ₹132.29 | -0.51 | -0.4% | ₹132.31 | ₹133.27 | ₹132.25 | 22,841,519 | |
| ₹132.80 | -0.30 | -0.2% | ₹133.02 | ₹133.45 | ₹132.28 | 39,819,108 | |
| ₹133.10 | +1.68 | +1.3% | ₹132.86 | ₹133.61 | ₹132.53 | 47,032,311 | |
| ₹131.42 | +2.59 | +2.0% | ₹130.14 | ₹131.93 | ₹129.82 | 46,291,317 | |
| ₹128.83 | +2.95 | +2.3% | ₹127.83 | ₹129.37 | ₹127.83 | 36,486,441 | |
| ₹125.88 | -0.57 | -0.5% | ₹125.63 | ₹125.90 | ₹125.00 | 16,219,822 | |
| ₹126.45 | -0.03 | 0.0% | ₹126.85 | ₹126.85 | ₹126.17 | 13,766,507 | |
| ₹126.48 | +1.30 | +1.0% | ₹125.87 | ₹126.76 | ₹125.87 | 23,143,007 | |
| ₹125.18 | -0.47 | -0.4% | ₹124.54 | ₹125.20 | ₹123.81 | 21,344,677 | |
| ₹125.65 | -0.85 | -0.7% | ₹126.04 | ₹126.59 | ₹124.90 | 24,579,205 | |
| ₹126.50 | +0.92 | +0.7% | ₹125.83 | ₹126.54 | ₹125.76 | 18,273,875 | |
| ₹125.58 | +0.95 | +0.8% | ₹126.66 | ₹126.73 | ₹125.00 | 30,064,670 | |
| ₹124.63 | +1.25 | +1.0% | ₹124.03 | ₹124.99 | ₹123.74 | 30,250,470 | |
| ₹123.38 | +1.08 | +0.9% | ₹122.24 | ₹123.61 | ₹121.67 | 27,143,156 | |
| ₹122.30 | +2.96 | +2.5% | ₹122.37 | ₹122.75 | ₹121.41 | 36,636,415 | |
| ₹119.34 | +2.25 | +1.9% | ₹118.06 | ₹119.75 | ₹118.06 | 27,179,534 | |
| ₹117.09 | -0.18 | -0.2% | ₹117.26 | ₹117.48 | ₹116.54 | 11,644,048 | |
| ₹117.27 | +0.07 | +0.1% | ₹117.20 | ₹117.46 | ₹116.92 | 19,279,545 |
- Ticker
- NSE:GOLDBEES
- Asset type
- ETF
- Exchange
- NSE
- Currency
- INR
Nippon India ETF Gold BeES on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Where Nippon India ETF Gold BeES is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NSE:GOLDBEES · Home listing · This page | NSE | India | INR |
| BSE:GOLDBEES | BSE | India | INR |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Nippon India ETF Gold BeES.