Stock listing
NASDAQ:UFO Procure Space ETF Stock
Follow Procure Space ETF into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NASDAQ:UFO
$40.24 USD -1.48 (-3.5%)
Close on Oct 30, 2026
- Day range
- $39.82 – $41.13 USDOct 30, 2026
- Volume
- 367,599 sharesOct 30, 2026
- Traded on an average day
- $11.86M USDMedian day 232,750 shares · last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026

Daily closes
Last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026 · NASDAQ:UFO · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.24 | -1.48 | -3.5% | $40.69 | $41.13 | $39.82 | 367,599 | |
| $41.72 | +0.44 | +1.1% | $41.03 | $42.16 | $40.95 | 149,795 | |
| $41.28 | +0.15 | +0.4% | $41.13 | $41.33 | $40.52 | 159,887 | |
| $41.13 | +0.71 | +1.8% | $40.52 | $41.47 | $40.46 | 157,935 | |
| $40.42 | +0.56 | +1.4% | $40.03 | $40.70 | $39.75 | 178,222 | |
| $39.86 | +0.44 | +1.1% | $39.25 | $40.06 | $38.87 | 211,508 | |
| $39.42 | -1.22 | -3.0% | $39.92 | $40.39 | $39.10 | 183,077 | |
| $40.64 | +1.20 | +3.0% | $40.50 | $40.95 | $40.25 | 363,457 | |
| $39.44 | -0.01 | 0.0% | $39.16 | $39.92 | $38.90 | 295,647 | |
| $39.45 | +0.17 | +0.4% | $39.64 | $39.83 | $39.37 | 298,709 | |
| $39.28 | -0.73 | -1.8% | $40.07 | $40.37 | $38.94 | 498,694 | |
| $40.01 | +0.28 | +0.7% | $38.98 | $40.02 | $38.31 | 499,500 | |
| $39.73 | -1.01 | -2.5% | $40.41 | $40.50 | $39.50 | 246,000 | |
| $40.74 | -0.77 | -1.9% | $41.17 | $41.17 | $40.40 | 266,200 | |
| $41.51 | -0.47 | -1.1% | $42.06 | $42.26 | $41.45 | 153,000 | |
| $41.98 | -0.03 | -0.1% | $42.42 | $42.51 | $41.62 | 168,600 | |
| $42.01 | -1.03 | -2.4% | $42.63 | $42.63 | $41.70 | 557,200 | |
| $43.04 | -1.29 | -2.9% | $43.56 | $43.58 | $42.64 | 889,500 | |
| $44.33 | +0.77 | +1.8% | $43.85 | $44.75 | $43.85 | 270,100 | |
| $43.56 | +0.43 | +1.0% | $43.05 | $43.56 | $42.71 | 221,400 | |
| $43.13 | +1.18 | +2.8% | $42.40 | $43.38 | $42.32 | 156,700 | |
| $41.95 | -0.365 | -0.9% | $42.32 | $42.59 | $41.88 | 204,700 | |
| $42.32 | -0.105 | -0.2% | $42.49 | $43.20 | $42.25 | 272,500 | |
| $42.42 | -0.49 | -1.1% | $43.25 | $43.41 | $42.21 | 192,300 | |
| $42.91 | -0.64 | -1.5% | $43.12 | $43.44 | $42.81 | 124,300 | |
| $43.55 | +0.13 | +0.3% | $43.58 | $44.12 | $43.22 | 270,400 | |
| $43.42 | +0.15 | +0.3% | $42.96 | $43.88 | $42.65 | 255,900 | |
| $43.27 | -0.97 | -2.2% | $44.01 | $44.15 | $43.20 | 158,800 | |
| $44.24 | +0.07 | +0.2% | $44.26 | $44.41 | $43.81 | 165,500 | |
| $44.17 | +0.96 | +2.2% | $43.48 | $44.44 | $43.46 | 242,800 | |
| $43.21 | -0.45 | -1.0% | $43.70 | $43.80 | $42.63 | 321,800 | |
| $43.66 | +0.70 | +1.6% | $43.60 | $44.02 | $43.40 | 256,200 | |
| $42.96 | +0.07 | +0.2% | $43.02 | $43.39 | $42.43 | 120,500 | |
| $42.89 | -0.07 | -0.2% | $43.03 | $43.30 | $42.43 | 115,100 | |
| $42.96 | -0.32 | -0.7% | $42.54 | $43.46 | $42.54 | 139,800 | |
| $43.28 | +0.49 | +1.1% | $43.32 | $43.51 | $42.96 | 131,000 | |
| $42.79 | -0.27 | -0.6% | $42.56 | $43.64 | $42.42 | 153,600 | |
| $43.06 | -1.28 | -2.9% | $44.13 | $44.32 | $43.01 | 205,400 | |
| $44.34 | +0.64 | +1.5% | $43.91 | $44.60 | $43.50 | 192,200 | |
| $43.70 | +0.17 | +0.4% | $43.79 | $43.85 | $43.33 | 99,300 | |
| $43.53 | +0.39 | +0.9% | $43.61 | $43.82 | $43.16 | 186,700 | |
| $43.14 | +0.39 | +0.9% | $42.95 | $43.37 | $42.69 | 233,800 | |
| $42.75 | -0.87 | -2.0% | $43.00 | $43.46 | $42.59 | 214,500 | |
| $43.62 | -0.36 | -0.8% | $43.65 | $43.81 | $43.42 | 302,000 | |
| $43.98 | -0.86 | -1.9% | $44.88 | $44.88 | $43.75 | 248,900 | |
| $44.84 | +0.33 | +0.7% | $44.67 | $44.90 | $44.44 | 154,200 | |
| $44.51 | -0.08 | -0.2% | $44.41 | $44.98 | $44.21 | 131,600 | |
| $44.59 | -0.08 | -0.2% | $45.22 | $45.26 | $44.41 | 135,900 | |
| $44.67 | -1.25 | -2.7% | $45.34 | $45.38 | $44.61 | 231,700 | |
| $45.92 | +0.23 | +0.5% | $46.08 | $46.33 | $45.50 | 178,300 | |
| $45.69 | -0.98 | -2.1% | $46.61 | $46.61 | $45.25 | 293,600 | |
| $46.67 | -0.49 | -1.0% | $47.24 | $47.45 | $46.35 | 270,400 | |
| $47.16 | -1.30 | -2.7% | $47.45 | $47.87 | $47.08 | 446,900 | |
| $48.46 | -0.02 | 0.0% | $48.45 | $49.29 | $48.31 | 355,500 | |
| $48.48 | +0.01 | 0.0% | $48.53 | $49.09 | $47.98 | 198,900 | |
| $48.47 | -0.39 | -0.8% | $48.42 | $49.02 | $48.20 | 138,400 | |
| $48.86 | +0.91 | +1.9% | $48.46 | $49.06 | $48.15 | 222,500 | |
| $47.95 | +0.07 | +0.1% | $47.92 | $48.16 | $47.29 | 293,900 | |
| $47.88 | -0.25 | -0.5% | $48.26 | $48.51 | $47.62 | 279,200 | |
| $48.13 | +1.53 | +3.3% | $47.32 | $48.15 | $46.90 | 238,600 | |
| $46.60 | +0.01 | 0.0% | $46.17 | $47.80 | $46.11 | 419,300 | |
| $46.59 | -0.98 | -2.1% | $47.09 | $47.31 | $46.45 | 350,200 | |
| $47.57 | +2.12 | +4.7% | $46.32 | $47.75 | $46.29 | 638,900 | |
| $45.45 | +1.66 | +3.8% | $43.69 | $45.50 | $43.64 | 1,208,800 | |
| $43.79 | -0.03 | -0.1% | $44.34 | $44.45 | $43.06 | 317,500 | |
| $43.82 | +0.96 | +2.2% | $42.87 | $43.89 | $42.65 | 297,100 |
- Ticker
- NASDAQ:UFO
- Asset type
- ETF
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Jun 17, 2026
Procure Space ETF (UFO) Adds SpaceX Following VettaFi Space Index Reconstitution
Latest news
Decks
Fact Sheet (January 2025)
Fact sheet · 2 slides · January 2025
Fact Sheet (July 2024)
Fact sheet · 2 slides · July 2024
Fact Sheet (April 2024)
Fact sheet · 2 slides · April 2024
Procure Space ETF on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
- News releases
- 1 in the last 12 months · 1 in all · newest Jun 17, 2026 · oldest 2026
- Decks
- 3 decks · latest January 2025
Log in to ask 6ix AI your own questions about Procure Space ETF.