Stock listing
NASDAQ:PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF Stock
Follow Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NASDAQ:PRN
$195.65 USD +1.14 (+0.6%)
Close on Nov 3, 2026
- Day range
- $194.92 – $197.21 USDNov 3, 2026
- Volume
- 13,613 sharesNov 3, 2026
- 52-week range
- $156.00 – $262.73 USDLowest and highest trades, Nov 4, 2025 – Nov 3, 2026
- Traded on an average day
- $6.36M USDMedian day 19,700 shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 3, 2026

Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 3, 2026 · NASDAQ:PRN · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $195.65 | +1.137 | +0.6% | $194.92 | $197.21 | $194.92 | 13,613 | |
| $194.52 | +1.026 | +0.5% | $194.53 | $196.90 | $194.52 | 13,006 | |
| $193.49 | -3.27 | -1.7% | $196.21 | $196.21 | $192.66 | 6,800 | |
| $196.76 | +1.00 | +0.5% | $195.96 | $197.12 | $195.94 | 3,300 | |
| $195.76 | +0.22 | +0.1% | $195.88 | $196.79 | $195.07 | 9,000 | |
| $195.54 | -0.64 | -0.3% | $196.87 | $196.87 | $195.23 | 6,400 | |
| $196.18 | +2.77 | +1.4% | $194.31 | $196.53 | $194.31 | 4,700 | |
| $193.41 | +1.29 | +0.7% | $191.93 | $193.87 | $191.78 | 80,200 | |
| $192.12 | -2.79 | -1.4% | $193.23 | $193.23 | $190.31 | 23,300 | |
| $194.91 | +2.43 | +1.3% | $193.97 | $194.99 | $193.82 | 19,300 | |
| $192.48 | +0.16 | +0.1% | $192.06 | $193.28 | $191.38 | 14,500 | |
| $192.32 | -0.80 | -0.4% | $193.25 | $194.08 | $192.19 | 8,300 | |
| $193.12 | -2.06 | -1.1% | $195.66 | $196.63 | $192.49 | 6,400 | |
| $195.18 | -0.47 | -0.2% | $194.40 | $195.34 | $192.58 | 19,200 | |
| $195.65 | -2.96 | -1.5% | $197.16 | $197.25 | $194.89 | 6,900 | |
| $198.61 | +0.91 | +0.5% | $197.79 | $198.69 | $196.25 | 13,700 | |
| $197.70 | -0.31 | -0.2% | $198.38 | $199.21 | $197.70 | 9,400 | |
| $198.01 | +1.06 | +0.5% | $197.52 | $198.69 | $196.88 | 11,600 | |
| $196.95 | +0.37 | +0.2% | $196.25 | $197.08 | $195.26 | 36,000 | |
| $196.58 | -4.31 | -2.1% | $199.95 | $199.95 | $196.37 | 19,100 | |
| $200.89 | -1.29 | -0.6% | $202.15 | $202.86 | $200.37 | 25,200 | |
| $202.18 | +0.19 | +0.1% | $202.08 | $203.00 | $200.49 | 126,600 | |
| $201.99 | +1.41 | +0.7% | $202.99 | $203.00 | $201.85 | 49,600 | |
| $200.58 | +2.74 | +1.4% | $198.18 | $201.02 | $197.38 | 15,800 | |
| $197.84 | -2.21 | -1.1% | $199.64 | $199.64 | $197.14 | 27,300 | |
| $200.05 | +0.72 | +0.4% | $200.92 | $202.72 | $198.25 | 17,700 | |
| $199.33 | -2.03 | -1.0% | $199.51 | $200.32 | $197.18 | 15,500 | |
| $201.36 | +1.85 | +0.9% | $201.54 | $202.66 | $200.10 | 24,800 | |
| $199.51 | -0.87 | -0.4% | $197.78 | $200.32 | $197.11 | 16,100 | |
| $200.38 | -0.07 | 0.0% | $199.83 | $201.06 | $198.53 | 16,900 | |
| $200.45 | +1.29 | +0.6% | $198.88 | $200.61 | $198.24 | 18,500 | |
| $199.16 | +1.92 | +1.0% | $199.40 | $199.75 | $196.84 | 11,300 | |
| $197.24 | +3.16 | +1.6% | $194.02 | $197.24 | $194.02 | 17,500 | |
| $194.08 | +0.85 | +0.4% | $198.02 | $198.23 | $193.86 | 19,600 | |
| $193.23 | +2.55 | +1.3% | $193.72 | $195.27 | $191.15 | 21,700 | |
| $190.68 | -1.38 | -0.7% | $192.92 | $192.92 | $190.48 | 17,200 | |
| $192.06 | -9.61 | -4.8% | $195.40 | $195.40 | $191.79 | 34,300 | |
| $201.67 | +5.64 | +2.9% | $199.60 | $202.47 | $199.54 | 15,800 | |
| $196.03 | -3.21 | -1.6% | $197.43 | $198.83 | $195.72 | 17,800 | |
| $199.24 | -2.76 | -1.4% | $201.42 | $202.10 | $199.04 | 19,000 | |
| $202.00 | +1.65 | +0.8% | $200.68 | $204.00 | $200.56 | 30,300 | |
| $200.35 | +2.97 | +1.5% | $198.57 | $201.64 | $198.57 | 49,900 | |
| $197.38 | +2.74 | +1.4% | $195.22 | $197.83 | $192.79 | 32,000 | |
| $194.64 | -0.14 | -0.1% | $194.61 | $195.58 | $192.57 | 17,300 | |
| $194.78 | -2.92 | -1.5% | $195.40 | $196.81 | $194.21 | 26,000 | |
| $197.70 | -1.37 | -0.7% | $198.18 | $198.18 | $196.01 | 19,800 | |
| $199.07 | -6.80 | -3.3% | $205.83 | $205.83 | $199.07 | 29,600 | |
| $205.87 | +1.31 | +0.6% | $206.90 | $206.90 | $203.75 | 16,500 | |
| $204.56 | +3.05 | +1.5% | $200.88 | $204.56 | $200.88 | 18,500 | |
| $201.51 | -0.83 | -0.4% | $206.66 | $206.66 | $201.00 | 53,100 | |
| $202.34 | -5.26 | -2.5% | $205.30 | $205.30 | $201.51 | 68,700 | |
| $207.60 | -0.79 | -0.4% | $210.32 | $210.32 | $205.82 | 50,800 | |
| $208.39 | -4.63 | -2.2% | $211.68 | $212.40 | $207.89 | 57,300 | |
| $213.02 | -7.05 | -3.2% | $218.27 | $218.27 | $211.18 | 69,300 | |
| $220.07 | -11.29 | -4.9% | $226.48 | $226.48 | $218.50 | 49,100 | |
| $231.36 | +4.11 | +1.8% | $229.06 | $231.42 | $228.23 | 23,700 | |
| $227.25 | +4.13 | +1.9% | $223.96 | $227.40 | $223.71 | 34,500 | |
| $223.12 | -1.61 | -0.7% | $225.77 | $226.00 | $222.83 | 58,000 | |
| $224.73 | +4.94 | +2.2% | $226.43 | $227.99 | $224.24 | 41,300 | |
| $219.79 | +1.67 | +0.8% | $219.66 | $222.62 | $219.27 | 30,800 | |
| $218.12 | -3.78 | -1.7% | $222.71 | $223.26 | $217.81 | 62,300 | |
| $221.90 | +1.03 | +0.5% | $224.19 | $224.89 | $217.83 | 84,400 | |
| $220.87 | -2.35 | -1.1% | $222.99 | $227.59 | $220.59 | 81,400 | |
| $223.22 | -3.27 | -1.4% | $226.08 | $228.69 | $223.18 | 77,300 | |
| $226.49 | +5.73 | +2.6% | $223.88 | $228.32 | $222.31 | 38,600 | |
| $220.76 | +5.24 | +2.4% | $214.34 | $220.82 | $211.91 | 56,500 |
- Ticker
- NASDAQ:PRN
- Asset type
- ETF
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Log in to ask 6ix AI your own questions about Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF.