Stock listing
HKEX:815 China Silver Group Ltd. (中國白銀集團) 股價
Home listing (HKEX) of China Silver Group Ltd.
Follow China Silver Group Ltd. into a list and get an email when it puts out news.
Share price · HKEX:815
$0.172 HKD -0.002 (-1.1%)
Close on Oct 30, 2026
- Day range
- $0.165 – $0.172 HKDOct 30, 2026
- Volume
- 8.73M sharesOct 30, 2026
- 52-week range
- $0.158 – $0.860 HKDLowest and highest trades, Oct 31, 2025 – Oct 30, 2026
- Traded on an average day
- $8.86M HKDMedian day 19.62M shares · last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKEX:815 · Home | $0.172 HKD | -0.002 (-1.1%) | 8,726,000 | $0.170 | $0.172 | $0.165 | $0.174 | Close on Oct 30, 2026 |
| Frankfurt:2CS | €0.019 EUR | -0.001 (-2.6%) | — | €0.019 | €0.019 | €0.019 | €0.019 | Close on Oct 30, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Jul 30, 2026 – Oct 30, 2026 · HKEX:815 · HKD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.172 | -0.002 | -1.1% | $0.170 | $0.172 | $0.165 | 8,726,000 | |
| $0.174 | 0.000 | 0.0% | $0.174 | $0.176 | $0.172 | 6,264,000 | |
| $0.174 | +0.008 | +4.8% | $0.170 | $0.175 | $0.170 | 10,952,000 | |
| $0.166 | -0.012 | -6.7% | $0.179 | $0.184 | $0.158 | 82,336,000 | |
| $0.178 | -0.003 | -1.7% | $0.181 | $0.181 | $0.176 | 8,146,000 | |
| $0.181 | -0.001 | -0.5% | $0.184 | $0.184 | $0.175 | 12,474,000 | |
| $0.182 | -0.010 | -5.2% | $0.192 | $0.193 | $0.181 | 11,184,271 | |
| $0.192 | +0.003 | +1.6% | $0.189 | $0.205 | $0.188 | 17,574,000 | |
| $0.189 | -0.007 | -3.6% | $0.196 | $0.196 | $0.188 | 16,398,000 | |
| $0.196 | +0.003 | +1.6% | $0.193 | $0.199 | $0.193 | 22,654,000 | |
| $0.193 | -0.014 | -6.8% | $0.205 | $0.205 | $0.190 | 31,266,000 | |
| $0.207 | -0.007 | -3.3% | $0.214 | $0.214 | $0.206 | 15,610,000 | |
| $0.214 | -0.001 | -0.5% | $0.214 | $0.216 | $0.210 | 4,666,000 | |
| $0.215 | -0.005 | -2.3% | $0.220 | $0.222 | $0.215 | 9,022,000 | |
| $0.220 | +0.009 | +4.3% | $0.210 | $0.222 | $0.210 | 14,204,000 | |
| $0.211 | -0.007 | -3.2% | $0.218 | $0.220 | $0.210 | 17,586,000 | |
| $0.218 | -0.002 | -0.9% | $0.222 | $0.222 | $0.216 | 5,146,000 | |
| $0.220 | -0.006 | -2.7% | $0.225 | $0.225 | $0.218 | 7,014,000 | |
| $0.226 | +0.005 | +2.3% | $0.221 | $0.226 | $0.218 | 6,856,000 | |
| $0.221 | -0.004 | -1.8% | $0.223 | $0.224 | $0.218 | 6,724,000 | |
| $0.225 | +0.006 | +2.7% | $0.219 | $0.228 | $0.219 | 10,516,000 | |
| $0.219 | 0.000 | 0.0% | $0.215 | $0.221 | $0.214 | 13,514,000 | |
| $0.219 | -0.012 | -5.2% | $0.231 | $0.231 | $0.215 | 32,244,000 | |
| $0.231 | +0.003 | +1.3% | $0.228 | $0.231 | $0.224 | 4,316,000 | |
| $0.228 | -0.005 | -2.1% | $0.231 | $0.237 | $0.226 | 9,886,000 | |
| $0.233 | -0.001 | -0.4% | $0.234 | $0.243 | $0.232 | 7,228,000 | |
| $0.234 | -0.003 | -1.3% | $0.238 | $0.238 | $0.232 | 5,900,000 | |
| $0.237 | -0.001 | -0.4% | $0.236 | $0.237 | $0.233 | 6,628,000 | |
| $0.238 | +0.008 | +3.5% | $0.237 | $0.239 | $0.233 | 13,000,000 | |
| $0.230 | -0.008 | -3.4% | $0.238 | $0.238 | $0.228 | 19,428,000 | |
| $0.238 | +0.008 | +3.5% | $0.232 | $0.242 | $0.227 | 22,734,000 | |
| $0.230 | -0.007 | -3.0% | $0.237 | $0.237 | $0.227 | 19,618,000 | |
| $0.237 | -0.004 | -1.7% | $0.244 | $0.244 | $0.235 | 14,626,000 | |
| $0.241 | -0.008 | -3.2% | $0.248 | $0.248 | $0.237 | 36,288,000 | |
| $0.249 | -0.011 | -4.2% | $0.260 | $0.260 | $0.246 | 54,112,000 | |
| $0.260 | 0.000 | 0.0% | $0.260 | $0.260 | $0.255 | 6,010,000 | |
| $0.260 | 0.000 | 0.0% | $0.265 | $0.265 | $0.255 | 14,140,000 | |
| $0.260 | 0.000 | 0.0% | $0.260 | $0.260 | $0.255 | 7,920,000 | |
| $0.260 | 0.000 | 0.0% | $0.265 | $0.270 | $0.255 | 35,558,000 | |
| $0.260 | 0.000 | 0.0% | $0.265 | $0.270 | $0.255 | 37,114,000 | |
| $0.260 | -0.020 | -7.1% | $0.275 | $0.275 | $0.260 | 51,306,000 | |
| $0.280 | 0.000 | 0.0% | $0.280 | $0.285 | $0.270 | 14,430,000 | |
| $0.280 | -0.015 | -5.1% | $0.280 | $0.280 | $0.265 | 47,534,000 | |
| $0.295 | +0.020 | +7.3% | $0.280 | $0.300 | $0.270 | 32,762,000 | |
| $0.275 | 0.000 | 0.0% | $0.280 | $0.280 | $0.270 | 21,170,000 | |
| $0.275 | 0.000 | 0.0% | $0.275 | $0.290 | $0.270 | 50,008,000 | |
| $0.275 | -0.010 | -3.5% | $0.285 | $0.290 | $0.270 | 49,656,000 | |
| $0.285 | -0.010 | -3.4% | $0.290 | $0.295 | $0.280 | 42,080,000 | |
| $0.295 | +0.015 | +5.4% | $0.285 | $0.295 | $0.285 | 55,528,000 | |
| $0.280 | -0.005 | -1.8% | $0.295 | $0.310 | $0.275 | 92,306,000 | |
| $0.285 | 0.000 | 0.0% | $0.280 | $0.285 | $0.270 | 33,176,000 | |
| $0.285 | +0.005 | +1.8% | $0.280 | $0.285 | $0.275 | 20,116,000 | |
| $0.280 | -0.010 | -3.4% | $0.295 | $0.300 | $0.280 | 83,330,000 | |
| $0.290 | +0.005 | +1.8% | $0.285 | $0.290 | $0.280 | 16,908,000 | |
| $0.285 | -0.030 | -9.5% | $0.315 | $0.315 | $0.285 | 59,990,000 | |
| $0.315 | 0.000 | 0.0% | $0.315 | $0.320 | $0.295 | 85,082,000 | |
| $0.315 | -0.010 | -3.1% | $0.325 | $0.345 | $0.305 | 51,666,000 | |
| $0.325 | +0.005 | +1.6% | $0.320 | $0.330 | $0.315 | 57,380,000 | |
| $0.320 | +0.020 | +6.7% | $0.290 | $0.330 | $0.290 | 78,422,000 | |
| $0.300 | +0.025 | +9.1% | $0.290 | $0.300 | $0.260 | 126,250,000 | |
| $0.275 | +0.025 | +10.0% | $0.250 | $0.275 | $0.248 | 87,586,000 | |
| $0.250 | +0.003 | +1.2% | $0.247 | $0.255 | $0.244 | 25,242,000 | |
| $0.247 | -0.008 | -3.1% | $0.255 | $0.260 | $0.243 | 51,226,000 | |
| $0.255 | +0.013 | +5.4% | $0.250 | $0.265 | $0.242 | 29,966,000 | |
| $0.242 | -0.043 | -15.1% | $0.285 | $0.285 | $0.242 | 259,482,000 |
- Ticker
- HKEX:815
- Asset type
- Stock
- Exchange
- HKEX
- Currency
- HKD
What changed lately
Latest news release · Nov 2, 2026
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2026
Latest news
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 September 2026
Oct 2, 2026
Closed $0.226 (+2.3%) on Oct 5, 2026
Interim report 2026
Sep 24, 2026
Closed $0.231 (+1.3%) on Sep 25, 2026
China Silver Group Ltd. on 6ix
- News releases
- 3 in the last 12 months · 8 in all · newest Nov 2, 2026 · oldest 2017
Where China Silver Group Ltd. is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| HKEX:815 中國白銀集團 · Home listing · This page | HKEX | Hong Kong | HKD |
| Frankfurt:2CS | Frankfurt | Germany | EUR |
| Munich:2CS | Munich | Germany | EUR |
Log in to ask 6ix AI your own questions about China Silver Group Ltd.