Stock listing
Hamburg:PJXC Petroleo Brasileiro SA Aktie
German listing (Hamburg) of Petroleo Brasileiro SA · home listing B3:PETR3
Follow Petroleo Brasileiro SA into a list and get an email when it puts out news.
Share price · HAM:PJXC
€9.70 EUR -0.55 (-5.3%)
Close on Oct 30, 2026
- Day range
- €9.37 – €9.70 EUROct 30, 2026
- Volume
- 120 sharesOct 30, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3:PETR3 · Home | 64.73 BRL | +0.19 (+0.3%) | 7,495,400 | 65.71 | 65.86 | 63.46 | 64.54 | Delayed 15+ min · 3:57 PM GMT-3, Oct 20, 2026 |
| NYSE:PBR | $22.30 USD | -3.86 (-14.8%) | 37,035,796 | $22.60 | $22.97 | $22.17 | $26.16 | Close on Oct 27, 2026 |
| B3:PETR4 | 52.79 BRL | -5.89 (-10.0%) | 79,979,900 | 53.60 | 53.70 | 52.66 | 58.68 | Close on Oct 27, 2026 |
| NYSE:PBR.A | $19.76 USD | -3.77 (-16.0%) | 10,766,917 | $19.93 | $20.25 | $19.72 | $23.53 | Close on Oct 27, 2026 |
| BCBA:PBR | $36,600 ARS | +460 (+1.3%) | 85,650 | $36,040 | $37,020 | $36,000 | $36,140 | Close on Oct 30, 2026 |
| B3:PETR4F | 54.40 BRL | +0.62 (+1.2%) | 150,482 | 54.07 | 54.80 | 53.50 | 53.78 | Close on Oct 7, 2026 |
| BCBA:PETR3 | $18,360 ARS | +300 (+1.7%) | 2,117 | $18,080 | $18,550 | $18,000 | $18,060 | Close on Oct 30, 2026 |
| B3:PETR3F | 60.00 BRL | +0.62 (+1.0%) | 22,736 | 59.39 | 60.74 | 59.07 | 59.38 | Close on Oct 7, 2026 |
| BCBA:PBRD | $23.30 USD | +0.20 (+0.9%) | 18,628 | $23.10 | $23.62 | $23.10 | $23.10 | Close on Oct 30, 2026 |
| Frankfurt:PJXC | €9.90 EUR | -0.25 (-2.5%) | — | €9.60 | €9.90 | €9.422 | €10.15 | Close on Oct 30, 2026 |
| BME:XPBRA | €9.203 EUR | -0.893 (-8.8%) | 28,626 | €9.30 | €9.30 | €9.00 | €10.10 | Close on Oct 27, 2026 |
| Frankfurt:PJXA | €19.80 EUR | +0.20 (+1.0%) | — | €19.85 | €19.85 | €19.65 | €19.60 | Close on Oct 30, 2026 |
| LSE:0KHP | $22.28 USD | -3.955 (-15.1%) | 91,436 | $22.34 | $22.98 | $22.18 | $26.23 | Close on Oct 27, 2026 |
| Frankfurt:PJXB | €8.948 EUR | -0.361 (-3.9%) | — | €8.701 | €9.099 | €8.701 | €9.309 | Close on Oct 30, 2026 |
| Stuttgart:PJXB | €9.413 EUR | +0.044 (+0.5%) | 2,700 | €9.55 | €9.649 | €9.391 | €9.369 | Close on Oct 12, 2026 |
| Munich:PJXC | €10.26 EUR | -0.94 (-8.4%) | 1,500 | €10.10 | €10.26 | €10.10 | €11.20 | Close on Oct 27, 2026 |
| Stuttgart:PJX | €20.20 EUR | +0.20 (+1.0%) | — | €20.00 | €20.40 | €19.80 | €20.00 | Close on Oct 12, 2026 |
| Stuttgart:PJXA | €22.70 EUR | +0.20 (+0.9%) | 15,888 | €22.50 | €23.10 | €22.40 | €22.50 | Close on Oct 12, 2026 |
| Stuttgart:PJXC | €10.10 EUR | -0.81 (-7.4%) | 3,473 | €9.99 | €10.44 | €9.903 | €10.91 | Close on Oct 27, 2026 |
| Dusseldorf:PJXC | €9.612 EUR | -0.538 (-5.3%) | — | €9.422 | €9.612 | €9.422 | €10.15 | Close on Oct 30, 2026 |
| Munich:PJXB | €9.251 EUR | -0.559 (-5.7%) | 35 | €9.101 | €9.284 | €9.101 | €9.81 | Close on Oct 27, 2026 |
| Frankfurt:PJX | €17.70 EUR | -0.35 (-1.9%) | — | €17.30 | €17.70 | €17.30 | €18.05 | Close on Oct 30, 2026 |
| Dusseldorf:PJXB | €8.933 EUR | -0.249 (-2.7%) | — | €8.692 | €8.991 | €8.692 | €9.182 | Close on Oct 30, 2026 |
| Hamburg:PJXC | €9.70 EUR | -0.548 (-5.3%) | 120 | €9.38 | €9.70 | €9.372 | €10.25 | Close on Oct 30, 2026 |
| Munich:PJXA | €19.90 EUR | -2.90 (-12.7%) | — | €19.90 | €19.90 | €19.90 | €22.80 | Close on Oct 27, 2026 |
| Hamburg:PJXB | €8.581 EUR | -0.40 (-4.5%) | — | €8.581 | €8.581 | €8.581 | €8.981 | Close on Oct 30, 2026 |
| Munich:PJX | €17.80 EUR | -2.60 (-12.7%) | 150 | €17.70 | €17.80 | €17.70 | €20.40 | Close on Oct 27, 2026 |
| Dusseldorf:PJX | €17.20 EUR | -0.50 (-2.8%) | — | €17.20 | €17.40 | €17.20 | €17.70 | Close on Oct 30, 2026 |
| Dusseldorf:PJXA | €19.50 EUR | -0.40 (-2.0%) | — | €19.45 | €19.70 | €19.45 | €19.90 | Close on Oct 30, 2026 |
- Ticker
- Hamburg:PJXC
- Asset type
- Stock
- Sector
- Energy
- Industry
- Oil & gas producers
- Exchange
- Hamburg
- Currency
- EUR
What changed lately
Latest earnings call · Aug 7, 2026
Petroleo Brasileiro (B3:PETR3) Q2 2026 Earnings Call
Replay and transcript
Latest deck · Aug 7, 2026
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 14 slides
Calls
Replays
Petroleo Brasileiro (B3:PETR3) Q2 2026 Earnings Call
Fri, Aug 07, 2026 · 10:45 AM ET
Watch TranscriptPetroleo Brasileiro (B3:PETR3) Q1 2026 Earnings Call
Tue, May 12, 2026 · 10:30 AM ET
Watch TranscriptPetroleo Brasileiro (B3:PETR3) Q4 2025 Earnings Call
Fri, Mar 06, 2026 · 9:30 AM ET
Watch Transcript
Latest news
Elea Wins Bid to Build 30 MVA Petrobras Data Center in São Paulo
Oct 1, 2025
Issued by another party
Weatherford Announces Tubular Running Services Contract Award with Petrobras
Sep 16, 2025
Issued by another party
Decks
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 14 slides · Aug 7, 2026
Q1 2026 Earnings Presentation
Earnings · 14 slides · May 12, 2026
Petrobras - Petroleo Brasileiro — Shareholder Meeting (April 2026)
Shareholder meeting · 80 slides · Apr 9, 2026
Petrobras - Petroleo Brasileiro — 4Q25 Earnings Presentation
Earnings · 44 slides · Mar 6, 2026
Petroleo Brasileiro SA on 6ix
- Sector
- Energy
- Industry
- Oil & gas producers
- News releases
- 6 in the last 12 months · 16 in all · newest May 5, 2026 · oldest 2025
- Calls
- 10 calls with a replay · 10 with a transcript · latest Aug 7, 2026
- Decks
- 69 decks · latest Aug 7, 2026
Where Petroleo Brasileiro SA is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| B3:PETR3 · Home listing | B3 | Brazil | BRL |
| NYSE:PBR | NYSE | United States | USD |
| B3:PETR4 | B3 | Brazil | BRL |
| NYSE:PBR.A | NYSE | United States | USD |
| BCBA:PBR | BCBA | Argentina | ARS |
| B3:PETR4F | B3 | Brazil | BRL |
| gettex:PJXC | gettex | Germany | EUR |
| BCBA:PETR3 | BCBA | Argentina | ARS |
| Tradegate:PJXC | Tradegate | Germany | EUR |
| B3:PETR3F | B3 | Brazil | BRL |
| LS Exchange:932443 | LS Exchange | Germany | EUR |
| gettex:PJXA | gettex | Germany | EUR |
| gettex:PJXB | gettex | Germany | EUR |
| BCBA:PBRD | BCBA | Argentina | USD |
| BME:XPBR | Madrid | Spain | EUR |
| BVC:PBR | BVC | Colombia | COP |
| Tradegate:PJXB | Tradegate | Germany | EUR |
| Frankfurt:PJXC | Frankfurt | Germany | EUR |
| BME:XPBRA | Madrid | Spain | EUR |
| LS Exchange:541501 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:932443 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| LS Exchange:899019 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Frankfurt:PJXA | Frankfurt | Germany | EUR |
| BMV:PBRN | BMV | Mexico | MXN |
| LSE:0KHP | LSE | United Kingdom | USD |
| Tradegate:PJXA | Tradegate | Germany | EUR |
| gettex:PJX | gettex | Germany | EUR |
| BMV:PBRAN | BMV | Mexico | MXN |
| Frankfurt:PJXB | Frankfurt | Germany | EUR |
| BOATS:PBR | BOATS | United States | USD |
| Stuttgart:PJXB | Stuttgart | Germany | EUR |
| BCBA:PETRD | BCBA | Argentina | USD |
| Tradegate:PJX | Tradegate | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:541501 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| BCBA:PBRB | BCBA | Argentina | ARS |
| Lang & Schwarz:899019 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| BOATS:PBR.A | BOATS | United States | USD |
| Munich:PJXC | Munich | Germany | EUR |
| Stuttgart:PJX | Stuttgart | Germany | EUR |
| Stuttgart:PJXA | Stuttgart | Germany | EUR |
| Stuttgart:PJXC | Stuttgart | Germany | EUR |
| BCBA:PETRC | BCBA | Argentina | USD |
| Dusseldorf:PJXC | Dusseldorf | Germany | EUR |
| LS Exchange:615375 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:615375 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| Munich:PJXB | Munich | Germany | EUR |
| BCBA:PBRC | BCBA | Argentina | USD |
| BCBA:PBRDB | BCBA | Argentina | USD |
| Frankfurt:PJX | Frankfurt | Germany | EUR |
| BSESOF:PJXA | BSESOF | Bulgaria | EUR |
| BX Swiss:PJXA | BX Swiss | Switzerland | CHF |
| Dusseldorf:PJXB | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Hamburg:PJXC · This page | Hamburg | Germany | EUR |
| Munich:PJXA | Munich | Germany | EUR |
| BCBA:PBRCB | BCBA | Argentina | USD |
| Hamburg:PJXB | Hamburg | Germany | EUR |
| Munich:PJX | Munich | Germany | EUR |
| Dusseldorf:PJX | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Dusseldorf:PJXA | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Hamburg:PJX | Hamburg | Germany | EUR |
| Hamburg:PJXA | Hamburg | Germany | EUR |
| BCBA:PBR.CI | BCBA | Argentina | ARS |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Petroleo Brasileiro SA.