Stock listing
CBOE:FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF Stock
Follow Franklin International Aggregate Bond ETF into a list and get an email when it puts out news.
Share price · CBOE:FLIA
$20.18 USD -0.07 (-0.4%)
Close on Nov 2, 2026
- Day range
- $20.17 – $20.21 USDNov 2, 2026
- Volume
- 72,241 sharesNov 2, 2026
- 52-week range
- $19.92 – $20.73 USDLowest and highest trades, Nov 3, 2025 – Nov 2, 2026
- Traded on an average day
- $7.10M USDMedian day 80,225 shares · last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026

Daily closes
Last 3 months, Aug 3, 2026 – Nov 2, 2026 · CBOE:FLIA · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $20.18 | -0.075 | -0.4% | $20.18 | $20.21 | $20.17 | 72,241 | |
| $20.25 | +0.045 | +0.2% | $20.22 | $20.25 | $20.20 | 68,990 | |
| $20.21 | +0.055 | +0.3% | $20.19 | $20.24 | $20.16 | 147,334 | |
| $20.15 | -0.03 | -0.1% | $20.19 | $20.19 | $20.14 | 77,354 | |
| $20.18 | +0.03 | +0.1% | $20.17 | $20.20 | $20.16 | 204,826 | |
| $20.15 | -0.01 | 0.0% | $20.17 | $20.18 | $20.15 | 80,225 | |
| $20.16 | -0.005 | 0.0% | $20.14 | $20.18 | $20.14 | 253,202 | |
| $20.17 | +0.07 | +0.3% | $20.12 | $20.18 | $20.12 | 98,486 | |
| $20.10 | -0.025 | -0.1% | $20.12 | $20.12 | $20.08 | 56,160 | |
| $20.12 | +0.045 | +0.2% | $20.10 | $20.14 | $20.09 | 259,107 | |
| $20.08 | -0.02 | -0.1% | $20.09 | $20.09 | $20.05 | 152,146 | |
| $20.10 | -0.02 | -0.1% | $20.11 | $20.13 | $20.06 | 165,658 | |
| $20.12 | +0.045 | +0.2% | $20.17 | $20.17 | $20.11 | 62,237 | |
| $20.07 | -0.015 | -0.1% | $20.04 | $20.09 | $20.04 | 121,444 | |
| $20.09 | +0.03 | +0.1% | $20.07 | $20.09 | $20.06 | 34,895 | |
| $20.06 | -0.02 | -0.1% | $20.06 | $20.07 | $20.05 | 21,697 | |
| $20.08 | +0.005 | 0.0% | $20.07 | $20.08 | $20.05 | 29,098 | |
| $20.07 | +0.04 | +0.2% | $20.04 | $20.08 | $20.01 | 37,077 | |
| $20.03 | -0.01 | 0.0% | $19.99 | $20.04 | $19.99 | 76,021 | |
| $20.04 | +0.048 | +0.2% | $20.02 | $20.08 | $20.02 | 210,483 | |
| $19.99 | -0.018 | -0.1% | $20.00 | $20.01 | $19.96 | 57,562 | |
| $20.01 | +0.05 | +0.3% | $20.02 | $20.03 | $20.00 | 57,880 | |
| $19.96 | -0.06 | -0.3% | $19.97 | $19.97 | $19.92 | 452,903 | |
| $20.02 | +0.025 | +0.1% | $20.02 | $20.10 | $20.00 | 344,861 | |
| $20.00 | +0.01 | +0.1% | $20.03 | $20.03 | $19.98 | 41,076 | |
| $19.99 | -0.055 | -0.3% | $20.00 | $20.00 | $19.97 | 89,996 | |
| $20.04 | +0.02 | +0.1% | $20.03 | $20.06 | $20.01 | 183,632 | |
| $20.02 | 0.00 | 0.0% | $20.06 | $20.07 | $20.01 | 70,903 | |
| $20.02 | -0.115 | -0.6% | $20.11 | $20.11 | $20.01 | 126,461 | |
| $20.14 | 0.00 | 0.0% | $20.14 | $20.14 | $20.11 | 88,476 | |
| $20.14 | +0.065 | +0.3% | $20.13 | $20.15 | $20.12 | 77,920 | |
| $20.07 | -0.05 | -0.2% | $20.09 | $20.09 | $20.05 | 85,650 | |
| $20.12 | +0.075 | +0.4% | $20.12 | $20.13 | $20.09 | 90,349 | |
| $20.05 | +0.01 | 0.0% | $20.08 | $20.10 | $20.04 | 246,855 | |
| $20.04 | -0.02 | -0.1% | $20.05 | $20.06 | $20.03 | 2,003,559 | |
| $20.06 | -0.03 | -0.1% | $20.06 | $20.09 | $20.03 | 14,243,420 | |
| $20.09 | +0.01 | 0.0% | $20.09 | $20.11 | $20.08 | 66,969 | |
| $20.08 | -0.09 | -0.4% | $20.13 | $20.13 | $20.06 | 65,682 | |
| $20.17 | -0.05 | -0.2% | $20.20 | $20.20 | $20.16 | 55,206 | |
| $20.22 | -0.035 | -0.2% | $20.22 | $20.24 | $20.21 | 49,485 | |
| $20.25 | +0.003 | 0.0% | $20.27 | $20.28 | $20.23 | 60,999 | |
| $20.25 | +0.073 | +0.4% | $20.23 | $20.26 | $20.23 | 61,322 | |
| $20.18 | +0.015 | +0.1% | $20.17 | $20.19 | $20.17 | 103,136 | |
| $20.16 | -0.13 | -0.6% | $20.22 | $20.24 | $20.16 | 79,815 | |
| $20.29 | 0.00 | 0.0% | $20.28 | $20.29 | $20.27 | 149,087 | |
| $20.29 | -0.03 | -0.1% | $20.31 | $20.33 | $20.28 | 50,302 | |
| $20.32 | -0.02 | -0.1% | $20.32 | $20.33 | $20.31 | 75,546 | |
| $20.34 | -0.06 | -0.3% | $20.36 | $20.36 | $20.32 | 56,372 | |
| $20.40 | +0.09 | +0.4% | $20.35 | $20.40 | $20.34 | 100,613 | |
| $20.31 | +0.025 | +0.1% | $20.30 | $20.31 | $20.30 | 70,603 | |
| $20.29 | -0.005 | 0.0% | $20.29 | $20.30 | $20.28 | 53,293 | |
| $20.29 | -0.01 | 0.0% | $20.30 | $20.30 | $20.28 | 85,797 | |
| $20.30 | +0.025 | +0.1% | $20.30 | $20.31 | $20.28 | 40,326 | |
| $20.28 | -0.01 | 0.0% | $20.28 | $20.29 | $20.26 | 136,448 | |
| $20.29 | -0.01 | 0.0% | $20.30 | $20.31 | $20.27 | 85,788 | |
| $20.30 | -0.04 | -0.2% | $20.32 | $20.32 | $20.29 | 53,951 | |
| $20.34 | +0.035 | +0.2% | $20.34 | $20.36 | $20.33 | 172,784 | |
| $20.30 | -0.01 | 0.0% | $20.33 | $20.33 | $20.30 | 158,696 | |
| $20.31 | +0.02 | +0.1% | $20.33 | $20.34 | $20.30 | 73,004 | |
| $20.29 | -0.08 | -0.4% | $20.29 | $20.33 | $20.28 | 176,616 | |
| $20.37 | +0.045 | +0.2% | $20.36 | $20.37 | $20.34 | 65,428 | |
| $20.33 | -0.035 | -0.2% | $20.36 | $20.36 | $20.32 | 97,777 | |
| $20.36 | +0.005 | 0.0% | $20.34 | $20.36 | $20.34 | 80,498 | |
| $20.36 | +0.03 | +0.1% | $20.35 | $20.36 | $20.32 | 102,423 | |
| $20.33 | +0.035 | +0.2% | $20.32 | $20.34 | $20.32 | 68,766 |
- Ticker
- CBOE:FLIA
- Asset type
- ETF
- Exchange
- CBOE
- Currency
- USD
Franklin International Aggregate Bond ETF on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Log in to ask 6ix AI your own questions about Franklin International Aggregate Bond ETF.