Stock listing
BX Swiss:VWRA Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD Aktie
Swiss listing (BX Swiss) of Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD · home listing LSE:VWRA
Follow Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD into a list and get an email when it puts out news.
Home listing price · LSE:VWRA
$190.64 USD +2.56 (+1.4%)
Close on Nov 4, 2026 · This listing has no price on 6ix; the price shown is the home listing's, LSE:VWRA
- Day range
- $188.10 – $191.46 USDNov 4, 2026
- Volume
- 301,411 sharesNov 4, 2026
- Traded on an average day
- $41.59M USDMedian day 188,577 shares · last 3 months, Aug 4, 2026 – Nov 4, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE:VWRA · Home | $190.64 USD | +2.56 (+1.4%) | 301,411 | $188.12 | $191.46 | $188.10 | $188.08 | Close on Nov 4, 2026 |
| LSE:VWRP | £143.76 GBP | +1.98 (+1.4%) | 265,318 | £142.38 | £143.88 | £142.24 | £141.78 | Close on Oct 27, 2026 |
| Xetra:VWCE | €171.68 EUR | +2.38 (+1.4%) | 205,991 | €170.28 | €171.82 | €170.08 | €169.30 | Close on Oct 27, 2026 |
| SIX Swiss:VWRA | 158.48 CHF | +2.04 (+1.3%) | 18,814 | 157.12 | 158.68 | 157.12 | 156.44 | Close on Oct 27, 2026 |
| Frankfurt:VWCE | €168.58 EUR | -3.28 (-1.9%) | — | €170.06 | €170.06 | €167.40 | €171.86 | Close on Oct 30, 2026 |
| OTC:VFAWF | $190.62 USD | +1.499 (+0.8%) | 688 | $190.68 | $190.68 | $190.62 | $189.12 | Close on Oct 27, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 4, 2026 – Nov 4, 2026 · LSE:VWRA · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $190.64 | +2.56 | +1.4% | $188.12 | $191.46 | $188.10 | 301,411 | |
| $188.08 | -1.62 | -0.9% | $187.32 | $188.70 | $187.14 | 557,565 | |
| $189.70 | +1.16 | +0.6% | $189.06 | $190.40 | $188.98 | 139,856 | |
| $188.54 | -2.74 | -1.4% | $189.88 | $190.10 | $188.40 | 201,310 | |
| $191.28 | -0.36 | -0.2% | $191.00 | $191.82 | $190.92 | 167,924 | |
| $191.64 | +0.34 | +0.2% | $191.46 | $191.66 | $191.12 | 84,749 | |
| $191.30 | +1.20 | +0.6% | $189.68 | $191.50 | $189.62 | 145,388 | |
| $190.10 | +0.50 | +0.3% | $189.02 | $190.56 | $188.82 | 222,121 | |
| $189.60 | -0.06 | 0.0% | $189.78 | $189.84 | $188.46 | 155,301 | |
| $189.66 | -2.62 | -1.4% | $190.60 | $190.74 | $189.42 | 159,417 | |
| $192.28 | +0.92 | +0.5% | $191.60 | $192.36 | $191.40 | 102,449 | |
| $191.36 | -0.22 | -0.1% | $190.88 | $192.20 | $189.86 | 190,505 | |
| $191.58 | -0.10 | -0.1% | $191.68 | $191.80 | $190.72 | 158,574 | |
| $191.68 | +0.20 | +0.1% | $192.24 | $192.70 | $191.50 | 155,056 | |
| $191.48 | -0.30 | -0.2% | $190.30 | $193.02 | $190.04 | 335,661 | |
| $191.78 | -1.34 | -0.7% | $193.68 | $194.14 | $191.08 | 165,653 | |
| $193.12 | -0.60 | -0.3% | $193.42 | $194.36 | $193.10 | 183,168 | |
| $193.72 | +0.22 | +0.1% | $194.30 | $194.48 | $193.46 | 158,146 | |
| $193.50 | +1.00 | +0.5% | $193.46 | $193.84 | $193.22 | 84,743 | |
| $192.50 | -0.84 | -0.4% | $192.64 | $193.69 | $191.94 | 227,119 | |
| $193.34 | -2.24 | -1.1% | $194.56 | $195.25 | $192.90 | 334,044 | |
| $195.58 | +1.74 | +0.9% | $194.42 | $196.39 | $194.36 | 203,289 | |
| $193.84 | +1.10 | +0.6% | $192.98 | $195.49 | $192.72 | 456,893 | |
| $192.74 | +2.48 | +1.3% | $191.82 | $196.46 | $190.20 | 226,521 | |
| $190.26 | -2.62 | -1.4% | $192.16 | $195.82 | $190.20 | 271,414 | |
| $192.88 | +0.86 | +0.4% | $192.60 | $196.26 | $192.00 | 169,036 | |
| $192.02 | -0.28 | -0.1% | $192.40 | $196.46 | $190.00 | 257,182 | |
| $192.30 | -1.22 | -0.6% | $193.18 | $193.93 | $192.04 | 208,108 | |
| $193.52 | +1.60 | +0.8% | $193.28 | $194.04 | $192.90 | 200,628 | |
| $191.92 | -1.70 | -0.9% | $192.42 | $196.38 | $191.76 | 248,659 | |
| $193.62 | -1.34 | -0.7% | $195.18 | $198.80 | $193.16 | 150,789 | |
| $194.96 | +0.54 | +0.3% | $195.02 | $198.92 | $193.50 | 409,244 | |
| $194.42 | +2.76 | +1.4% | $193.36 | $197.46 | $193.24 | 426,353 | |
| $191.66 | -0.76 | -0.4% | $192.92 | $196.56 | $190.10 | 295,406 | |
| $192.42 | +0.58 | +0.3% | $191.74 | $195.56 | $190.00 | 240,838 | |
| $191.84 | +0.92 | +0.5% | $191.58 | $195.26 | $191.20 | 136,326 | |
| $190.92 | -1.04 | -0.5% | $191.10 | $195.00 | $190.30 | 345,490 | |
| $191.96 | -1.70 | -0.9% | $191.80 | $195.42 | $191.00 | 246,993 | |
| $193.66 | +1.54 | +0.8% | $192.62 | $197.30 | $192.32 | 79,960 | |
| $192.12 | -1.18 | -0.6% | $193.82 | $197.54 | $191.54 | 187,278 | |
| $193.30 | -1.60 | -0.8% | $194.62 | $198.50 | $192.60 | 220,509 | |
| $194.90 | -0.20 | -0.1% | $194.80 | $196.46 | $194.22 | 189,169 | |
| $195.10 | +0.04 | 0.0% | $195.32 | $195.56 | $194.92 | 142,760 | |
| $195.06 | -0.26 | -0.1% | $195.40 | $197.42 | $194.68 | 316,000 | |
| $195.32 | +1.92 | +1.0% | $193.42 | $197.23 | $193.18 | 302,535 | |
| $193.40 | +0.28 | +0.1% | $192.22 | $194.15 | $191.54 | 180,675 | |
| $193.12 | -2.40 | -1.2% | $194.28 | $194.60 | $192.70 | 433,514 | |
| $195.52 | +0.76 | +0.4% | $195.34 | $197.13 | $194.46 | 120,561 | |
| $194.76 | +0.70 | +0.4% | $194.70 | $195.27 | $194.18 | 116,131 | |
| $194.06 | -0.10 | -0.1% | $194.36 | $194.62 | $193.85 | 168,175 | |
| $194.16 | +0.92 | +0.5% | $193.88 | $194.87 | $193.46 | 177,674 | |
| $193.24 | -0.94 | -0.5% | $193.50 | $193.99 | $192.86 | 234,082 | |
| $194.18 | +0.68 | +0.4% | $193.60 | $194.67 | $193.34 | 157,273 | |
| $193.50 | -0.70 | -0.4% | $194.40 | $194.42 | $192.74 | 172,709 | |
| $194.20 | +0.96 | +0.5% | $193.24 | $194.56 | $193.10 | 187,984 | |
| $193.24 | -2.58 | -1.3% | $194.40 | $195.54 | $193.20 | 313,783 | |
| $195.82 | +0.20 | +0.1% | $196.30 | $196.53 | $195.50 | 347,600 | |
| $195.62 | +0.04 | 0.0% | $195.94 | $198.33 | $195.49 | 163,853 | |
| $195.58 | +0.80 | +0.4% | $195.08 | $196.30 | $194.88 | 115,676 | |
| $194.78 | +0.36 | +0.2% | $194.50 | $197.79 | $194.07 | 148,756 | |
| $194.42 | -0.06 | 0.0% | $194.42 | $196.98 | $194.20 | 200,763 | |
| $194.48 | -0.16 | -0.1% | $194.68 | $194.94 | $194.26 | 149,281 | |
| $194.64 | +1.30 | +0.7% | $193.40 | $194.98 | $193.34 | 119,269 | |
| $193.34 | -0.68 | -0.4% | $193.62 | $194.53 | $193.16 | 149,075 | |
| $194.02 | +1.12 | +0.6% | $194.52 | $195.04 | $193.86 | 192,938 | |
| $192.90 | +2.98 | +1.6% | $191.00 | $192.96 | $190.60 | 225,959 |
- Ticker
- BX Swiss:VWRA
- Asset type
- ETF
- Exchange
- BX Swiss
- Currency
- CHF
What changed lately
Latest news release · Nov 2, 2026
Net Asset Value(s)
Latest news
Net Asset Value(s)
Nov 2, 2026
Closed $189.70 (+0.6%) on Nov 2, 2026
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
- News releases
- 24 in the last 12 months · 24 in all · newest Nov 2, 2026 · oldest 2026
Where Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| LSE:VWRA · Home listing | LSE | United Kingdom | USD |
| LSE:VWRP | LSE | United Kingdom | GBP |
| Xetra:VWCE | Xetra | Germany | EUR |
| Euronext:VWCE | Euronext | Netherlands | EUR |
| Euronext:VWCE-ETFP | Euronext | France | EUR |
| SIX Swiss:VWRA | SIX Swiss | Switzerland | CHF |
| BMV:VWRAN | BMV | Mexico | MXN |
| AQUIS:VWRA.GB | AQUIS | United Kingdom | USD |
| AQUIS:VWRP.GB | AQUIS | United Kingdom | GBP |
| BIVA:VWRAN | BIVA | Mexico | MXN |
| BX Swiss:VWRA · This page | BX Swiss | Switzerland | CHF |
| Frankfurt:VWCE | Frankfurt | Germany | EUR |
| OTC:VFAWF | OTC | United States | USD |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD.