Stock listing
BMV:AMZN Amazon.com, Inc. Acciones
Mexican listing (BMV) of Amazon.com, Inc. · home listing NASDAQ:AMZN
Follow Amazon.com, Inc. into a list and get an email when it puts out news.
Share price · BMV:AMZN
$4,741.57 MXN +113.19 (+2.4%)
Close on Oct 27, 2026
- Day range
- $4,647.21 – $4,758.00 MXNOct 27, 2026
- Volume
- 7,606 sharesOct 27, 2026
- Market cap
- $51.14T MXNAt the close on Oct 27, 2026 · price × 10.79B shares outstanding

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:AMZN · Home | $240.35 USD | -3.44 (-1.4%) | 103,173,538 | $232.54 | $241.55 | $229.36 | $243.79 | Close on Oct 30, 2026 |
| Xetra:AMZ | €227.45 EUR | +4.90 (+2.2%) | 19,693 | €222.55 | €227.75 | €222.55 | €222.55 | Close on Oct 27, 2026 |
| BCBA:AMZN | $2,772.50 ARS | -45.00 (-1.6%) | 2,006,918 | $2,677.50 | $2,782.50 | $2,630.00 | $2,817.50 | Close on Oct 30, 2026 |
| TSX:AMZN | $28.83 CAD | +0.61 (+2.2%) | 570,560 | $28.49 | $28.97 | $28.31 | $28.22 | Close on Oct 27, 2026 |
| BMV:AMZN | $4,741.57 MXN | +113.19 (+2.4%) | 7,606 | $4,647.21 | $4,758.00 | $4,647.21 | $4,628.38 | Close on Oct 27, 2026 |
| B3:AMZO34 | 67.70 BRL | +5.67 (+9.1%) | 578,483 | 66.77 | 68.03 | 66.04 | 62.03 | Close on Oct 27, 2026 |
| Cboe Canada:AMZN | $28.82 CAD | +0.61 (+2.2%) | 60,501 | $28.46 | $28.95 | $28.33 | $28.21 | Close on Oct 27, 2026 |
| Frankfurt:AMZ | €215.75 EUR | -12.35 (-5.4%) | 10,123 | €204.50 | €216.60 | €201.40 | €228.10 | Close on Oct 30, 2026 |
| BCS:AMZN | $249.09 USD | -2.93 (-1.2%) | — | $249.09 | $249.09 | $249.09 | $252.02 | Close on Oct 27, 2026 |
| Hamburg:AMZ | €213.10 EUR | -14.60 (-6.4%) | 204 | €202.65 | €213.75 | €201.60 | €227.70 | Close on Oct 30, 2026 |
| LSE:0R1O | $254.47 USD | +5.71 (+2.3%) | 342,836 | $249.39 | $254.66 | $247.72 | $248.76 | Close on Oct 27, 2026 |
| Dusseldorf:AMZ | €212.30 EUR | -15.25 (-6.7%) | 199 | €201.30 | €216.65 | €201.30 | €227.55 | Close on Oct 30, 2026 |
| Munich:AMZ | €227.80 EUR | +6.05 (+2.7%) | 103 | €222.50 | €227.90 | €222.50 | €221.75 | Close on Oct 27, 2026 |
| Cboe Canada:ZAMZ | $11.16 CAD | -0.08 (-0.7%) | 300 | $11.16 | $11.16 | $11.15 | $11.24 | Close on Oct 23, 2026 |
| Frankfurt:AMZ1 | €17.30 EUR | -0.90 (-4.9%) | — | €17.30 | €17.30 | €17.30 | €18.20 | Close on Oct 30, 2026 |
- Ticker
- BMV:AMZN
- Asset type
- Stock
- Exchange
- BMV
- Currency
- MXN
What changed lately
Latest news release · Oct 29, 2026
Q3 2026 Webcast Slides
Latest earnings call · Oct 29, 2026
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Q3 2026 Earnings Call
Replay and transcript
Latest deck · Oct 29, 2026
Q3 2026 Earnings Presentation
Earnings · 15 slides
Calls
Replays
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Q3 2026 Earnings Call
Thu, Oct 29, 2026 · 5:00 PM ET
Watch TranscriptAmazon.com (NASDAQ:AMZN) Q2 2026 Earnings Call
Thu, Jul 30, 2026 · 5:30 PM ET
Watch TranscriptAmazon.com, Inc. (AMZN) Q1 2026 Earnings Call
Wed, Apr 29, 2026 · 5:30 PM ET
Watch Transcript
Latest news
Decks
Q3 2026 Earnings Presentation
Earnings · 15 slides · Oct 29, 2026
Q2 2026 Earnings Presentation
Earnings · 15 slides · Jul 30, 2026
Shareholder Meeting (May 2026)
Shareholder meeting · 25 slides · May 4, 2026
Q1 2026 Earnings Presentation
Earnings · 15 slides · Apr 29, 2026
Amazon.com, Inc. on 6ix
- News releases
- 99 in the last 12 months · 141 in all · newest Oct 29, 2026 · oldest 2025
- Calls
- 32 calls with a replay · 32 with a transcript · latest Oct 29, 2026
- Decks
- 37 decks · latest Oct 29, 2026
Where Amazon.com, Inc. is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NASDAQ:AMZN · Home listing | NASDAQ | United States | USD |
| gettex:AMZ | gettex | Germany | EUR |
| Xetra:AMZ | Xetra | Germany | EUR |
| Tradegate:AMZ | Tradegate | Germany | EUR |
| BCBA:AMZN | BCBA | Argentina | ARS |
| TSX:AMZN | TSX | Canada | CAD |
| LS Exchange:906866 | LS Exchange | Germany | EUR |
| BMV:AMZN · This page | BMV | Mexico | MXN |
| Milan:1AMZN | Milan | Italy | EUR |
| SET:AMZN80 | SET | Thailand | THB |
| B3:AMZO34 | B3 | Brazil | BRL |
| BOATS:AMZN | BOATS | United States | USD |
| Lang & Schwarz:906866 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| BVC:AMZN | BVC | Colombia | COP |
| BCBA:AMZND | BCBA | Argentina | USD |
| Cboe Canada:AMZN | Cboe Canada | Canada | CAD |
| Stuttgart:AMZ | Stuttgart | Germany | EUR |
| SET:AMZN01 | SET | Thailand | THB |
| SET:AMZN06 | SET | Thailand | THB |
| Frankfurt:AMZ | Frankfurt | Germany | EUR |
| VIE:AMZN | Vienna | Austria | EUR |
| BIVA:AMZN | BIVA | Mexico | MXN |
| GPW:AMZN | GPW | Poland | PLN |
| EUROTLX:4AMZN | EUROTLX | Italy | EUR |
| BCS:AMZN | BCS | Chile | USD |
| BCBA:AMZNB | BCBA | Argentina | ARS |
| SET:AMZN23 | SET | Thailand | THB |
| Hamburg:AMZ | Hamburg | Germany | EUR |
| BCS:AMZNCL | BCS | Chile | CLP |
| LSE:0R1O | LSE | United Kingdom | USD |
| Dusseldorf:AMZ | Dusseldorf | Germany | EUR |
| SIX Swiss:AMZN | SIX Swiss | Switzerland | CHF |
| Turquoise:AMZNN | Turquoise | United Kingdom | USD |
| SET:AMZN03 | SET | Thailand | THB |
| SIX Swiss:AMZN.USD | SIX Swiss | Switzerland | USD |
| Munich:AMZ | Munich | Germany | EUR |
| BX Swiss:AMZ | BX Swiss | Switzerland | CHF |
| BCBA:AMZNC | BCBA | Argentina | USD |
| gettex:AMZ1 | gettex | Germany | EUR |
| Cboe Canada:ZAMZ | Cboe Canada | Canada | CAD |
| Hanover:AMZ | Hanover | Germany | EUR |
| Aquis:AMZD | Aquis | United Kingdom | EUR |
| BSESOF:AMZ | BSESOF | Bulgaria | EUR |
| Aquis:AMZD | Aquis | United Kingdom | EUR |
| LS Exchange:A3DAE3 | LS Exchange | Germany | EUR |
| Aquis:0R1OL | Aquis | United Kingdom | USD |
| BVL:AMZNUS | BVL | Peru | PEN |
| Lang & Schwarz:A3DAE3 | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| Frankfurt:AMZ1 | Frankfurt | Germany | EUR |
| Munich:AMZ1 | Munich | Germany | EUR |
| Frankfurt:AMZ0 | Frankfurt | Germany | EUR |
| Dusseldorf:AMZ1 | Dusseldorf | Germany | EUR |
| Hamburg:AMZ1 | Hamburg | Germany | EUR |
| Stuttgart:AMZ1 | Stuttgart | Germany | EUR |
| BCBA:AMZN.CI | BCBA | Argentina | ARS |
| BCS:AMZNCL1 | BCS | Chile | USD |
| SET:AMZN19 | SET | Thailand | THB |
| BCS:AMZN1 | BCS | Chile | USD |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Amazon.com, Inc.