Stock listing
NYSE Arca:FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund Stock
Home listing (NYSE Arca) of First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
Follow First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund into a list and get an email when it puts out news.
Share price · AMEX:FGD
$34.32 USD +0.92 (+2.8%)
Close on Nov 4, 2026
- Day range
- $34.06 – $34.36 USDNov 4, 2026
- Volume
- 236,879 sharesNov 4, 2026
- 52-week range
- $28.77 – $36.08 USDLowest and highest trades, Nov 5, 2025 – Nov 5, 2026
- Traded on an average day
- $5.12M USDMedian day 135,485 shares · last 3 months, Aug 4, 2026 – Nov 4, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca:FGD · Home | $34.32 USD | +0.92 (+2.8%) | 236,879 | $34.15 | $34.36 | $34.06 | $33.40 | Close on Nov 4, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 4, 2026 – Nov 4, 2026 · AMEX:FGD · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.32 | +0.92 | +2.8% | $34.15 | $34.36 | $34.06 | 236,879 | |
| $33.40 | -0.28 | -0.8% | $33.63 | $33.63 | $33.36 | 178,493 | |
| $33.68 | +0.02 | +0.1% | $33.65 | $33.77 | $33.59 | 192,255 | |
| $33.66 | 0.00 | 0.0% | $33.67 | $33.67 | $33.47 | 190,289 | |
| $33.66 | +0.18 | +0.5% | $33.53 | $33.69 | $33.51 | 253,663 | |
| $33.48 | +0.06 | +0.2% | $33.48 | $33.50 | $33.31 | 213,155 | |
| $33.42 | -0.13 | -0.4% | $33.54 | $33.54 | $33.42 | 168,583 | |
| $33.55 | -0.06 | -0.2% | $33.65 | $33.72 | $33.51 | 118,152 | |
| $33.61 | +0.19 | +0.6% | $33.36 | $33.65 | $33.32 | 134,800 | |
| $33.42 | +0.06 | +0.2% | $33.17 | $33.43 | $33.13 | 293,500 | |
| $33.36 | -0.03 | -0.1% | $33.45 | $33.45 | $33.21 | 156,300 | |
| $33.39 | +0.30 | +0.9% | $33.25 | $33.41 | $33.22 | 188,200 | |
| $33.09 | -0.23 | -0.7% | $33.16 | $33.21 | $33.04 | 229,000 | |
| $33.32 | +0.05 | +0.2% | $33.44 | $33.57 | $33.22 | 146,600 | |
| $33.27 | +0.33 | +1.0% | $33.08 | $33.27 | $33.04 | 158,500 | |
| $32.94 | -0.13 | -0.4% | $32.90 | $32.94 | $32.71 | 118,900 | |
| $33.07 | +0.40 | +1.2% | $32.97 | $33.08 | $32.87 | 134,100 | |
| $32.67 | -0.05 | -0.2% | $32.64 | $32.72 | $32.64 | 185,900 | |
| $32.72 | -0.01 | 0.0% | $32.79 | $32.79 | $32.66 | 118,300 | |
| $32.73 | +0.08 | +0.2% | $32.54 | $32.83 | $32.51 | 115,300 | |
| $32.65 | -0.24 | -0.7% | $32.62 | $32.72 | $32.59 | 145,300 | |
| $32.89 | +0.07 | +0.2% | $32.93 | $32.96 | $32.85 | 131,900 | |
| $32.82 | -0.03 | -0.1% | $32.72 | $32.83 | $32.57 | 109,400 | |
| $32.85 | +0.06 | +0.2% | $32.77 | $32.95 | $32.74 | 129,400 | |
| $32.79 | -0.38 | -1.1% | $32.84 | $32.87 | $32.55 | 176,600 | |
| $33.17 | -0.20 | -0.6% | $33.36 | $33.38 | $33.06 | 301,900 | |
| $33.37 | -0.28 | -0.8% | $33.48 | $33.48 | $33.18 | 283,000 | |
| $33.65 | -0.13 | -0.4% | $33.72 | $33.80 | $33.59 | 95,600 | |
| $33.78 | +0.08 | +0.2% | $33.74 | $33.80 | $33.59 | 110,300 | |
| $33.70 | -0.68 | -2.0% | $33.81 | $33.82 | $33.59 | 112,400 | |
| $34.38 | -0.42 | -1.2% | $34.55 | $34.61 | $34.32 | 135,900 | |
| $34.80 | -0.17 | -0.5% | $34.98 | $34.98 | $34.68 | 133,200 | |
| $34.97 | +0.09 | +0.3% | $35.14 | $35.14 | $34.94 | 128,500 | |
| $34.88 | -0.445 | -1.3% | $34.94 | $34.94 | $34.78 | 98,307 | |
| $35.33 | +0.315 | +0.9% | $35.29 | $35.33 | $35.27 | 119,943 | |
| $35.01 | -0.39 | -1.1% | $35.37 | $35.37 | $34.81 | 148,820 | |
| $35.40 | +0.04 | +0.1% | $35.32 | $35.43 | $35.27 | 124,114 | |
| $35.36 | -0.13 | -0.4% | $35.46 | $35.53 | $35.32 | 136,572 | |
| $35.49 | +0.19 | +0.5% | $35.48 | $35.53 | $35.40 | 147,641 | |
| $35.30 | -0.18 | -0.5% | $35.44 | $35.49 | $35.27 | 92,917 | |
| $35.48 | -0.19 | -0.5% | $35.67 | $35.68 | $35.38 | 127,241 | |
| $35.67 | -0.35 | -1.0% | $35.91 | $35.91 | $35.65 | 119,864 | |
| $36.02 | +0.09 | +0.3% | $35.89 | $36.08 | $35.85 | 111,432 | |
| $35.93 | +0.26 | +0.7% | $35.84 | $35.96 | $35.78 | 115,191 | |
| $35.67 | +0.18 | +0.5% | $35.50 | $35.68 | $35.45 | 138,572 | |
| $35.49 | -0.14 | -0.4% | $35.60 | $35.70 | $35.41 | 137,013 | |
| $35.63 | 0.00 | 0.0% | $35.74 | $35.75 | $35.56 | 135,832 | |
| $35.63 | +0.01 | 0.0% | $35.74 | $35.91 | $35.58 | 118,105 | |
| $35.62 | -0.09 | -0.3% | $35.48 | $35.62 | $35.42 | 154,735 | |
| $35.71 | -0.09 | -0.3% | $35.75 | $35.76 | $35.66 | 180,027 | |
| $35.80 | +0.12 | +0.3% | $35.71 | $35.80 | $35.60 | 164,277 | |
| $35.68 | 0.00 | 0.0% | $35.67 | $35.75 | $35.62 | 126,364 | |
| $35.68 | +0.21 | +0.6% | $35.68 | $35.76 | $35.63 | 124,705 | |
| $35.47 | -0.06 | -0.2% | $35.45 | $35.55 | $35.39 | 117,672 | |
| $35.53 | +0.27 | +0.8% | $35.51 | $35.65 | $35.49 | 136,744 | |
| $35.26 | +0.03 | +0.1% | $35.34 | $35.38 | $35.24 | 128,058 | |
| $35.23 | -0.19 | -0.5% | $35.38 | $35.38 | $35.19 | 180,423 | |
| $35.42 | +0.18 | +0.5% | $35.40 | $35.44 | $35.34 | 135,138 | |
| $35.24 | +0.30 | +0.9% | $35.07 | $35.24 | $34.99 | 135,904 | |
| $34.94 | +0.01 | 0.0% | $34.97 | $35.01 | $34.79 | 131,448 | |
| $34.93 | +0.05 | +0.1% | $34.83 | $34.93 | $34.81 | 124,067 | |
| $34.88 | -0.13 | -0.4% | $34.85 | $34.89 | $34.80 | 139,099 | |
| $35.01 | +0.26 | +0.7% | $34.96 | $35.05 | $34.87 | 140,166 | |
| $34.75 | -0.02 | -0.1% | $34.90 | $34.91 | $34.71 | 129,858 | |
| $34.77 | -0.13 | -0.4% | $34.92 | $34.92 | $34.70 | 94,051 | |
| $34.90 | +0.36 | +1.0% | $34.59 | $34.90 | $34.48 | 116,803 |
- Ticker
- NYSE Arca:FGD
- Asset type
- Fund
- Exchange
- NYSE Arca
- Currency
- USD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund on 6ix
- What it is
- Exchange-traded fund (ETF)
Where First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca:FGD · Home listing · This page | NYSE Arca | United States | USD |
| BMV:FGD | BMV | Mexico | MXN |
Log in to ask 6ix AI your own questions about First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund.