Stock listing
NASDAQ:UTIW UTi Worldwide Inc Stock
Follow UTi Worldwide Inc into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NASDAQ:UTIW
$7.09 USD
Close on Jan 22, 2016 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $4.45 – $35.03 USDSince Mar 28, 2006 · lowest Oct 2, 2015 · highest May 9, 2006
Delisted NASDAQ:UTIW no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NASDAQ:UTIW
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
UTi Worldwide Inc on 6ix
- Decks
- 3 decks · latest Oct 9, 2015
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (October 2015) | Merger or acquisition | 11 slides | Oct 9, 2015 |
| Merger or Acquisition (October 2015) | Merger or acquisition | 17 slides | Oct 9, 2015 |
| Merger or Acquisition (October 2015) | Merger or acquisition | 10 slides | Oct 9, 2015 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| C John Langley Jr Other companies: Forward Air Corporation (Director · May 9, 2006 – May 13, 2020 · Past) | Director · Jun 13, 2005 – Jan 22, 2016 · Past |
| Edward Feitzinger Other companies: C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Director · Since at least Aug 7, 2025) | Chief Executive Officer, Director · Feb 1, 2011 – Jan 22, 2016 · Past |
| Lance E D'Amico Other companies: Amphenol Corporation (EVP, Secretary & GenCounsel · Since at least Sep 6, 2016) | See Remarks · Apr 14, 2009 – Jan 22, 2016 · Past |
| Richard Rodick Other companies: Digital Media Solutions Inc (Chief Financial Officer · Jul 1, 2022 – Apr 12, 2023 · Past) | See Remarks · Oct 1, 2012 – Jan 22, 2016 · Past |
| Alan C Draper | See Exhibit 99.1, Director · Mar 30, 2006 – Jun 5, 2006 · Past |
| Allan M Rosenzweig | Director · Jun 8, 2009 – Jan 22, 2016 · Past |
| Brian Belchers | Director · Jun 10, 2013 – Jan 22, 2016 · Past |
| Ditlev Blicher | See Remarks · Mar 16, 2015 – Jan 22, 2016 · Past |
| Eric W Kirchner | Chief Executive Officer, Director · Jan 16, 2009 – Apr 15, 2014 · Past |
| Gene Ochi | See Remark · Jan 26, 2006 – Jul 15, 2014 · Past |
All 19 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Hessel Verhage | See Remarks · Mar 16, 2015 – Jan 22, 2016 · Past |
| Josh Paulson | Director · Apr 22, 2013 – Apr 22, 2013 · Past |
| J Simon Stubbings | Director · Jun 12, 2006 – Jun 11, 2007 · Past |
| Keith Pienaar | See Remarks · Mar 16, 2015 – Jan 22, 2016 · Past |
| Leon J Level | Director · Jun 14, 2010 – Jan 22, 2016 · Past |
| Matthys J Wessels | Director · Oct 9, 2006 – Jul 6, 2011 · Past |
| Roger I Macfarlane | Director · Apr 30, 2007 – Jan 22, 2016 · Past |
| Walter Mapham | See attached Ex. 99.1 · Dec 11, 2006 – Apr 12, 2007 · Past |
| William T Gates | See Remarks · Feb 6, 2008 – Dec 20, 2010 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about UTi Worldwide Inc.