Stock listing
NYSE:SMAR Smartsheet Inc Stock
Follow Smartsheet Inc into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NYSE:SMAR
$56.47 USD
Close on Jan 21, 2025 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $18.88 – $84.41 USDSince Apr 27, 2018 · lowest May 4, 2018 · highest Feb 12, 2021
Delisted NYSE:SMAR no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:SMAR
- Asset type
- Stock
- Sector
- Technology
- Industry
- Software
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Nov 10, 2026
Smartsheet Integrates With Claude Sheets, Making It Easy to Start Projects in Claude and Launch Workflows Across Teams with Smartsheet
Latest news
Smartsheet Inc on 6ix
- Sector
- Technology
- Industry
- Software
- News releases
- 3 in the last 12 months · 3 in all · newest Nov 10, 2026 · oldest 2026
- Calls
- 14 calls with a replay · 14 with a transcript · latest Sep 5, 2024
- Decks
- 1 deck · latest Sep 24, 2024
Events
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Smartsheet (SMAR) Q2 2025 Earnings Call | Thu, Sep 05, 2024 · 6:30 AM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q1 2025 Earnings Call | Wed, Jun 05, 2024 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q4 2024 Earnings Call | Thu, Mar 14, 2024 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q3 2024 Earnings Call | Thu, Dec 07, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q2 2024 Earnings Call | Thu, Sep 07, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q1 2024 Earnings Call | Wed, Jun 07, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q4 2023 Earnings Call | Tue, Mar 14, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q3 2023 Earnings Call | Thu, Dec 01, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q2 2023 Earnings Call | Thu, Sep 01, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q1 2023 Earnings Call | Tue, Jun 07, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
All 14 calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Smartsheet (SMAR) Q4 2022 Earnings Call | Tue, Mar 15, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q3 2022 Earnings Call | Thu, Dec 02, 2021 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q2 2022 Earnings Call | Tue, Sep 07, 2021 · 4:30 PM ET | Replay |
| Smartsheet (SMAR) Q1 2022 Earnings Call | Wed, Jun 02, 2021 · 4:30 PM ET | Replay |
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (September 2024) | Merger or acquisition | 41 slides | Sep 24, 2024 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Jennifer Ceran Other companies: Riskified Ltd. (Director · Since at least Mar 18, 2026); Klaviyo, Inc. Series A (Director · Since at least Sep 20, 2023); NerdWallet, Inc. (Director · Nov 3, 2021 – May 21, 2025 · Past); Veea Inc. (Director · Mar 15, 2021 – Mar 15, 2021 · Past); Quotient Technology Inc (Chief Financial Officer · Sep 8, 2015 – Feb 17, 2016 · Past) | CFO and Treasurer · Apr 26, 2018 – Nov 13, 2020 · Past |
| Dennis Durkin Other companies: Roblox Corporation (Member of the Board · Since at least Mar 19, 2026); On Holding AG (Director · Since at least Mar 18, 2026); Activision Blizzard Inc (Chief Financial Officer · Mar 1, 2012 – Mar 30, 2021 · Past) | Director · Aug 3, 2022 – Aug 3, 2022 · Past |
| Elena Gomez Other companies: Toast, Inc. (President, CFO · Since at least Sep 21, 2021); PagerDuty, Inc. (Director · Since at least Mar 30, 2021); Zendesk Inc (Chief Financial Officer · Oct 15, 2020 – Apr 15, 2021 · Past) | Director · Oct 26, 2020 – Jun 14, 2024 · Past |
| Katie J Rooney Other companies: ZoomInfo Technologies Inc. (Director · Since at least Feb 1, 2025); Alight, Inc. (Chief Operating Officer · Dec 31, 2023 – Jul 8, 2024 · Past) | Director · Mar 21, 2024 – Jan 22, 2025 · Past |
| Magdalena Yeşil Other companies: SoFi Technologies, Inc. (Board Member · Since at least May 28, 2021); Zuora Inc (Director · Jun 5, 2019 – Jun 27, 2023 · Past) | Director · Apr 12, 2019 – Jan 22, 2025 · Past |
| Geoffrey T Barker Other companies: Laird Superfood, Inc. (Director · Since at least May 6, 2021) | Director · Oct 22, 2020 – Jan 22, 2025 · Past |
| Mark Patrick Mader Other companies: ZoomInfo Technologies Inc. (Director · Since at least May 15, 2024) | President & CEO, Director · May 15, 2023 – Jan 22, 2025 · Past |
| Matthew S McIlwain Other companies: Nautilus Biotechnology, Inc. (Director · Since at least Jun 15, 2022) | Director · Jun 17, 2022 – Jan 22, 2025 · Past |
| Michael P Gregoire Other companies: Advanced Micro Devices Inc (Director · Since at least May 19, 2021) | Director · Dec 3, 2020 – Jan 22, 2025 · Past |
| Paul Porrini Other companies: YuMe Inc (President and CEO · Aug 6, 2013 – Feb 2, 2018 · Past) | Chief Legal Officer Emeritus · Apr 26, 2018 – Mar 14, 2022 · Past |
All 22 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Alissa Jamese Abdullah | Director · Jun 16, 2023 – Jan 22, 2025 · Past |
| Andrew Lee Bennett | Chief Marketing Officer · Nov 12, 2021 – Feb 15, 2024 · Past |
| Andrew Lientz | Senior VP of Engineering · Apr 26, 2018 – Apr 26, 2018 · Past |
| Anna Griffin | Chief Marketing Officer · Apr 23, 2019 – Oct 7, 2021 · Past |
| Brent Frei | Director · Jun 16, 2023 – Jun 14, 2024 · Past |
| James N White | Director · Jun 18, 2024 – Jan 22, 2025 · Past |
| Jolene Lau Marshall | Chief Legal Officer · Nov 12, 2021 – Jan 22, 2025 · Past |
| Max Long | President of Go-to-Market · Mar 15, 2024 – Jan 22, 2025 · Past |
| Megan Hansen | Chief People & Culture Officer · Mar 19, 2021 – Nov 15, 2022 · Past |
| Michael Arntz | Chief Revenue Officer · Apr 26, 2018 – Mar 22, 2024 · Past |
| Pete Godbole | Chief Financial Officer · Dec 8, 2020 – Jan 22, 2025 · Past |
| Praerit Garg | President of Product & Innov. · Mar 13, 2019 – Jan 22, 2025 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Smartsheet Inc.