Stock listing
NYSE:PDI PIMCO Dynamic Income Fund Stock
Home listing (NYSE) of PIMCO Dynamic Income Fund
Follow PIMCO Dynamic Income Fund into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NYSE:PDI
$13.51 USD -0.35 (-2.5%)
Close on Nov 20, 2026
- Day range
- $13.39 – $13.73 USDNov 20, 2026
- Volume
- 4.42M sharesNov 20, 2026
- Market cap
- $1.59B USDAt the close on Nov 20, 2026 · price × 117.5M shares outstanding
- 52-week range
- $13.39 – $19.00 USDLowest and highest trades, Nov 21, 2025 – Nov 20, 2026
- Traded on an average day
- $54.79M USDMedian day 3.57M shares · last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE:PDI · Home | $13.51 USD | -0.35 (-2.5%) | 4,418,520 | $13.52 | $13.73 | $13.39 | $13.86 | Close on Nov 20, 2026 |
| NASDAQ:XPDIX | $14.50 USD | -0.22 (-1.5%) | — | $14.50 | $14.50 | $14.50 | $14.72 | Close on Nov 13, 2026 |
| Frankfurt:1KF | €12.20 EUR | -0.30 (-2.4%) | — | €12.20 | €12.20 | €12.20 | €12.50 | Close on Nov 20, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026 · NYSE:PDI · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.51 | -0.35 | -2.5% | $13.52 | $13.73 | $13.39 | 4,418,520 | |
| $13.86 | -0.19 | -1.4% | $14.06 | $14.07 | $13.85 | 2,853,058 | |
| $14.05 | -0.02 | -0.1% | $14.00 | $14.19 | $13.96 | 2,813,767 | |
| $14.07 | -0.17 | -1.2% | $14.15 | $14.17 | $13.93 | 4,441,980 | |
| $14.24 | -0.11 | -0.8% | $14.15 | $14.30 | $14.11 | 3,544,097 | |
| $14.35 | -0.32 | -2.2% | $14.56 | $14.85 | $14.34 | 3,570,211 | |
| $14.67 | -0.27 | -1.8% | $14.95 | $14.96 | $14.64 | 2,731,640 | |
| $14.94 | -0.17 | -1.1% | $15.02 | $15.06 | $14.84 | 2,401,944 | |
| $15.11 | +0.29 | +2.0% | $14.92 | $15.11 | $14.85 | 3,567,303 | |
| $14.82 | +0.31 | +2.1% | $14.55 | $14.82 | $14.46 | 2,943,153 | |
| $14.51 | -0.33 | -2.2% | $14.84 | $14.89 | $14.41 | 3,613,587 | |
| $14.84 | +0.11 | +0.7% | $14.73 | $14.85 | $14.52 | 3,144,687 | |
| $14.73 | +0.28 | +1.9% | $14.54 | $14.81 | $14.52 | 3,332,038 | |
| $14.45 | +0.14 | +1.0% | $14.45 | $14.62 | $14.37 | 3,820,628 | |
| $14.31 | -0.02 | -0.1% | $14.29 | $14.35 | $14.18 | 3,434,601 | |
| $14.33 | +0.23 | +1.6% | $14.17 | $14.33 | $14.13 | 2,413,165 | |
| $14.10 | +0.03 | +0.2% | $14.14 | $14.18 | $14.06 | 1,887,582 | |
| $14.07 | -0.06 | -0.4% | $14.06 | $14.11 | $13.97 | 2,480,022 | |
| $14.13 | -0.18 | -1.3% | $14.26 | $14.28 | $14.09 | 2,334,032 | |
| $14.31 | +0.01 | +0.1% | $14.30 | $14.42 | $14.26 | 2,062,800 | |
| $14.30 | +0.17 | +1.2% | $14.12 | $14.30 | $14.08 | 3,212,200 | |
| $14.13 | -0.01 | -0.1% | $14.20 | $14.23 | $14.08 | 2,371,600 | |
| $14.14 | +0.01 | +0.1% | $14.13 | $14.26 | $14.05 | 3,185,900 | |
| $14.13 | -0.13 | -0.9% | $14.30 | $14.33 | $14.06 | 2,973,500 | |
| $14.26 | -0.12 | -0.8% | $14.37 | $14.45 | $14.20 | 3,880,600 | |
| $14.38 | +0.40 | +2.9% | $14.05 | $14.41 | $14.04 | 5,507,100 | |
| $13.98 | -0.14 | -1.0% | $14.03 | $14.08 | $13.94 | 4,489,900 | |
| $14.12 | -0.25 | -1.7% | $14.18 | $14.24 | $14.11 | 3,899,300 | |
| $14.37 | +0.01 | +0.1% | $14.50 | $14.57 | $14.37 | 5,129,900 | |
| $14.36 | +0.03 | +0.2% | $14.36 | $14.46 | $14.31 | 3,609,500 | |
| $14.33 | +0.03 | +0.2% | $14.33 | $14.42 | $14.22 | 2,683,100 | |
| $14.30 | -0.10 | -0.7% | $14.24 | $14.35 | $14.22 | 2,977,600 | |
| $14.40 | +0.20 | +1.4% | $14.24 | $14.40 | $14.13 | 4,573,500 | |
| $14.20 | -0.20 | -1.4% | $14.37 | $14.39 | $14.16 | 4,471,500 | |
| $14.40 | +0.25 | +1.8% | $14.36 | $14.54 | $14.34 | 6,523,500 | |
| $14.15 | +0.12 | +0.9% | $14.09 | $14.21 | $14.01 | 4,723,400 | |
| $14.03 | -0.02 | -0.1% | $14.11 | $14.25 | $14.00 | 3,889,000 | |
| $14.05 | +0.15 | +1.1% | $13.97 | $14.16 | $13.92 | 3,423,100 | |
| $13.90 | -0.10 | -0.7% | $13.90 | $13.95 | $13.83 | 3,267,600 | |
| $14.00 | +0.14 | +1.0% | $13.89 | $14.06 | $13.87 | 3,845,900 | |
| $13.86 | 0.00 | 0.0% | $13.79 | $13.95 | $13.73 | 5,580,600 | |
| $13.86 | -0.18 | -1.3% | $13.96 | $14.07 | $13.73 | 6,891,200 | |
| $14.04 | -0.17 | -1.2% | $14.20 | $14.24 | $13.96 | 6,884,000 | |
| $14.21 | -0.20 | -1.4% | $14.42 | $14.45 | $14.20 | 4,583,300 | |
| $14.41 | -0.21 | -1.4% | $14.60 | $14.62 | $14.29 | 2,903,000 | |
| $14.62 | +0.30 | +2.1% | $14.41 | $14.73 | $14.38 | 3,926,700 | |
| $14.32 | +0.07 | +0.5% | $14.32 | $14.41 | $14.22 | 5,710,400 | |
| $14.25 | -0.18 | -1.2% | $14.18 | $14.32 | $14.16 | 6,808,900 | |
| $14.43 | -0.33 | -2.2% | $14.44 | $14.53 | $14.40 | 7,045,400 | |
| $14.76 | -0.30 | -2.0% | $14.85 | $14.88 | $14.69 | 5,467,300 | |
| $15.06 | -0.21 | -1.4% | $15.20 | $15.22 | $15.01 | 3,794,500 | |
| $15.27 | +0.08 | +0.5% | $15.21 | $15.31 | $15.20 | 2,887,700 | |
| $15.19 | -0.14 | -0.9% | $15.28 | $15.38 | $15.18 | 2,902,400 | |
| $15.33 | +0.04 | +0.3% | $15.27 | $15.33 | $15.23 | 2,437,500 | |
| $15.29 | -0.04 | -0.3% | $15.36 | $15.41 | $15.26 | 2,306,300 | |
| $15.33 | +0.18 | +1.2% | $15.25 | $15.46 | $15.17 | 4,435,900 | |
| $15.15 | -0.04 | -0.3% | $15.17 | $15.40 | $15.15 | 3,928,800 | |
| $15.19 | -0.14 | -0.9% | $15.27 | $15.33 | $15.08 | 3,796,600 | |
| $15.33 | -0.15 | -1.0% | $15.48 | $15.53 | $15.32 | 1,974,200 | |
| $15.48 | +0.07 | +0.5% | $15.43 | $15.57 | $15.40 | 2,019,200 | |
| $15.41 | -0.05 | -0.3% | $15.46 | $15.51 | $15.38 | 1,948,200 | |
| $15.46 | +0.13 | +0.8% | $15.40 | $15.49 | $15.37 | 2,360,300 | |
| $15.33 | +0.21 | +1.4% | $15.10 | $15.40 | $15.10 | 3,580,400 | |
| $15.12 | +0.13 | +0.9% | $15.00 | $15.14 | $14.88 | 5,576,300 | |
| $14.99 | -0.20 | -1.3% | $15.14 | $15.18 | $14.95 | 6,047,600 |
- Ticker
- NYSE:PDI
- Asset type
- Fund
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Nov 2, 2026
PIMCO Closed-End Funds Declare Monthly Common Share Distributions
Latest news
PIMCO Closed-End Funds Declare Monthly Common Share Distributions
Nov 2, 2026
Closed $14.73 (+1.9%) on Nov 3, 2026
PIMCO Dynamic Income Fund on 6ix
- What it is
- Closed-end fund
- News releases
- 1 in the last 12 months · 1 in all · newest Nov 2, 2026 · oldest 2026
Where PIMCO Dynamic Income Fund is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE:PDI · Home listing · This page | NYSE | United States | USD |
| NASDAQ:XPDIX | NASDAQ | United States | USD |
| Frankfurt:1KF | Frankfurt | Germany | EUR |
| gettex:1KF | gettex | Germany | EUR |
| Lang & Schwarz:A1T7JA | Lang & Schwarz | Germany | EUR |
| LS Exchange:A1T7JA | LS Exchange | Germany | EUR |
Cap table
Built by 6ix from PIMCO Dynamic Income Fund’s releases
- Common shares
- 117,528,121
- Fully diluted
- 117,528,121
Fully diluted
| Line | Shares |
|---|---|
| Common shares | 117,528,121 |
Share count over time
| Count | Shares |
|---|---|
| Nov 22, 2026 | 117,528,121 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Deborah A DeCotis Other companies: Cadre Holdings, Inc. (Director · Since at least Apr 12, 2022); Virtus Dividend. Interest & Premium Strategy Fund (Director · Mar 3, 2022 – Mar 3, 2022 · Past); PIMCO Access Income Fund (Director · Jan 26, 2022 – Jan 26, 2022 · Past); Virtus Global Multi-Sector Income Fund (Director · Jul 1, 2021 – Jul 1, 2021 · Past); Virtus Total Return Fund Inc (Director · Jul 1, 2021 – Jul 1, 2021 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Director · Jan 26, 2021 – Jan 26, 2021 · Past); Watford Holdings Ltd (Director · Mar 26, 2019 – Jul 1, 2021 · Past); PCM Fund Inc (Director · Jun 14, 2011 – Jun 14, 2011 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Director · Mar 7, 2011 – Mar 7, 2011 · Past); Pimco High Income Fund (Director · Mar 7, 2011 – Mar 7, 2011 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Director · Mar 7, 2011 – Mar 7, 2011 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Director · Mar 7, 2011 – Mar 7, 2011 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Director · Mar 7, 2011 – Mar 7, 2011 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Director · Mar 7, 2011 – Mar 7, 2011 · Past); Armor Holdings Inc (Director · Jul 31, 2007 – Jul 31, 2007 · Past) | Director · May 24, 2012 – Dec 10, 2021 · Past |
| Sarah E Cogan Other companies: Pimco Municipal Income Fund II (Director · Since at least Jan 1, 2019); Pimco New York Municipal Income Fund II (Director · Since at least Jan 1, 2019); PIMCO Access Income Fund (Director · Jan 31, 2022 – Jan 24, 2024 · Past); Virtus Global Multi-Sector Income Fund (Director · Jul 1, 2021 – Jan 13, 2022 · Past); Virtus Total Return Fund Inc (Director · Jul 1, 2021 – Jan 13, 2022 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Director · Jan 29, 2021 – Jan 29, 2021 · Past); PCM Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 9, 2020 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); Pimco High Income Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 9, 2020 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Director · Jan 1, 2019 – Jan 9, 2020 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Director · Jan 1, 2019 – Jan 1, 2019 · Past) | Director · Jan 1, 2019 – Dec 10, 2021 · Past |
| Alyssa Michele Creighton Other companies: PCM Fund Inc (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past) | Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past |
| Carol Kar-lon Chan Other companies: PCM Fund Inc (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past) | Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past |
| Colleen Patrice McLaughlin Other companies: PCM Fund Inc (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past) | Vice President · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past |
| David C Flattum Other companies: PCM Fund Inc (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past) | Director · Dec 1, 2024 – Dec 1, 2024 · Past |
| Eric David Johnson Other companies: PCM Fund Inc (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO California Municipal Income Fund (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); Pimco High Income Fund (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Income Strategy Fund (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Income Strategy Fund II (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); Pimco Municipal Income Fund II (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); Pimco New York Municipal Income Fund II (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Strategic Income Fund Inc (PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Access Income Fund (PRESIDENT · Since at least Jan 26, 2022); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PRESIDENT · Since at least Jan 26, 2021) | PRESIDENT · Since at least Jul 1, 2026 |
| Jaime Catherine Dinan Other companies: PCM Fund Inc (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past) | ASSISTANT SECRETARY · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past |
| Jason Ross Stern Other companies: PCM Fund Inc (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past) | Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past |
| Mark D Michel Other companies: PCM Fund Inc (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Access Income Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO California Municipal Income Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); Pimco High Income Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Income Strategy Fund (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Income Strategy Fund II (Director · Since at least Sep 18, 2025); Pimco Municipal Income Fund II (Director · Since at least Sep 18, 2025); Pimco New York Municipal Income Fund II (Director · Since at least Sep 18, 2025); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Director · Since at least Sep 18, 2025) | Director · Since at least Sep 18, 2025 |
All 37 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Matthew Louis Goodman Other companies: PCM Fund Inc (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past) | Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past |
| Michele Noel Ellis Other companies: PCM Fund Inc (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past) | VICE PRESIDENT · Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 · Past |
| Morgan Willard Other companies: PCM Fund Inc (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Access Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO California Municipal Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); Pimco High Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Income Strategy Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Income Strategy Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); Pimco Municipal Income Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); Pimco New York Municipal Income Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Strategic Income Fund Inc (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026) | ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026 |
| Myung Shin Other companies: PCM Fund Inc (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Access Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO California Municipal Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); Pimco High Income Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Income Strategy Fund (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Income Strategy Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); Pimco Municipal Income Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); Pimco New York Municipal Income Fund II (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026); PIMCO Strategic Income Fund Inc (ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026) | ASSISTANT SECRETARY · Since at least Jul 1, 2026 |
| Quynh-Chi Hoang Vu Other companies: PCM Fund Inc (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Access Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO California Municipal Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco High Income Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Income Strategy Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco Municipal Income Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); Pimco New York Municipal Income Fund II (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past); PIMCO Strategic Income Fund Inc (Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past) | Assistant Treasurer · Jan 8, 2024 – Jan 8, 2024 · Past |
