Stock listing
NYSE:NEWR New Relic Inc Stock
Follow New Relic Inc into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NYSE:NEWR
$86.99 USD
Close on Nov 7, 2023 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $20.83 – $125.97 USDSince Dec 12, 2014 · lowest Feb 9, 2016 · highest Nov 9, 2021
Delisted NYSE:NEWR no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:NEWR
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news release · Nov 10, 2026
New Relic Launches New Relic Autopilot Kubernetes Agent to Close the Expertise Gap and Protect Business Uptime
Latest news
New Relic Inc on 6ix
- News releases
- 1 in the last 12 months · 1 in all · newest Nov 10, 2026 · oldest 2026
- Calls
- 10 calls with a replay · 10 with a transcript · latest May 23, 2023
Events
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| New Relic (NEWR) Q4 2023 Earnings Call | Tue, May 23, 2023 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q3 2023 Earnings Call | Tue, Feb 07, 2023 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q2 2023 Earnings Call | Tue, Nov 08, 2022 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q1 2023 Earnings Call | Thu, Aug 04, 2022 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q4 2022 Earnings Call | Thu, May 12, 2022 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q3 2022 Earnings Call | Tue, Feb 08, 2022 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q2 2022 Earnings Call | Mon, Nov 08, 2021 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q1 2022 Earnings Call | Tue, Aug 03, 2021 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q4 2021 Earnings Call | Thu, May 13, 2021 · 5:00 PM ET | Replay |
| New Relic (NEWR) Q3 2021 Earnings Call | Thu, Feb 04, 2021 · 5:00 PM ET | Replay |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Peter H Fenton Other companies: Cloudera Inc (Director · Jan 3, 2019 – Oct 8, 2021 · Past); Elastic N.V. (Director · Oct 4, 2018 – Sep 27, 2021 · Past); Zuora Inc (Director · Apr 11, 2018 – Jun 15, 2020 · Past); Hortonworks Inc (Director · Dec 11, 2014 – Jan 2, 2019 · Past); Zendesk Inc (Director · May 14, 2014 – Aug 15, 2017 · Past); Twitter Inc (Director · Nov 6, 2013 – May 25, 2016 · Past); Yelp Inc. (Director · Mar 1, 2012 – Mar 1, 2018 · Past) | Director · Dec 11, 2014 – Aug 15, 2020 · Past |
| Sohaib Abbasi Other companies: Coursera, Inc. (Director · Since at least May 11, 2026); Udemy, Inc. (Director · Since at least Jul 12, 2023); Elastic N.V. (Director · Jul 13, 2022 – Oct 1, 2024 · Past); McAfee Inc (Director · Oct 22, 2020 – Mar 1, 2022 · Past); Nutanix, Inc. (Director · Mar 19, 2020 – Dec 11, 2020 · Past); Red Hat Inc (Director · Mar 22, 2011 – Jul 9, 2019 · Past); Informatica Inc (CEO, President, Director · Dec 30, 2005 – Aug 6, 2015 · Past) | Director · May 3, 2016 – Aug 22, 2019 · Past |
| Anne DelSanto Other companies: ADTRAN Holdings, Inc. (Director · Since at least Jun 25, 2026); Advanced Energy Industries, Inc. (Director · Since at least Oct 2, 2023); Juniper Networks Inc (Director · Since at least Oct 2, 2023) | Director · Nov 8, 2023 – Nov 8, 2023 · Past |
| David Barter Other companies: Cellebrite DI Ltd. (Chief Financial Officer · Since at least Mar 18, 2026); C3.ai, Inc. (Senior VP and CFO · Dec 8, 2020 – Nov 12, 2021 · Past); Model N Inc (SVP, Chief Financial Officer · Nov 30, 2018 – Aug 14, 2020 · Past) | CHIEF FINANCIAL OFFICER · Aug 17, 2022 – Nov 8, 2023 · Past |
| Hope F Cochran Other companies: MongoDB, Inc. (Director · Since at least Oct 18, 2017); Hasbro, Inc. (Director · Since at least Jun 27, 2016); Clearwire Corp (Chief Financial Officer · Mar 7, 2007 – Jul 9, 2013 · Past) | Director · May 1, 2018 – Nov 8, 2023 · Past |
| Erica Schultz Other companies: Amplitude, Inc. (Director · Since at least Sep 21, 2021); Confluent Inc (PRESIDENT, FIELD OPERATIONS · Jun 23, 2021 – Mar 11, 2025 · Past) | Chief Revenue Officer · Apr 12, 2018 – Aug 15, 2019 · Past |
| Mark Sachleben Other companies: Meridianlink Inc (Director · Since at least Mar 1, 2023); Acuity Inc. (Director · Since at least Aug 6, 2021) | Chief Financial Officer · Oct 5, 2017 – Aug 15, 2022 · Past |
| Robin Schulman Other companies: Quantinuum Inc. (Chief Legal Officer · Since at least Jul 17, 2026); GitLab Inc. (Chief Legal Officer & Corp Sec · Since at least Oct 13, 2021) | VP, General Counsel /Secretary · Dec 11, 2014 – Feb 15, 2018 · Past |
| Adam Messinger Other companies: Remitly Global, Inc. (Director · Since at least Apr 6, 2026) | Director · Aug 15, 2019 – Jun 13, 2022 · Past |
| Phalachandra Bhat Other companies: MNTN, Inc. (Director · Since at least May 22, 2025) | Director · Jun 13, 2022 – Nov 8, 2023 · Past |
All 19 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Susan Donner Arthur Other companies: Rackspace Technology, Inc. (Director · Aug 4, 2020 – Jun 24, 2024 · Past) | Director · Jun 13, 2022 – Nov 8, 2023 · Past |
| Thomas Lloyd Other companies: GitLab Inc. (Chief Business and Legal Officer · Since at least Jul 13, 2026) | CHIEF LEGAL OFFICER, CORP SECY · Aug 17, 2022 – Nov 8, 2023 · Past |
| William Staples Other companies: GitLab Inc. (Chief Executive Officer, Director · Since at least Dec 5, 2024) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director · Apr 19, 2022 – Nov 8, 2023 · Past |
| Christopher R Cook | Chief Operating Officer · Dec 11, 2014 – Dec 21, 2015 · Past |
| James R Gochee | Chief Technology Officer · Aug 7, 2015 – Sep 12, 2019 · Past |
| Lewis Cirne | Director · Dec 11, 2014 – Nov 8, 2023 · Past |
| Patrick James Moran | Chief Marketing Officer · Dec 11, 2014 – Dec 11, 2014 · Past |
| Radhakrishnan Mahendran | Director · Nov 8, 2023 – Nov 8, 2023 · Past |
| Steve Hurn | Chief Sales Officer · May 8, 2021 – Aug 15, 2022 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about New Relic Inc.