Stock listing
NYSE:LPS Lender Processing Services Inc Stock
Follow Lender Processing Services Inc into a list and get an email when it puts out news.
Delisted NYSE:LPS no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:LPS
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Lender Processing Services Inc on 6ix
- Decks
- 19 decks · latest May 31, 2013
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (May 2013) | Merger or acquisition | 18 slides | May 31, 2013 |
| Q1 2013 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Apr 24, 2013 |
| Q4 2012 Earnings Presentation | Earnings | 12 slides | Feb 7, 2013 |
| Q3 2012 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Oct 29, 2012 |
| Q2 2012 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Aug 2, 2012 |
| Q1 2012 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | May 3, 2012 |
| Q4 2011 Earnings Presentation | Earnings | 10 slides | Feb 13, 2012 |
| Q2 2011 Earnings Presentation | Earnings | 9 slides | Jul 25, 2011 |
| Q1 2011 Earnings Presentation | Earnings | 10 slides | Apr 28, 2011 |
| Q4 2010 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Feb 3, 2011 |
All 19 decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Q3 2010 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Oct 28, 2010 |
| Q2 2010 Earnings Presentation | Earnings | 12 slides | Jul 22, 2010 |
| Q1 2010 Earnings Presentation | Earnings | 12 slides | Apr 22, 2010 |
| Q4 2009 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Feb 8, 2010 |
| Q3 2009 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Oct 22, 2009 |
| Q2 2009 Earnings Presentation | Earnings | 11 slides | Jul 29, 2009 |
| Q1 2009 Earnings Presentation | Earnings | 8 slides | Apr 29, 2009 |
| Q4 2008 Earnings Presentation | Earnings | 9 slides | Feb 11, 2009 |
| Q3 2008 Earnings Presentation | Earnings | 9 slides | Oct 29, 2008 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Alvin R Carpenter Other companies: Core Natural Resources, Inc. (Director · Nov 28, 2017 – May 9, 2018 · Past); CNX Resources Corporation (Director · Jun 6, 2013 – May 9, 2017 · Past); Stein Mart Inc (Director · Jan 10, 2006 – Jan 31, 2015 · Past); Florida Rock Industries Inc (Director · Jan 3, 2006 – Nov 16, 2007 · Past); PSS World Medical Inc (Director · Jan 3, 2006 – Feb 22, 2013 · Past); Regency Centers Corporation (Director · Dec 12, 2005 – Jan 29, 2016 · Past) | Director · Apr 22, 2009 – Dec 20, 2013 · Past |
| Hugh R. Harris Other companies: Cannae Holdings, Inc. (Director · Since at least Nov 17, 2017); Austerlitz Acquisition Corp I (Director · Feb 25, 2021 – Feb 25, 2021 · Past); Austerlitz Acquisition II Corp (Director · Feb 25, 2021 – Feb 25, 2021 · Past); Alight, Inc. (Director · May 26, 2020 – Jul 2, 2021 · Past); Fidelity National Information Services, Inc. (Executive Vice President · Feb 1, 2006 – Nov 9, 2006 · Past); Covansys Corp (Director · Jan 9, 2006 – Jan 9, 2006 · Past) | President & Chief Executive Of, Director · Oct 5, 2011 – Nov 1, 2013 · Past |
| John W Snow Other companies: Dominion Energy Midstream Partners LP (Director · Oct 10, 2014 – Jan 28, 2019 · Past); AH Realty Trust, Inc. (Director · May 7, 2013 – Mar 15, 2024 · Past); Marathon Petroleum Corporation (Director · Jun 6, 2011 – Apr 3, 2017 · Past); Amerigroup Corp (Director · Aug 5, 2010 – Dec 24, 2012 · Past); Verizon Communications Inc. (Director · Feb 1, 2007 – Mar 2, 2012 · Past); Marathon Oil Corporation (Director · Sep 27, 2006 – Jun 30, 2011 · Past) | Director · Mar 6, 2013 – Nov 19, 2013 · Past |
| Cary H Thompson Other companies: Fidelity National Financial, Inc. (Director · Since at least Oct 24, 2006); Sonicwall Inc (Director · Jun 9, 2006 – Jul 23, 2010 · Past); Fidelity National Information Services, Inc. (Director · Feb 1, 2006 – Jul 2, 2008 · Past) | Director · Jun 20, 2008 – Mar 13, 2009 · Past |
| Daniel D Lane Other companies: Fidelity National Financial, Inc. (Director · Since at least Oct 24, 2006); Fidelity National Information Services, Inc. (Director · Feb 1, 2006 – Jul 2, 2008 · Past); Cke Restaurants Inc (Director · Jan 9, 2006 – Jul 12, 2010 · Past) | Director · Jun 20, 2008 – Mar 11, 2009 · Past |
| Susan E Lester Other companies: Banc of California, Inc. (Director · Since at least Nov 30, 2023); PacWest Bancorp (Director · May 10, 2012 – Nov 30, 2023 · Past); Arctic Cat Inc (Director · Apr 2, 2012 – Mar 6, 2017 · Past) | Director · May 15, 2012 – Dec 23, 2013 · Past |
| Marshall Haines Other companies: LPL Financial Holdings Inc. (Director · Jun 29, 2007 – Jun 29, 2007 · Past); Fidelity National Information Services, Inc. (Director · Feb 1, 2006 – Jul 2, 2008 · Past) | Director · Jun 20, 2008 – May 14, 2009 · Past |
| Joseph M Nackashi Other companies: Black Knight Inc (Chief Executive Officer · Jul 18, 2017 – Sep 5, 2023 · Past) | Executive VP and CIO · Dec 31, 2011 – Nov 4, 2013 · Past |
| Thomas L Schilling Other companies: Spok Holdings, Inc. (CFO, COO · Dec 3, 2008 – Sep 29, 2010 · Past) | Exec. VP & CFO · Oct 28, 2010 – Nov 1, 2013 · Past |
| Daniel T Scheuble | Executive VP and COO · Dec 31, 2011 – Dec 3, 2013 · Past |
All 12 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Eric D Swenson | Executive VP and Co-COO · Sep 30, 2008 – Jan 1, 2011 · Past |
| Todd C Johnson | EVP, GC and Secretary · Jun 20, 2008 – Dec 24, 2013 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Lender Processing Services Inc.