Stock listing
NYSE:EEQ Enbridge Energy Management L.L.C Stock
Follow Enbridge Energy Management L.L.C into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NYSE:EEQ
$10.51 USD
Close on Dec 20, 2018 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $8.47 – $29.82 USDSince Apr 25, 2011 · lowest May 7, 2018 · highest Dec 5, 2014
Delisted NYSE:EEQ no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:EEQ
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| C Gregory Harper Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Director · Jan 30, 2014 – Jan 30, 2014 · Past); Midcoast Energy Partners LP (President, Director · Jan 30, 2014 – Nov 12, 2015 · Past); Sprague Resources LP (Director · Oct 16, 2013 – Nov 1, 2022 · Past); Southwestern Energy Company (Sr. Vice Pres. of Subsidiary · Aug 1, 2013 – Dec 5, 2013 · Past); CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) (Sr. VP & Group Pres. · Dec 8, 2008 – Feb 27, 2013 · Past); Spectra Energy Partners LP (President and CEO, Director · Jun 26, 2007 – Jul 2, 2008 · Past) | Director · Jan 30, 2014 – Jan 30, 2014 · Past |
| Laura Sayavedra Other companies: Enbridge Inc. (Senior Vice President, Safety, Projects and Chief Administrative Officer · Since at least Jun 1, 2019); Spectra Energy Partners LP (See Remarks, Director · Dec 17, 2018 – Dec 17, 2018 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Director · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past); Midcoast Energy Partners LP (Director · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past); Spectra Energy Corp (Vice President and Treasurer · Feb 16, 2016 – Feb 27, 2017 · Past) | Director · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past |
| Stephen J Neyland Other companies: DCP Midstream LP (Director · Jun 11, 2020 – Jun 11, 2020 · Past); Spectra Energy Partners LP (Vice President-Finance · May 4, 2017 – May 4, 2017 · Past); Midcoast Energy Partners LP (Vice President - Finance · Nov 6, 2013 – Apr 27, 2017 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Vice President, Director · Oct 4, 2010 – Dec 20, 2018 · Past) | Vice President, Director · Oct 4, 2010 – Dec 20, 2018 · Past |
| Byron C Neiles Other companies: Enbridge Inc. (See Remarks · Jan 1, 2018 – Mar 8, 2019 · Past); Midcoast Energy Partners LP (Vice President -Major Projects · Nov 6, 2013 – Nov 6, 2013 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Vice President -Major Projects · Oct 27, 2010 – Oct 27, 2010 · Past) | Vice President -Major Projects · Oct 27, 2010 – Oct 27, 2010 · Past |
| Cynthia L. Hansen Other companies: FuelCell Energy, Inc. (Director · Since at least May 25, 2021); Enbridge Inc. (Special Advisor to the CEO · Since at least Jan 1, 2018); Enbridge Energy Partners L.P (Sr.VP-Liquids Pipelines, Ops · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past) | Sr.VP-Liquids Pipelines, Ops · Jan 1, 2015 – Jan 1, 2015 · Past |
| Dan Allen Westbrook Other companies: Midcoast Energy Partners LP (Director · Nov 6, 2013 – Apr 27, 2017 · Past); SandRidge Energy, Inc. (Director · Mar 14, 2013 – Jul 1, 2015 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Director · Oct 29, 2007 – Dec 20, 2018 · Past) | Director · Oct 29, 2007 – Oct 29, 2007 · Past |
| John K Whelen Other companies: Enbridge Inc. (See Remarks · Jan 1, 2018 – Mar 8, 2019 · Past); Spectra Energy Partners LP (Director · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Director · Oct 31, 2014 – Oct 31, 2014 · Past) | Director · Oct 31, 2014 – Oct 31, 2014 · Past |
| Wanda M Opheim Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Treasurer · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past); Midcoast Energy Partners LP (Treasurer · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past); Spectra Energy Partners LP (Treasurer · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past) | Treasurer · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past |
| D Guy Jarvis Other companies: Enbridge Inc. (See Remarks · Jan 1, 2018 – Mar 8, 2019 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Exec Vice Pres.-Liquids PL, Director · Mar 1, 2014 – Mar 1, 2014 · Past) | Exec Vice Pres.-Liquids PL, Director · Mar 1, 2014 – Mar 1, 2014 · Past |
| Kerry Connell Puckett Other companies: Midcoast Energy Partners LP (Vice President - Eng. & Ops. · Nov 6, 2013 – Apr 27, 2017 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (VP, Engineering & Operatio · Dec 3, 2008 – Jun 27, 2014 · Past) | VP, Engineering & Oper.-G&P, · Aug 11, 2011 – Aug 11, 2011 · Past |
All 19 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Noor S Kaissi Other companies: Midcoast Energy Partners LP (Controller · Nov 6, 2013 – Nov 13, 2013 · Past); Enbridge Energy Partners L.P (Controller · Jul 29, 2013 – Jul 29, 2013 · Past) | Controller · Jul 29, 2013 – Jul 29, 2013 · Past |
| Bradley F Shamla Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (VP-US Operations, Liquids PL · Apr 30, 2013 – Apr 30, 2013 · Past) | VP-US Operations, Liquids PL · Apr 30, 2013 – Apr 30, 2013 · Past |
| Christopher J Johnston Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Vice President · Feb 27, 2017 – Feb 27, 2017 · Past) | Vice President, Finance · Feb 27, 2017 – Dec 20, 2018 · Past |
| David K Wudrick Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Treasurer · Apr 28, 2010 – Apr 28, 2010 · Past) | Treasurer · Apr 28, 2010 – Apr 28, 2010 · Past |
| David W Bryson Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Sr. Vice President · Oct 28, 2016 – Oct 28, 2016 · Past) | Sr. Vice President · Oct 28, 2016 – Oct 28, 2016 · Past |
| Mark R Boyce Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Vice President · Jun 30, 2016 – Jun 30, 2016 · Past) | Vice President · Jun 30, 2016 – Jun 30, 2016 · Past |
| Stephen John Wuori Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Executive Vice President, Director · Jan 28, 2008 – Jan 28, 2008 · Past) | Executive Vice President, Director · Jan 28, 2008 – Jan 28, 2008 · Past |
| Susan E Miller Other companies: Enbridge Energy Partners L.P (Vice President - Integrity · Oct 27, 2010 – Oct 27, 2010 · Past) | Vice President - Integrity · Oct 27, 2010 – Oct 27, 2010 · Past |
| J Richard Bird | Director · Dec 20, 2018 – Dec 20, 2018 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Enbridge Energy Management L.L.C.