Stock listing
NYSE:CEQP Crestwood Equity Partners LP Stock
Follow Crestwood Equity Partners LP into a list and get an email when it puts out news.
Delisted NYSE:CEQP no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NYSE:CEQP
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NYSE
- Currency
- USD
Crestwood Equity Partners LP on 6ix
- Calls
- 12 calls with a replay · 12 with a transcript · latest Aug 1, 2023
- Decks
- 10 decks · latest Aug 24, 2023
Where Crestwood Equity Partners LP is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NYSE:CEQP · This page · Delisted | NYSE | United States | USD |
| OTC:CEPPU · Delisted | OTC | United States | USD |
Events
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q2 2023 Earnings Call | Tue, Aug 01, 2023 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q1 2023 Earnings Call | Tue, May 02, 2023 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q4 2022 Earnings Call | Tue, Feb 21, 2023 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q3 2022 Earnings Call | Wed, Nov 02, 2022 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q2 2022 Earnings Call | Tue, Jul 26, 2022 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q1 2022 Earnings Call | Tue, Apr 26, 2022 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q4 2021 Earnings Call | Tue, Feb 22, 2022 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q3 2021 Earnings Call | Tue, Oct 26, 2021 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q2 2021 Earnings Call | Tue, Jul 27, 2021 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q1 2021 Earnings Call | Tue, Apr 27, 2021 · 9:00 AM ET | Replay |
All 12 calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q3 2020 Earnings Call | Tue, Feb 23, 2021 · 9:00 AM ET | Replay |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Q4 2020 Earnings Call | Tue, Feb 23, 2021 · 9:00 AM ET | Replay |
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Merger or Acquisition (August 2023) | Merger or acquisition | 45 slides | Aug 24, 2023 |
| Merger or Acquisition (August 2023) | Merger or acquisition | 12 slides | Aug 16, 2023 |
| Merger or Acquisition (August 2023) | Merger or acquisition | 15 slides | Aug 16, 2023 |
| Merger or Acquisition (October 2021) | Merger or acquisition | 44 slides | Oct 26, 2021 |
| Inergy — Merger or Acquisition (May 2013) | Merger or acquisition | 21 slides | May 6, 2013 |
| Inergy — Merger or Acquisition (May 2013) | Merger or acquisition | 10 slides | May 6, 2013 |
| Inergy L P — Merger or Acquisition (April 2012) | Merger or acquisition | 21 slides | Apr 27, 2012 |
| Inergy L P — Merger or Acquisition (April 2012) | Merger or acquisition | 20 slides | Apr 26, 2012 |
| Inergy — Merger or Acquisition (August 2010) | Merger or acquisition | 10 slides | Aug 9, 2010 |
| Inergy — 2007 MLP Conference | Conference | 35 slides | Sep 19, 2007 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| John W Somerhalder II Other companies: FirstEnergy Corp. (Director · Since at least Mar 1, 2021); Gulfport Energy Corporation (Director · Jul 16, 2020 – Aug 4, 2020 · Past); Enable Midstream Partners LP (Director · Feb 20, 2020 – Feb 20, 2020 · Past); SunCoke Energy Partners L.P (Director · Sep 1, 2017 – Jun 19, 2019 · Past); CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) (Interim President and CEO, Director · Oct 26, 2016 – Jun 1, 2020 · Past); Crestwood Midstream Partners LP (Director · Jan 3, 2011 – Oct 7, 2013 · Past); AGL Resources Inc (Chairman and CEO, Director · Mar 2, 2006 – Dec 31, 2015 · Past) | Director · Oct 31, 2013 – Feb 20, 2020 · Past |
| Paul Korus Other companies: Chord Energy Corporation (Director · Jul 1, 2022 – May 1, 2024 · Past); Whiting Petroleum Corporation (Director · Sep 1, 2020 – Jul 1, 2022 · Past); PDC Energy Inc (Director · Jan 14, 2020 – Aug 7, 2023 · Past); Antero Resources Corporation (Director · Dec 7, 2018 – Apr 12, 2021 · Past); SRC Energy Inc (Director · Mar 29, 2017 – Jan 1, 2020 · Past); Cimarex Energy Co (Sr Vice Pres, CFO · Jan 3, 2006 – Sep 1, 2015 · Past) | Director · Jul 14, 2022 – Sep 15, 2022 · Past |
| Angela Minas Other companies: Woodside Energy Group Ltd (Board member · Since at least Mar 18, 2026); Westlake Chemical Partners LP (Director · Aug 14, 2019 – Aug 10, 2022 · Past); CNX Midstream Partners LP (Director · May 14, 2019 – Apr 30, 2020 · Past); Weatherford International plc (Director · Apr 27, 2019 – Apr 27, 2019 · Past) | Director · Jan 1, 2022 – Nov 3, 2023 · Past |
| Robert G. Phillips Other companies: Western Midstream Partners, LP (Director · Since at least May 5, 2025); Crestwood Midstream Partners LP (Chairman, President and CEO, Director · Oct 1, 2010 – Sep 30, 2015 · Past); Pride International Inc (Director · Oct 7, 2007 – May 31, 2011 · Past); Enterprise Products Partners L.P. (President and CEO, Director · May 1, 2006 – May 29, 2007 · Past) | Founder, Chairman & CEO, Director · Jan 17, 2014 – Nov 3, 2023 · Past |
| David Lumpkins Other companies: Westlake Chemical Partners LP (Director · Jan 30, 2015 – Aug 19, 2019 · Past); Crestwood Midstream Partners LP (Director · Oct 31, 2013 – Sep 30, 2015 · Past); PetroLogistics LP (Executive Chairman, Director · May 3, 2012 – Jul 16, 2014 · Past) | Director · Nov 2, 2015 – Nov 3, 2023 · Past |
| J. Heath Deneke Other companies: Summit Midstream Corporation (President, Chief Executive Officer and Chairman of the Board · Since at least Aug 1, 2024); Summit Midstream Partners LP (See remarks below., Director · Sep 16, 2019 – Aug 1, 2024 · Past); Crestwood Midstream Partners LP (Chief Operating Officer · Aug 8, 2012 – Sep 30, 2015 · Past) | Chief Operating Officer & EVP · Jan 17, 2014 – Apr 15, 2019 · Past |
| N John Lancaster Jr Other companies: Chord Energy Corporation (Director · Nov 19, 2020 – Jul 1, 2022 · Past); Liberty Energy Inc. (Director · Jan 11, 2018 – Sep 6, 2019 · Past); Magellan Midstream Holdings LP (Director · Feb 9, 2006 – Feb 9, 2006 · Past) | Director · Feb 1, 2022 – Jul 1, 2022 · Past |
| Frances M Vallejo Other companies: Expro Group Holdings N.V. (Director · Since at least Jun 1, 2024); Coterra Energy Inc. (Director · Since at least May 7, 2024) | Director · Nov 3, 2023 – Nov 3, 2023 · Past |
| Janeen S. Judah Other companies: Patterson-UTI Energy, Inc. (Director · Since at least Apr 3, 2018); Jagged Peak Energy Inc (Director · Apr 22, 2019 – Jan 10, 2020 · Past) | Director · Nov 8, 2018 – Nov 3, 2023 · Past |
| Arthur B Krause Other companies: Westar Energy Inc (Director · Jan 3, 2006 – Jan 2, 2014 · Past) | Director · Oct 31, 2013 – Sep 30, 2015 · Past |
All 22 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Gary Duane Reaves Other companies: Vitesse Energy Inc. (Director · Mar 7, 2025 – Mar 7, 2025 · Past) | Director · Sep 15, 2022 – Nov 3, 2023 · Past |
| Jeffrey M Cathey Other companies: Compass Minerals Intl Inc (Chief Financial Officer · Dec 18, 2023 – Dec 18, 2024 · Past) | SVP, Controller · Jul 1, 2023 – Nov 3, 2023 · Past |
| Joel Christian Lambert Other companies: Flowco Holdings Inc. (SVP & General Counsel · Since at least Jan 15, 2025) | EVP, Legal, Safety Compliance · Nov 3, 2023 – Nov 3, 2023 · Past |
| Michael Gordon France Other companies: Crestwood Midstream Partners LP (Director · Jan 3, 2012 – Sep 30, 2015 · Past) | Director · Oct 31, 2013 – Jan 22, 2019 · Past |
| Robert Thornbury Halpin III Other companies: Crestwood Midstream Partners LP (Chief Financial Officer · Jan 16, 2012 – Sep 30, 2015 · Past) | President · Mar 31, 2015 – Nov 3, 2023 · Past |
| Warren H Gfeller Other companies: INNOVATE Corp. (Director · Since at least Apr 24, 2024) | Director · Nov 3, 2023 – Nov 3, 2023 · Past |
| William C Gautreaux Other companies: Crestwood Midstream Partners LP (President, Liquids and Crude · Sep 30, 2015 – Sep 30, 2015 · Past) | Chief Marketing Officer · Sep 30, 2015 – Jun 30, 2017 · Past |
| William H Moore Other companies: Crestwood Midstream Partners LP (SVP - Strategy & Corp. Dev. · Dec 31, 2013 – Sep 30, 2015 · Past) | EVP - Corporate Strategy · Oct 14, 2013 – Nov 3, 2023 · Past |
| John J Sherman | Director · Jan 5, 2021 – Nov 3, 2023 · Past |
| John William Black III | EVP, Chief Financial Officer · Aug 11, 2022 – Nov 3, 2023 · Past |
| Randy Moeder | Director · Oct 29, 2013 – Jan 5, 2015 · Past |
| Steven Michael Dougherty | EVP - Chief Accounting Officer · Jan 2, 2023 – Jun 30, 2023 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Crestwood Equity Partners LP.