Stock listing
NASDAQ:CHY Calamos Convertible and High Income Fund Stock
Home listing (NASDAQ) of Calamos Convertible and High Income Fund
Follow Calamos Convertible and High Income Fund into a list and get an email when it puts out news.
Share price · NASDAQ:CHY
$9.83 USD -0.41 (-4.0%)
Close on Nov 20, 2026
- Day range
- $9.75 – $10.26 USDNov 20, 2026
- Volume
- 471,591 sharesNov 20, 2026
- Market cap
- $521.7M USDAt the close on Nov 20, 2026 · price × 53.08M shares outstanding
- 52-week range
- $9.75 – $13.91 USDLowest and highest trades, Nov 21, 2025 – Nov 20, 2026
- Traded on an average day
- $2.30M USDMedian day 185,600 shares · last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026

Prices by listing
| Listing | Last | Change | Volume | Open | High | Low | Previous close | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:CHY · Home | $9.83 USD | -0.41 (-4.0%) | 471,591 | $10.22 | $10.26 | $9.754 | $10.24 | Close on Nov 20, 2026 |
| NASDAQ:XCHYX | $10.92 USD | -0.12 (-1.1%) | — | $10.92 | $10.92 | $10.92 | $11.04 | Close on Nov 13, 2026 |
Daily closes
Last 3 months, Aug 20, 2026 – Nov 20, 2026 · NASDAQ:CHY · USD, adjusted for splits
| Day | Close | Change | % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.83 | -0.41 | -4.0% | $10.22 | $10.26 | $9.754 | 471,591 | |
| $10.24 | +0.03 | +0.3% | $10.24 | $10.30 | $10.11 | 150,994 | |
| $10.21 | -0.025 | -0.2% | $10.23 | $10.31 | $10.06 | 285,056 | |
| $10.24 | -0.355 | -3.4% | $10.47 | $10.49 | $10.22 | 282,617 | |
| $10.59 | -0.27 | -2.5% | $10.67 | $10.88 | $10.55 | 181,328 | |
| $10.86 | -0.12 | -1.1% | $10.87 | $11.07 | $10.86 | 120,202 | |
| $10.98 | +0.15 | +1.4% | $10.94 | $11.10 | $10.92 | 163,403 | |
| $10.83 | -0.12 | -1.1% | $10.88 | $11.01 | $10.80 | 164,740 | |
| $10.95 | +0.18 | +1.7% | $10.85 | $11.00 | $10.83 | 172,316 | |
| $10.77 | +0.07 | +0.7% | $10.79 | $10.84 | $10.72 | 208,103 | |
| $10.70 | -0.27 | -2.5% | $10.96 | $10.96 | $10.65 | 311,806 | |
| $10.97 | +0.07 | +0.6% | $11.08 | $11.08 | $10.88 | 213,415 | |
| $10.90 | +0.04 | +0.4% | $10.97 | $10.98 | $10.83 | 158,027 | |
| $10.86 | -0.23 | -2.1% | $11.15 | $11.18 | $10.81 | 218,825 | |
| $11.09 | -0.24 | -2.1% | $11.25 | $11.27 | $11.04 | 190,935 | |
| $11.33 | -0.01 | -0.1% | $11.33 | $11.39 | $11.26 | 199,748 | |
| $11.34 | +0.03 | +0.3% | $11.39 | $11.39 | $11.25 | 217,170 | |
| $11.31 | +0.12 | +1.1% | $11.18 | $11.31 | $11.17 | 221,368 | |
| $11.19 | +0.07 | +0.6% | $11.23 | $11.23 | $11.06 | 132,669 | |
| $11.12 | -0.10 | -0.9% | $11.19 | $11.25 | $11.11 | 114,300 | |
| $11.22 | -0.17 | -1.5% | $11.32 | $11.39 | $11.11 | 241,600 | |
| $11.39 | +0.22 | +2.0% | $11.24 | $11.39 | $11.24 | 235,900 | |
| $11.17 | +0.06 | +0.5% | $11.14 | $11.20 | $11.06 | 185,600 | |
| $11.11 | 0.00 | 0.0% | $11.21 | $11.24 | $11.03 | 266,700 | |
| $11.11 | -0.30 | -2.6% | $11.39 | $11.42 | $11.06 | 286,200 | |
| $11.41 | -0.14 | -1.2% | $11.44 | $11.50 | $11.25 | 280,800 | |
| $11.55 | -0.35 | -2.9% | $11.69 | $11.90 | $11.39 | 287,900 | |
| $11.90 | -0.26 | -2.1% | $12.13 | $12.13 | $11.82 | 246,900 | |
| $12.16 | -0.06 | -0.5% | $12.20 | $12.31 | $12.09 | 193,700 | |
| $12.22 | +0.32 | +2.7% | $11.92 | $12.27 | $11.92 | 387,200 | |
| $11.90 | -0.07 | -0.6% | $12.04 | $12.04 | $11.80 | 298,200 | |
| $11.97 | +0.01 | +0.1% | $12.02 | $12.09 | $11.87 | 194,300 | |
| $11.96 | +0.30 | +2.6% | $11.82 | $11.98 | $11.75 | 295,500 | |
| $11.66 | -0.06 | -0.5% | $11.78 | $11.86 | $11.60 | 181,300 | |
| $11.72 | +0.11 | +0.9% | $11.69 | $11.78 | $11.61 | 172,100 | |
| $11.61 | -0.10 | -0.9% | $11.71 | $11.77 | $11.50 | 214,300 | |
| $11.71 | +0.02 | +0.2% | $11.72 | $11.84 | $11.63 | 187,000 | |
| $11.69 | +0.08 | +0.7% | $11.68 | $11.70 | $11.52 | 230,800 | |
| $11.61 | -0.33 | -2.8% | $11.93 | $11.93 | $11.56 | 245,700 | |
| $11.94 | -0.36 | -2.9% | $12.37 | $12.43 | $11.68 | 487,300 | |
| $12.30 | -0.10 | -0.8% | $12.45 | $12.50 | $12.16 | 166,400 | |
| $12.40 | -0.26 | -2.1% | $12.64 | $12.64 | $12.38 | 133,200 | |
| $12.66 | -0.01 | -0.1% | $12.65 | $12.80 | $12.64 | 137,500 | |
| $12.67 | +0.22 | +1.8% | $12.63 | $12.74 | $12.55 | 223,200 | |
| $12.45 | +0.03 | +0.2% | $12.47 | $12.59 | $12.25 | 152,700 | |
| $12.42 | +0.30 | +2.5% | $12.29 | $12.44 | $12.29 | 144,000 | |
| $12.12 | +0.10 | +0.8% | $12.19 | $12.25 | $12.03 | 141,300 | |
| $12.02 | -0.20 | -1.6% | $12.15 | $12.20 | $12.00 | 172,400 | |
| $12.22 | -0.34 | -2.7% | $12.40 | $12.40 | $12.20 | 216,400 | |
| $12.56 | -0.01 | -0.1% | $12.72 | $12.75 | $12.53 | 126,000 | |
| $12.57 | -0.15 | -1.2% | $12.65 | $12.72 | $12.51 | 100,600 | |
| $12.72 | -0.14 | -1.1% | $12.86 | $12.94 | $12.69 | 143,700 | |
| $12.86 | +0.01 | +0.1% | $12.88 | $12.92 | $12.78 | 168,300 | |
| $12.85 | +0.13 | +1.0% | $12.78 | $12.85 | $12.71 | 72,000 | |
| $12.72 | +0.04 | +0.3% | $12.70 | $12.76 | $12.56 | 166,400 | |
| $12.68 | +0.01 | +0.1% | $12.76 | $12.76 | $12.63 | 99,000 | |
| $12.67 | -0.22 | -1.7% | $12.77 | $12.78 | $12.63 | 137,600 | |
| $12.89 | -0.14 | -1.1% | $13.04 | $13.04 | $12.79 | 206,200 | |
| $13.03 | -0.05 | -0.4% | $13.15 | $13.15 | $12.94 | 88,200 | |
| $13.08 | +0.07 | +0.5% | $13.11 | $13.21 | $12.99 | 87,800 | |
| $13.01 | +0.05 | +0.4% | $13.04 | $13.05 | $12.96 | 77,400 | |
| $12.96 | +0.06 | +0.5% | $12.96 | $13.01 | $12.91 | 92,100 | |
| $12.90 | -0.13 | -1.0% | $13.00 | $13.00 | $12.90 | 97,500 | |
| $13.03 | -0.01 | -0.1% | $13.19 | $13.19 | $12.99 | 241,500 | |
| $13.04 | -0.11 | -0.8% | $13.13 | $13.20 | $12.90 | 143,900 |
- Ticker
- NASDAQ:CHY
- Asset type
- Fund
- Sector
- Financials
- Industry
- Investment companies & funds
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
What changed lately
Latest news
Calamos Convertible and High Income Fund on 6ix
- What it is
- Closed-end fund
- Sector
- Financials
- Industry
- Investment companies & funds
- News releases
- 1 in the last 12 months · 1 in all · newest Nov 2, 2026 · oldest 2026
Where Calamos Convertible and High Income Fund is listed
| Listing | Exchange | Country | Currency |
|---|---|---|---|
| NASDAQ:CHY · Home listing · This page | NASDAQ | United States | USD |
| NASDAQ:XCHYX | NASDAQ | United States | USD |
Cap table
Built by 6ix from Calamos Convertible and High Income Fund’s releases
- Common shares
- 53,075,223
- Fully diluted
- 53,075,223
Fully diluted
| Line | Shares |
|---|---|
| Common shares | 53,075,223 |
Share count over time
| Count | Shares |
|---|---|
| Nov 22, 2026 | 53,075,223 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Virginia G Breen Other companies: Paylocity Holding Corporation (Director · Since at least Sep 14, 2018); Tech & Energy Transition Corp (Director · Mar 16, 2021 – Mar 16, 2021 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Director · Nov 25, 2019 – Nov 25, 2019 · Past); Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. (Director · Oct 26, 2016 – Oct 26, 2016 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Director · Sep 1, 2015 – Sep 1, 2015 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Director · Sep 1, 2015 – Sep 1, 2015 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Director · Sep 1, 2015 – Sep 1, 2015 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Director · Sep 1, 2015 – Sep 1, 2015 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Director · Sep 1, 2015 – Sep 1, 2015 · Past); Steel Connect Inc (Director · Dec 6, 2006 – Jan 2, 2013 · Past) | Director · Sep 1, 2015 – Sep 1, 2015 · Past |
| John P Calamos Sr Other companies: Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (President and Chairman, Director · Since at least Nov 25, 2019); Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund (CAPIX) (Global CIO · Jun 8, 2023 – Sep 6, 2023 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (President and Chairman, Director · Mar 26, 2015 – Apr 3, 2025 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (president and chairman, Director · Jun 26, 2007 – Aug 16, 2007 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (President and Global CIO, Director · Oct 31, 2006 – Jan 23, 2017 · Past); Calamos Asset Management Inc (Founder, Chairman & Global CIO, Director · Feb 15, 2006 – Feb 18, 2017 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (President and Global CIO, Director · Jan 9, 2006 – Jan 23, 2017 · Past); Calamos Global Total Return Fund (President and CEO, Director · Dec 30, 2005 – Oct 31, 2012 · Past) | President and Global CIO, Director · May 2, 2006 – Jan 23, 2017 · Past |
| John S Koudounis Other companies: Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Vice President · Since at least Nov 25, 2019); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Vice President · Since at least Jul 1, 2016); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Vice President · Since at least Jul 1, 2016); Calamos Global Dynamic Income Fund (Vice President · Since at least Jul 1, 2016); Calamos Strategic Total Return Fund (Vice President · Since at least Jul 1, 2016); Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund (CAPIX) (Vice President, Director · Jun 22, 2023 – Dec 2, 2024 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Vice President · Jul 1, 2016 – Jul 1, 2016 · Past); Calamos Asset Management Inc (CEO, Director · Apr 4, 2016 – Apr 4, 2016 · Past) | Vice President · Since at least Jul 1, 2016 |
| Robert Behan Other companies: Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund (CAPIX) (Vice President · Jun 22, 2023 – Jun 7, 2024 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Vice President · Nov 25, 2019 – Feb 26, 2021 · Past); Calamos Asset Management Inc (Pres., Head of Global Distrib. · Sep 9, 2015 – Feb 18, 2017 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Vice President · Aug 6, 2015 – Oct 31, 2023 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Vice President · Aug 6, 2015 – Aug 6, 2015 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Vice President · Aug 6, 2015 – Aug 6, 2015 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Vice President · Aug 6, 2015 – Aug 6, 2015 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Vice President · Aug 6, 2015 – Aug 6, 2015 · Past) | Vice President · Aug 6, 2015 – Oct 31, 2023 · Past |
| Thomas E Herman Other companies: Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund (CAPIX) (VP and Chief Financial Officer · Since at least Jun 22, 2023); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (VP and CFO · Nov 25, 2019 – Jan 29, 2025 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (VP and CFO · Jul 1, 2016 – Jul 1, 2016 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (VP and CFO · Jul 1, 2016 – Jul 1, 2016 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (VP and CFO · Jul 1, 2016 – Jul 1, 2016 · Past); Calamos Global Total Return Fund (VP and CFO · Jul 1, 2016 – Jul 1, 2016 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (VP and CFO · Jul 1, 2016 – Jan 29, 2025 · Past); Calamos Asset Management Inc (SVP, Chief Fiancial Officer · Jun 30, 2016 – Jun 30, 2016 · Past) | VP and CFO · Jul 1, 2016 – Jul 1, 2016 · Past |
| Daniel Dufresne Other companies: Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund (CAPIX) (President · Jun 22, 2023 – Jun 22, 2023 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past) | Vice President · Jun 30, 2021 – Jun 30, 2021 · Past |
| Thomas P Kiley III Other companies: Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund (CAPIX) (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past) | Vice President · Dec 17, 2024 – Dec 17, 2024 · Past |
| Christopher M Toub Other companies: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Director · Dec 16, 2019 – Dec 16, 2019 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Director · Dec 16, 2019 – Dec 16, 2019 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Director · Dec 16, 2019 – Dec 16, 2019 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Director · Dec 16, 2019 – Dec 16, 2019 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Director · Dec 16, 2019 – Jan 8, 2025 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Director · Dec 16, 2019 – Dec 16, 2019 · Past) | Director · Dec 16, 2019 – Dec 16, 2019 · Past |
| Dave Vanisko Other companies: Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Treasurer · Nov 25, 2019 – Nov 25, 2019 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Treasurer · Aug 15, 2019 – Aug 15, 2019 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Treasurer · Aug 15, 2019 – Aug 15, 2019 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Treasurer · Aug 15, 2019 – Aug 15, 2019 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Treasurer · Aug 15, 2019 – Aug 15, 2019 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Treasurer · Aug 15, 2019 – Aug 15, 2019 · Past) | Treasurer · Aug 15, 2019 – Aug 15, 2019 · Past |
| David D Tripple Other companies: Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Director · Nov 25, 2019 – Nov 25, 2019 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Director · Mar 26, 2015 – Dec 19, 2019 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Director · Jun 26, 2007 – Dec 19, 2019 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Director · Jan 1, 2006 – Dec 19, 2019 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Director · Jan 1, 2006 – Dec 19, 2019 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Director · Jan 1, 2006 – Dec 19, 2019 · Past) | Director · Jan 1, 2006 – Dec 19, 2019 · Past |
All 17 people
| Person | Seat |
|---|---|
| Gary D Black Other companies: Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Vice President · Mar 26, 2015 – Mar 26, 2015 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Vice President · Sep 20, 2012 – Sep 20, 2012 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Vice President · Sep 20, 2012 – Sep 20, 2012 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Vice President · Sep 20, 2012 – Sep 20, 2012 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Vice President · Sep 20, 2012 – Sep 20, 2012 · Past); Calamos Asset Management Inc (EVP, Global Co-CIO, Director · Aug 31, 2012 – Mar 10, 2015 · Past) | Vice President · Sep 20, 2012 – Sep 20, 2012 · Past |
| Mark Mickey Other companies: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (FormerChief Compliance Officer · Since at least Jul 24, 2007); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Chief Compliance Officer · Nov 25, 2019 – Feb 14, 2024 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Chief Compliance Officer · Jan 2, 2018 – Jan 2, 2018 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Chief Compliance Officer · Mar 26, 2015 – May 31, 2023 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Chief Compliance Officer · Jul 24, 2007 – Jan 2, 2018 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (chief compliance officer · Jun 26, 2007 – Jun 26, 2007 · Past) | Chief Compliance Officer · Jul 24, 2007 – Feb 14, 2024 · Past |
| Stephen Atkins Other companies: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past); Calamos Global Total Return Fund (Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past) | Treasurer · Mar 26, 2020 – Mar 26, 2020 · Past |
| Susan L Schoenberger Other companies: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past); Calamos Global Total Return Fund (VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past) | VP and Assistant Secretary · Sep 30, 2022 – Sep 30, 2022 · Past |
| Walter M Kelly Other companies: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025); Calamos Global Dynamic Income Fund (Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025); Calamos Global Total Return Fund (Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025); Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025); Calamos Strategic Total Return Fund (Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025) | Chief Compliance Officer · Since at least Jul 29, 2025 |
| William R Rybak Other companies: Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (Director · Nov 25, 2019 – Nov 25, 2019 · Past); Calamos Dynamic Convertible & Income Fund (Director · Mar 26, 2015 – Mar 26, 2015 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (Director · Jun 26, 2007 – Jun 26, 2007 · Past); Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (Director · Oct 31, 2006 – Oct 31, 2012 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (Director · Oct 31, 2006 – Oct 31, 2012 · Past); PrivateBancorp Inc (Director · May 5, 2006 – Jun 23, 2017 · Past) | Director · Oct 31, 2006 – Oct 31, 2012 · Past |
| James J Boyne Other companies: Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (vice president · Jun 4, 2008 – Jun 4, 2008 · Past); Calamos Global Dynamic Income Fund (vice president · Jun 4, 2008 – Jun 4, 2008 · Past); Calamos Global Total Return Fund (vice president · Jun 4, 2008 – Jun 4, 2008 · Past); Calamos Strategic Total Return Fund (vice president · Jun 4, 2008 – Jun 4, 2008 · Past); Calamos Asset Management Inc (President and COO · May 6, 2008 – Sep 4, 2013 · Past) | vice president · Jun 4, 2008 – Jun 4, 2008 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Calamos Convertible and High Income Fund.