Stock listing
NASDAQ:AVGR Avinger Inc Stock
Follow Avinger Inc into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NASDAQ:AVGR
$0.474 USD
Close on Jul 2, 2025 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $0.391 – $13.790 USDSince Sep 13, 2023 · lowest Feb 6, 2025 · highest Sep 20, 2023
Delisted NASDAQ:AVGR no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NASDAQ:AVGR
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
Avinger Inc on 6ix
- Calls
- 13 calls with a replay · 13 with a transcript · latest Nov 7, 2024
- Decks
- 1 deck · latest Feb 5, 2018
Events
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Avinger (AVGR) Q3 2024 Earnings Call | Thu, Nov 07, 2024 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q2 2024 Earnings Call | Thu, Aug 08, 2024 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q1 2024 Earnings Call | Wed, May 15, 2024 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q4 2023 Earnings Call | Wed, Mar 20, 2024 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q3 2023 Earnings Call | Thu, Oct 26, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q2 2023 Earnings Call | Thu, Jul 27, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q4 2022 Earnings Call | Mon, May 15, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q1 2023 Earnings Call | Wed, May 10, 2023 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q3 2022 Earnings Call | Wed, Nov 09, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q2 2022 Earnings Call | Thu, Aug 11, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
All 13 calls
| Call | When | Status |
|---|---|---|
| Avinger (AVGR) Q1 2022 Earnings Call | Tue, May 10, 2022 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q3 2021 Earnings Call | Thu, Nov 11, 2021 · 4:30 PM ET | Replay |
| Avinger (AVGR) Q4 2021 Earnings Call | Mon, Mar 22, 2021 · 4:30 PM ET | Replay |
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| IPO Roadshow (February 2018) | IPO roadshow | 46 slides | Feb 5, 2018 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| James Cullen Other companies: Keysight Technologies Inc. (Director · Since at least Nov 3, 2014); NeuStar Inc (Director · Jul 1, 2006 – Aug 8, 2017 · Past); Agilent Technologies, Inc. (Director · Mar 2, 2006 – May 24, 2017 · Past); Johnson & Johnson (Director · Feb 13, 2006 – Feb 9, 2015 · Past); Prudential Financial, Inc. (Director · Jan 1, 2006 – May 9, 2017 · Past) | Director · Jan 29, 2015 – Jan 11, 2024 · Past |
| Mark Weinswig Other companies: Turtle Beach Corporation (Chief Financial Officer · Since at least Jan 27, 2025); Ouster, Inc. (Chief Financial Officer · Feb 10, 2023 – Dec 12, 2024 · Past) | Chief Financial Officer · Sep 5, 2021 – Sep 18, 2021 · Past |
| Nabeel Paul Subainati | Vice President, Finance · Jul 21, 2022 – Jan 23, 2025 · Past |
| Sougata Banerjee | Senior VP of Operations · Jan 29, 2015 – Mar 13, 2017 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Avinger Inc.