Stock listing
NASDAQ:ANDW Andrew Corp Stock
Follow Andrew Corp into a list and get an email when it puts out news.
Last close · NASDAQ:ANDW
$15.04 USD
Close on Dec 27, 2007 · No longer trades
- Lowest – highest close
- $5.50 – $41.00 USDSince Dec 31, 1997 · lowest Mar 31, 2003 · highest Jun 19, 2000
Delisted NASDAQ:ANDW no longer trades. Its last trading date is unknown. Company history and updates stay available on this page.
- Ticker
- NASDAQ:ANDW
- Asset type
- Stock
- Exchange
- NASDAQ
- Currency
- USD
Andrew Corp on 6ix
- Decks
- 11 decks · latest Sep 6, 2007
Decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Morgan Keegan Equity Conference 2007 | Conference | 18 slides | Sep 6, 2007 |
| Merger or Acquisition (June 2007) | Merger or acquisition | 20 slides | Jun 28, 2007 |
| Merger or Acquisition (June 2007) | Merger or acquisition | 13 slides | Jun 28, 2007 |
| Merger or Acquisition (June 2006) | Merger or acquisition | 25 slides | Jun 21, 2006 |
| Merger or Acquisition (June 2006) | Merger or acquisition | 14 slides | Jun 13, 2006 |
| Merger or Acquisition (June 2006) | Merger or acquisition | 8 slides | Jun 5, 2006 |
| Merger or Acquisition (June 2006) | Merger or acquisition | 20 slides | Jun 1, 2006 |
| Merger or Acquisition (May 2006) | Merger or acquisition | 20 slides | May 31, 2006 |
| Allen Telecom — Merger or Acquisition (May 2003) | Merger or acquisition | 26 slides | May 12, 2003 |
| Allen Telecom — Merger or Acquisition (February 2003) | Merger or acquisition | 5 slides | Feb 25, 2003 |
All 11 decks
| Deck | Kind | Slides | Date |
|---|---|---|---|
| Allen Telecom — Merger or Acquisition (February 2003) | Merger or acquisition | 38 slides | Feb 19, 2003 |
People
6ix reads each seat by machine from the page it links to, and can misread one.
| Person | Seat |
|---|---|
| Marty R Kittrell Other companies: Columbia Pipeline Group Inc (Director · Jun 3, 2015 – Jul 1, 2016 · Past); Everforth, Inc. (Director · Sep 1, 2012 – Jun 13, 2024 · Past); NiSource Inc (Director · May 8, 2007 – May 20, 2015 · Past) | Corporation Officer · Feb 9, 2006 – Dec 27, 2007 · Past |
| John E Desana | Corporate Officer · Feb 9, 2006 – Dec 27, 2007 · Past |
| John R D Dickson | Corporate Officer · Feb 9, 2006 – Dec 27, 2007 · Past |
Log in to ask 6ix AI your own questions about Andrew Corp.